# | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Added | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Rn◆SHIN | 1:45:812 | Korea | Korea | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 25-01-2013 | Mii |
42 | Lachie | 1:45:949 | Australia | Australia | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | 25-01-2013 | Mii |
43 | epic | 1:46:019 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | 25-01-2013 | Mii |
44 | DHR☆エイジ | 1:46:093 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | 25-01-2013 | Mii |
45 | DHR☆エイジ | 1:46:093 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | 25-01-2013 | Mii |
46 | (pi) | 1:46:147 | Europe | Italy | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 25-01-2013 | Mii |
47 | λ☆MAtte | 1:46:202 | Europe | Germany | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 25-01-2013 | Mii |
48 | 2ωwimmi | 1:46:203 | Europe | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | 25-01-2013 | Mii |
49 | αρραrιτιοη | 1:46:259 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 25-01-2013 | Mii |
50 | ΞNøregaΞ | 1:46:263 | Europe | France | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | 25-01-2013 | Mii |
51 | スティルインラブ | 1:46:276 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | 25-01-2013 | Mii |
52 | スティルインラブ | 1:46:276 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | 25-01-2013 | Mii |
53 | λρ☆Mαrk | 1:46:321 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | 25-01-2013 | Mii |
54 | Harry | 1:46:357 | North America | Canada | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | 25-01-2013 | Mii |
55 | ΞΜΑRIOΞ | 1:46:407 | Europe | Germany | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 25-01-2013 | Mii |
56 | ★MαrïοFαn» | 1:46:477 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 25-01-2013 | Mii |
57 | ハンネのカレシ★SW | 1:46:516 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 25-01-2013 | Mii |
58 | ハンネのカレシ★SW | 1:46:516 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 25-01-2013 | Mii |
59 | アルカ | 1:46:537 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | 25-01-2013 | Mii |
60 | アルカ | 1:46:537 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | 25-01-2013 | Mii |
61 | joris roΖ | 1:46:551 | Europe | Netherlands | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 25-01-2013 | Mii |
62 | »-βοbby-> | 1:46:582 | North America | United States | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 25-01-2013 | Mii |
63 | K | 1:46:671 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 25-01-2013 | Mii |
64 | K | 1:46:671 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 25-01-2013 | Mii |
65 | ツバメ | 1:46:711 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 25-01-2013 | Mii |
66 | ツバメ | 1:46:711 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 25-01-2013 | Mii |
67 | GυN★Yα¢ίηε | 1:46:722 | Europe | France | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | 25-01-2013 | Mii |
68 | ΨDevilΨ | 1:46:761 | Australia | Australia | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | 25-01-2013 | Mii |
69 | E$turk | 1:46:914 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | 25-01-2013 | Mii |
70 | ττ★ NOVAº΅ | 1:46:945 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | 25-01-2013 | Mii |
71 | Yαcίηε | 1:46:952 | Europe | France | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | 25-01-2013 | Mii |
72 | D.C.Mαviζ | 1:46:993 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 25-01-2013 | Mii |
73 | Cuervo | 1:47:046 | North America | Mexico | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 25-01-2013 | Mii |
74 | チートバカやろ~ | 1:47:174 | Japan | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | 25-01-2013 | Mii |
75 | チートバカやろ~ | 1:47:174 | Japan | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | 25-01-2013 | Mii |
76 | Vιc.Z' | 1:47:244 | Europe | France | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | 25-01-2013 | Mii |
77 | ☆) N: | 1:47:306 | North America | Chile | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 25-01-2013 | Mii |
78 | MKgirl4mk2 | 1:47:356 | North America | United States | M Mii BF | Standard Bike M | Wii Wheel | 25-01-2013 | Mii |
79 | D.C.Miiyu* | 1:47:544 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 25-01-2013 | Mii |
80 | JC | 1:47:567 | North America | United States | M Mii BM | Sneakster | Wiimote Nunchuck | 25-01-2013 | Mii |
Players per page 40 100 200 |
Page: | <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  > |