# | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Added | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | いつき : mk5 | 1:51:987 | Japan | Japan | S Mii BF | Magikruiser | Wii Wheel | 25-01-2013 | Mii |
242 | KTG☆おーしゃん | 1:52:042 | Japan | Japan | Daisy | Mach Bike | Gamecube Pad | 25-01-2013 | Mii |
243 | KTG☆おーしゃん | 1:52:042 | Japan | Japan | Daisy | Mach Bike | Gamecube Pad | 25-01-2013 | Mii |
244 | n§»DK64♪ | 1:52:050 | Europe | Italy | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 25-01-2013 | Mii |
245 | popple | 1:52:073 | North America | United States | L Mii AM | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | 25-01-2013 | Mii |
246 | ΞΚ/SGσττes | 1:52:081 | Europe | Germany | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | 25-01-2013 | Mii |
247 | OLIVIER971 | 1:52:112 | Europe | France | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 25-01-2013 | Mii |
248 | ☆ | 1:52:127 | Japan | Japan | Yoshi | Mach Bike | Gamecube Pad | 25-01-2013 | Mii |
249 | ☆ | 1:52:127 | Japan | Japan | Yoshi | Mach Bike | Gamecube Pad | 25-01-2013 | Mii |
250 | "o'nion" | 1:52:131 | Japan | Japan | M Mii BM | Sneakster | Wiimote Nunchuck | 25-01-2013 | Mii |
251 | "o'nion" | 1:52:131 | Japan | Japan | M Mii BM | Sneakster | Wiimote Nunchuck | 25-01-2013 | Mii |
252 | Yuri | 1:52:141 | North America | Brazil | Rosalina | Flame Runner | Gamecube Pad | 25-01-2013 | Mii |
253 | λστ™ | 1:52:209 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | 25-01-2013 | Mii |
254 | BLACK'★ | 1:52:227 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | 25-01-2013 | Mii |
255 | βαsσϋκα☆ | 1:52:236 | Europe | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | 25-01-2013 | Mii |
256 | Lana | 1:52:246 | Europe | Germany | Daisy | Sneakster | Wii Wheel | 25-01-2013 | Mii |
257 | Xavier | 1:52:252 | North America | Canada | Daisy | Mach Bike | Wiimote Nunchuck | 25-01-2013 | Mii |
258 | すらいむ | 1:52:324 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | 25-01-2013 | Mii |
259 | José Angel | 1:52:334 | North America | Mexico | M Mii BM | Mach Bike | Gamecube Pad | 25-01-2013 | Mii |
260 | ZZ@V.COM | 1:52:348 | North America | United States | King Boo | Flame Runner | Wii Wheel | 25-01-2013 | Mii |
261 | りょうた | 1:52:351 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | 25-01-2013 | Mii |
262 | SpecialMRA | 1:52:393 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 25-01-2013 | Mii |
263 | TL Genis | 1:52:398 | Europe | Luxembourg | Daisy | Mach Bike | Wiimote Nunchuck | 25-01-2013 | Mii |
264 | luca xd | 1:52:410 | Europe | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | 25-01-2013 | Mii |
265 | H. Homer | 1:52:438 | Europe | Germany | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 25-01-2013 | Mii |
266 | ◇Unlucκγ7« | 1:52:441 | North America | United States | Daisy | Mach Bike | Wii Wheel | 25-01-2013 | Mii |
267 | andrew | 1:52:454 | North America | United States | Daisy | Mach Bike | Wii Wheel | 25-01-2013 | Mii |
268 | TT | 1:52:459 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | 25-01-2013 | Mii |
269 | moogle** | 1:52:463 | Japan | Japan | Daisy | Mach Bike | Gamecube Pad | 25-01-2013 | Mii |
270 | ΣH☆Faster | 1:52:502 | North America | Mexico | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | 25-01-2013 | Mii |
271 | Scοωd | 1:52:511 | Europe | France | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | 25-01-2013 | Mii |
272 | »% Nλωάκ ™ | 1:52:559 | Europe | France | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | 25-01-2013 | Mii |
273 | brolis | 1:52:570 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | 25-01-2013 | Mii |
274 | Roberto | 1:52:592 | North America | United States | Daisy | Mach Bike | Wii Wheel | 25-01-2013 | Mii |
275 | たいせい | 1:52:597 | Japan | Japan | Dry Bowser | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | 25-01-2013 | Mii |
276 | 1:52:649 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | 25-01-2013 | Mii | |
277 | ☆jμςτi♪(:☆ | 1:52:651 | Europe | Germany | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 25-01-2013 | Mii |
278 | Rn◆Hop£∼♪♬ | 1:52:657 | Korea | Korea | Daisy | Mach Bike | Wiimote Nunchuck | 25-01-2013 | Mii |
279 | ñάñάμί | 1:52:675 | Japan | Japan | Daisy | Mach Bike | Wiimote Nunchuck | 25-01-2013 | Mii |
280 | Chαstεr | 1:52:723 | Australia | Australia | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | 25-01-2013 | Mii |
Players per page 40 100 200 |
Page: | <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  > |