# | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Added | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
361 | ☆Jordi☆ | 1:54:842 | Europe | Austria | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | 25-01-2013 | Mii |
362 | lilligant♪ | 1:54:882 | Japan | Japan | S Mii BF | Bullet Bike | Gamecube Pad | 25-01-2013 | Mii |
363 | grr | 1:54:888 | North America | United States | Baby Daisy | Bullet Bike | Wii Wheel | 25-01-2013 | Mii |
364 | パパイヤ☆BTL | 1:54:901 | Japan | Japan | Daisy | Mach Bike | Gamecube Pad | 25-01-2013 | Mii |
365 | FastFreddy | 1:54:933 | North America | United States | L Mii BM | Jetsetter | Wii Wheel | 25-01-2013 | Mii |
366 | ボーマンダ | 1:54:936 | Japan | Japan | Waluigi | Spear | Wiimote Nunchuck | 25-01-2013 | Mii |
367 | CB☆Rankays | 1:54:936 | Europe | France | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 25-01-2013 | Mii |
368 | »☆Ματτ☆« | 1:55:001 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 25-01-2013 | Mii |
369 | ☆Dνs«κiα»☆ | 1:55:038 | North America | Peru | Daisy | Mach Bike | Wii Wheel | 25-01-2013 | Mii |
370 | nano | 1:55:207 | North America | Chile | Funky Kong | Flame Flyer | Wiimote Nunchuck | 25-01-2013 | Mii |
371 | hiro | 1:55:252 | Japan | N/A | Rosalina | Flame Runner | Wii Wheel | 25-01-2013 | Mii |
372 | Mγς☆invsOF | 1:55:282 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 25-01-2013 | Mii |
373 | Timmy | 1:55:289 | North America | United States | M Mii BM | Mach Bike | Classic Controller | 25-01-2013 | Mii |
374 | ♪→ξιώίzά←♪ | 1:55:311 | North America | Peru | Peach | Mach Bike | Wii Wheel | 25-01-2013 | Mii |
375 | たくと | 1:55:370 | Japan | Japan | Funky Kong | Jetsetter | Wii Wheel | 25-01-2013 | Mii |
376 | む | 1:55:391 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | 25-01-2013 | Mii |
377 | なおや | 1:55:434 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | 25-01-2013 | Mii |
378 | L6☆carlos™ | 1:55:504 | North America | Mexico | Daisy | Mach Bike | Gamecube Pad | 25-01-2013 | Mii |
379 | ☆☆♪Alejo☆☆ | 1:55:539 | North America | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | 25-01-2013 | Mii |
380 | Carlos Paz | 1:55:593 | North America | Mexico | Daisy | Mach Bike | Wiimote Nunchuck | 25-01-2013 | Mii |
381 | のはらひろし | 1:55:597 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | 25-01-2013 | Mii |
382 | しょういち | 1:55:599 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | 25-01-2013 | Mii |
383 | くろいこくじん | 1:55:660 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | 25-01-2013 | Mii |
384 | BenO | 1:55:667 | Australia | Australia | Funky Kong | Flame Flyer | Wii Wheel | 25-01-2013 | Mii |
385 | あゆみ | 1:55:678 | Japan | Japan | Daisy | Mach Bike | Wii Wheel | 25-01-2013 | Mii |
386 | よっしぃー | 1:55:707 | Japan | N/A | Daisy | Wild Wing | Wiimote Nunchuck | 25-01-2013 | Mii |
387 | no name | 1:55:745 | Japan | Japan | Daisy | Mach Bike | Wii Wheel | 25-01-2013 | Mii |
388 | Nitro | 1:55:755 | Australia | Australia | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | 25-01-2013 | Mii |
389 | しんぞ | 1:55:962 | Japan | Japan | M Mii AM | Mach Bike | Gamecube Pad | 25-01-2013 | Mii |
390 | Jagd | 1:55:964 | Japan | Japan | Rosalina | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | 25-01-2013 | Mii |
391 | KoreaDezzi | 1:56:073 | Korea | Korea | Bowser Jr. | Mach Bike | Wii Wheel | 25-01-2013 | Mii |
392 | €A$H! | 1:56:576 | Australia | Australia | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | 25-01-2013 | Mii |
393 | Cρねαβγ ◆~ | 1:56:837 | Australia | New Zealand | Daisy | Mach Bike | Wii Wheel | 25-01-2013 | Mii |
394 | Rn◇SAMUEL | 1:56:965 | Australia | Australia | L Mii BM | Flame Runner | Gamecube Pad | 25-01-2013 | Mii |
395 | KoreaPeach | 1:57:521 | Korea | Korea | Yoshi | Mach Bike | Wii Wheel | 25-01-2013 | Mii |
396 | Rn◆PS혁 | 1:57:543 | Korea | Korea | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | 25-01-2013 | Mii |
397 | Rn◆℃¥♭€R | 1:57:765 | Korea | Korea | Toadette | Bullet Bike | Wiimote Nunchuck | 25-01-2013 | Mii |
398 | Rn◆Figer♬ | 1:58:426 | Korea | Korea | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | 25-01-2013 | Mii |
399 | Fω☆Kyle | 1:59:686 | Australia | Australia | Bowser Jr. | Mach Bike | Wii Wheel | 25-01-2013 | Mii |
400 | Gεσffrεγ | 1:59:780 | Australia | Australia | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 25-01-2013 | Mii |
Players per page 40 100 200 |
Page: | <  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  > |