| # | Player | Time | Country | Character | Vehicle | Pad | Drift | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Date | Video | DL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | MB4L☆F* | 01:58:536 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:39:685 | 00:39:431 | 00:39:420 | 2014-01-30 | |||
| 522 | AR☆Clέmεπτ | 01:58:539 | France | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:39:379 | 00:39:604 | 00:39:556 | 2012-07-06 | |||
| 523 | Cτ ★Lεω | 01:58:560 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:39:272 | 00:17:345 | 01:01:943 | 2012-12-23 | |||
| 524 | PD☆Tornado | 01:58:562 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:39:493 | 00:39:519 | 00:39:550 | 2014-02-01 | |||
| 525 | no name | 01:58:577 | Norway | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:39:977 | 00:39:131 | 00:39:469 | 2013-08-07 | |||
| 526 | ヨッシーファン978 | 01:58:577 | Norway | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:39:977 | 00:39:131 | 00:39:469 | 2013-08-07 | |||
| 527 | not tiffeh | 01:58:577 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:39:372 | 00:39:270 | 00:39:935 | 2014-11-07 | |||
| 528 | ヨッシーファン978 | 01:58:577 | Norway | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:39:977 | 00:39:131 | 00:39:469 | 2013-08-07 | |||
| 529 | [¢β]LuGιλ | 01:58:584 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:39:584 | 00:39:311 | 00:39:689 | 2013-01-13 | |||
| 530 | Steve∴ | 01:58:589 | Greece | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:39:521 | 00:39:297 | 00:39:771 | 2013-12-27 | |||
| 531 | Steve∴ | 01:58:589 | Greece | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:39:521 | 00:39:297 | 00:39:771 | 2013-12-27 | |||
| 532 | ミ★インフィニティ∞ | 01:58:612 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:39:883 | 00:39:387 | 00:39:342 | 2013-04-02 | |||
| 533 | big CM reg | 01:58:641 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:39:220 | 00:39:658 | 00:39:763 | 2014-09-30 | |||
| 534 | ぷりけつのめーぷる | 01:58:645 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:39:464 | 00:39:577 | 00:39:604 | 2013-08-25 | |||
| 535 | Fox | 01:58:652 | Norway | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:39:464 | 00:39:253 | 00:39:935 | 2014-05-27 | |||
| 536 | co | 01:58:654 | Korea | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:39:734 | 00:39:512 | 00:39:408 | 2009-08-31 | |||
| 537 | SSS☆Shark | 01:58:660 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:39:620 | 00:39:338 | 00:39:702 | 2014-02-01 | |||
| 538 | Sωοrd | 01:58:664 | United Kingdom | Daisy | Mach Bike | CC | M | 00:39:150 | 00:39:487 | 00:40:027 | 2012-01-14 | |||
| 539 | Keiichi | 01:58:664 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WW | M | 00:39:572 | 00:39:731 | 00:39:361 | 2013-04-24 | |||
| 540 | ◇Francesco | 01:58:671 | Azerbaijan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:39:648 | 00:39:354 | 00:39:669 | 2014-03-19 | |||
| 541 | Ma☆Mer◇ | 01:58:675 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:39:448 | 00:39:619 | 00:39:608 | 2014-01-27 | |||
| 542 | Edna | 01:58:680 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:39:597 | 00:39:393 | 00:39:690 | 2015-01-25 | |||
| 543 | Aw★ Nancy | 01:58:685 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:39:547 | 00:39:538 | 00:39:600 | 2012-03-19 | |||
| 544 | Keiichi | 01:58:701 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WW | M | 00:39:700 | 00:39:596 | 00:39:405 | 2013-04-22 | |||
| 545 | TypeBNymph | 01:58:706 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:39:652 | 00:39:428 | 00:39:626 | 2013-10-30 | |||
| 546 | DαrκMαtter | 01:58:708 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | WW | M | 00:39:318 | 00:39:543 | 00:39:847 | 2015-06-16 | |||
| 547 | BP★«DK»☆ | 01:58:727 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:39:645 | 00:39:307 | 00:39:775 | 2012-07-14 | |||
| 548 | BP★«DK»☆ | 01:58:727 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:39:645 | 00:39:307 | 00:39:775 | 2012-07-14 | |||
| 549 | CR★フ。 | 01:58:733 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:39:619 | 00:39:499 | 00:39:615 | 2013-10-14 | |||
| 550 | NELL<3ALEX | 01:58:738 | Canada | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:39:656 | 00:39:516 | 00:39:566 | 2009-02-11 | |||
| 551 | みづお | 01:58:744 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:39:517 | 00:39:434 | 00:39:793 | 2012-08-04 | |||
| 552 | くいだおれ | 01:58:754 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:39:642 | 00:39:658 | 00:39:454 | 2013-04-18 | |||
| 553 | EPICº | 01:58:756 | United States | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:39:483 | 00:39:323 | 00:39:950 | 2014-05-13 | |||
| 554 | MB4L◇R* | 01:58:757 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:39:441 | 00:39:610 | 00:39:706 | 2013-01-23 | |||
| 555 | はじめてのMY | 01:58:761 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:39:641 | 00:39:725 | 00:39:395 | 2013-10-05 | |||
| 556 | BaneMAN™ | 01:58:775 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | WW | M | 00:39:497 | 00:39:927 | 00:39:351 | 2013-06-15 | |||
| 557 | ☆Sωοrd☆ | 01:58:785 | United Kingdom | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:39:558 | 00:39:550 | 00:39:677 | 2009-02-16 | |||
| 558 | あ_ | 01:58:791 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:39:432 | 00:39:728 | 00:39:631 | 2012-07-31 | |||
| 559 | Doc | 01:58:796 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:39:611 | 00:39:380 | 00:39:805 | 2014-05-23 | |||
| 560 | 1:58 | 01:58:805 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WW | M | 00:39:731 | 00:39:536 | 00:39:538 | 2012-06-12 |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  > |