# | Player | Time | Country | Character | Vehicle | Pad | Drift | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Date | Video | DL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JC | 00:00:010 | United States | M Mii BM | Sneakster | WN | M | 00:00:008 | 00:00:006 | 00:00:000 | 2011-11-17 | |||
2 | TEST | 00:01:418 | Switzerland | Bowser Jr. | Mach Bike | GC | M | 00:00:017 | 00:00:000 | 00:01:401 | 2009-09-06 | |||
3 | [ÆS]zιnss | 00:01:712 | Ireland | Yoshi | Mach Bike | WW | M | 00:00:501 | 99:59:999 | 99:59:999 | 2012-03-20 | |||
4 | Phyzothy | 00:15:622 | Japan | Baby Mario | Quacker | GC | M | 00:00:374 | 00:07:578 | 00:07:670 | 2011-08-22 | |||
5 | ☆Bεη☆ | 00:15:841 | Japan | Baby Mario | Quacker | GC | M | 00:07:333 | 00:05:013 | 00:03:495 | 2011-08-22 | |||
6 | 火タートル | 00:16:161 | Canada | Koopa | Bit Bike | WN | M | 00:02:931 | 00:06:534 | 00:06:696 | 2015-10-19 | |||
7 | Glιτch Z | 00:16:205 | Sweden | Baby Mario | Quacker | WN | M | 00:06:458 | 00:05:239 | 00:04:508 | 2012-05-16 | |||
8 | mel | 00:16:660 | US Virgin Islands | Baby Mario | Quacker | WN | M | 00:04:397 | 00:07:405 | 00:04:858 | 2011-09-19 | |||
9 | mel | 00:16:660 | US Virgin Islands | Baby Mario | Quacker | WN | A | 00:04:397 | 00:07:405 | 00:04:858 | 2011-09-19 | |||
10 | WhenUSeeit | 00:17:181 | N/A | Baby Mario | Quacker | CC | A | 00:06:776 | 00:05:600 | 00:04:805 | 2015-03-22 | |||
11 | no name | 00:17:651 | N/A | Baby Mario | Quacker | WN | A | 00:07:461 | 00:05:414 | 00:04:776 | 2012-05-28 | |||
12 | TιπγClιρs | 00:17:983 | N/A | Baby Mario | Quacker | WN | A | 00:08:304 | 00:05:184 | 00:04:495 | 2013-02-07 | |||
13 | WhenUSeeit | 00:18:456 | N/A | Baby Mario | Quacker | CC | A | 00:07:131 | 00:06:532 | 00:04:793 | 2015-03-20 | |||
14 | HεαvγClιρs | 00:18:854 | Belgium | Koopa | Quacker | A | 00:08:774 | 00:05:289 | 00:04:791 | 2013-02-19 | ||||
15 | chund | 00:18:854 | Belgium | Koopa | Quacker | A | 00:08:774 | 00:05:289 | 00:04:791 | 2013-02-19 | ||||
16 | Ξλp★Jακ*★Ξ | 00:19:315 | United States | Baby Mario | Bullet Bike | WN | M | 00:00:015 | 00:00:000 | 00:19:307 | 2014-08-01 | |||
17 | hir0 | 00:19:411 | N/A | Baby Mario | Bit Bike | GC | M | 00:08:767 | 00:06:072 | 00:04:572 | 2009-01-01 | |||
18 | [GGs]ニヤケ | 00:19:422 | Japan | Baby Mario | Bit Bike | GC | M | 00:08:767 | 00:06:072 | 00:04:583 | 2011-11-20 | |||
19 | [GGs]ニヤケ | 00:19:464 | Japan | Baby Mario | Bit Bike | GC | M | 00:08:817 | 00:05:854 | 00:04:793 | 2011-10-03 | |||
20 | Axe | 00:19:503 | Australia | Baby Mario | Bit Bike | CC | M | 00:08:757 | 00:05:834 | 00:04:912 | 2012-05-14 | |||
21 | τττ Smα | 00:19:503 | Germany | Baby Mario | Bit Bike | GC | M | 00:09:028 | 00:05:806 | 00:04:669 | 2011-02-22 | |||
22 | Mr rίκμτσΞ | 00:19:503 | Mauritania | Baby Mario | Bit Bike | GC | M | 00:09:028 | 00:05:806 | 00:04:669 | 2013-09-02 | |||
23 | ムlγssα。 | 00:19:503 | United States | Baby Mario | Bit Bike | GC | M | 00:09:028 | 00:05:806 | 00:04:669 | 2012-08-20 | |||
24 | ムlγssα。 | 00:19:503 | United States | Baby Mario | Bit Bike | GC | M | 00:09:028 | 00:05:806 | 00:04:669 | 2012-08-26 | |||
25 | »よσgιc★ | 00:19:503 | United States | Baby Mario | Bit Bike | GC | M | 00:09:028 | 00:05:806 | 00:04:669 | 2013-01-05 | |||
26 | TF♪Fi£r¢£ | 00:19:503 | N/A | Baby Mario | Bit Bike | GC | A | 00:09:028 | 00:05:806 | 00:04:669 | N/A | |||
27 | ニヤケ | 00:19:503 | Japan | Baby Mario | Bit Bike | GC | A | 00:09:028 | 00:05:806 | 00:04:669 | 2010-06-12 | |||
28 | ◇ίcεκοng™◇ | 00:19:569 | Germany | Baby Mario | Bit Bike | GC | M | 00:08:755 | 00:05:847 | 00:04:967 | 2011-12-22 | |||
29 | ◇ίcεκοng™◇ | 00:19:569 | Germany | Baby Mario | Bit Bike | GC | M | 00:08:755 | 00:05:847 | 00:04:967 | 2011-12-22 | |||
30 | ◇ίcεκοng™◇ | 00:19:569 | Germany | Baby Mario | Bit Bike | GC | A | 00:08:755 | 00:05:847 | 00:04:967 | 2011-12-22 | |||
31 | TΛS★エスタろイ | 00:19:574 | France | Baby Mario | Bit Bike | GC | M | 00:09:218 | 00:05:671 | 00:04:685 | 2015-05-16 | |||
32 | [BS]Sasuke | 00:19:575 | France | Baby Mario | Bit Bike | GC | M | 00:09:000 | 00:05:683 | 00:04:892 | 2012-11-30 | |||
33 | Lινεsτγlξ♪ | 00:19:580 | Italy | Baby Mario | Bit Bike | GC | M | 00:09:028 | 00:05:806 | 00:04:746 | 2013-11-12 | |||
34 | KingAlεx | 00:19:584 | Canada | Baby Mario | Bit Bike | GC | M | 00:09:007 | 00:05:831 | 00:04:746 | 2012-01-08 | |||
35 | KingAlεx | 00:19:584 | Canada | Baby Mario | Bit Bike | GC | A | 00:09:007 | 00:05:831 | 00:04:746 | 2012-01-08 | |||
36 | KingAlεx | 00:19:625 | Canada | Baby Mario | Bit Bike | GC | M | 00:08:940 | 00:05:916 | 00:04:769 | 2010-06-02 | |||
37 | ★Sαγαπ.♪ | 00:19:640 | Germany | Baby Mario | Bit Bike | GC | M | 00:09:028 | 00:05:806 | 00:04:806 | 2013-01-13 | |||
38 | [BS]Sasuke | 00:19:657 | France | Baby Mario | Bit Bike | GC | M | 00:08:760 | 00:05:909 | 00:04:988 | 2012-11-29 | |||
39 | ヨッシーファン978 | 00:19:668 | Norway | Baby Mario | Bit Bike | GC | M | 00:09:028 | 00:05:806 | 00:04:834 | 2013-01-11 | |||
40 | »λ_★ | 00:19:670 | N/A | Baby Mario | Bit Bike | GC | M | 00:09:028 | 00:05:806 | 00:04:836 | 2013-01-12 |
Players per page 40 100 200 |
Page: | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  > |