| # | Player | Time | Country | Character | Vehicle | Pad | Drift | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Date | Video | DL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | ☆Dαnnγ G☆ | 02:07:655 | United States | Daisy | Mach Bike | WW | M | 00:43:820 | 00:43:443 | 00:40:392 | 2013-04-28 | |||
| 282 | どろぶろ | 02:07:670 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:42:283 | 00:42:494 | 00:42:893 | 2014-04-29 | |||
| 283 | Francesco | 02:07:676 | N/A | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:42:435 | 00:42:517 | 00:42:724 | 2014-09-01 | |||
| 284 | ★Rοcκγ | 02:07:686 | Germany | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:43:040 | 00:42:067 | 00:42:579 | 2012-09-05 | |||
| 285 | MNT☆XLIDER | 02:07:739 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:42:869 | 00:42:600 | 00:42:270 | 2014-01-09 | |||
| 286 | CR★ぼむ | 02:07:739 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:41:258 | 00:43:387 | 00:43:094 | 2013-04-10 | |||
| 287 | MNT☆XLIDER | 02:07:739 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:42:869 | 00:42:600 | 00:42:270 | 2014-01-09 | |||
| 288 | Roger | 02:07:741 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:42:478 | 00:42:628 | 00:42:635 | 2013-03-29 | |||
| 289 | Re:Vaguely | 02:07:765 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:42:818 | 00:42:478 | 00:42:469 | 2013-07-05 | |||
| 290 | Ryota | 02:07:766 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:42:682 | 00:42:508 | 00:42:576 | 2012-08-11 | |||
| 291 | どqw☆E | 02:07:766 | Japan | Daisy | Mach Bike | CC | M | 00:41:422 | 00:42:679 | 00:43:665 | 2012-08-01 | |||
| 292 | フ。 | 02:07:779 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:42:578 | 00:42:512 | 00:42:689 | 2014-03-23 | |||
| 293 | Sir Alex94 | 02:07:786 | United States | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:42:658 | 00:42:517 | 00:42:611 | 2013-05-18 | |||
| 294 | PH☆TFK | 02:07:802 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:42:547 | 00:42:593 | 00:42:662 | 2013-09-21 | |||
| 295 | ネスレ | 02:07:825 | Japan | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:42:575 | 00:42:680 | 00:42:570 | 2013-12-29 | |||
| 296 | ネスレ | 02:07:825 | Japan | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:42:575 | 00:42:680 | 00:42:570 | 2013-12-29 | |||
| 297 | くるるん | 02:07:831 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:42:611 | 00:42:353 | 00:42:867 | 2013-04-27 | |||
| 298 | uS Layton | 02:07:835 | N/A | Daisy | Mach Bike | CC | M | 00:42:734 | 00:42:685 | 00:42:416 | 2011-08-15 | |||
| 299 | ヨッシーファン978 | 02:07:869 | Norway | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:42:537 | 00:42:647 | 00:42:685 | 2015-12-06 | |||
| 300 | PO£★まんなかわけ | 02:07:882 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:42:643 | 00:42:834 | 00:42:405 | 2012-07-04 | |||
| 301 | ☆Yui | 02:07:885 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:42:697 | 00:42:654 | 00:42:534 | 2013-04-29 | |||
| 302 | ( • 8 • ) | 02:07:892 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:42:749 | 00:42:726 | 00:42:417 | 2014-03-21 | |||
| 303 | Λκ Pιxòó | 02:07:894 | N/A | Daisy | Mach Bike | CC | M | 00:42:531 | 00:42:622 | 00:42:741 | 2010-05-14 | |||
| 304 | Stevιcαnε | 02:07:914 | Greece | Daisy | Mach Bike | CC | M | 00:42:806 | 00:42:367 | 00:42:741 | 2015-12-22 | |||
| 305 | Leo; | 02:07:926 | N/A | Daisy | Mach Bike | CC | M | 00:40:472 | 00:43:280 | 00:44:174 | 2014-05-16 | |||
| 306 | こうたせんぱい | 02:07:928 | Japan | Daisy | Mach Bike | CC | M | 00:42:748 | 00:42:544 | 00:42:636 | 2013-10-26 | |||
| 307 | ☆Dαnnγ G☆ | 02:07:936 | United States | Daisy | Mach Bike | WW | M | 00:42:835 | 00:42:456 | 00:42:645 | 2013-05-05 | |
||
| 308 | ☆Dαnnγ G☆ | 02:07:936 | United States | Daisy | Mach Bike | WW | M | 00:42:835 | 00:42:456 | 00:42:645 | 2013-05-05 | |||
| 309 | AK_90 | 02:07:946 | N/A | Daisy | Mach Bike | CC | M | 00:42:525 | 00:42:782 | 00:42:639 | 2014-07-23 | |||
| 310 | ☆NABE☆ | 02:07:951 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:42:616 | 00:42:706 | 00:42:629 | 2009-05-29 | |||
| 311 | Arrσω | 02:07:963 | United States | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:42:150 | 00:42:055 | 00:43:758 | 2013-07-23 | |||
| 312 | みみみ | 02:07:967 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:42:451 | 00:42:374 | 00:43:142 | 2012-07-27 | |||
| 313 | Richeh | 02:07:976 | N/A | Daisy | Mach Bike | CC | M | 00:42:581 | 00:42:733 | 00:42:662 | 2013-12-18 | |||
| 314 | ¢ε♪Clyde | 02:07:981 | Korea | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:40:954 | 00:43:207 | 00:43:820 | 2012-12-11 | |||
| 315 | ¢ε♪Clyde | 02:07:981 | Korea | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:40:954 | 00:43:207 | 00:43:820 | 2012-12-11 | |||
| 316 | NFO Pιxòó | 02:07:983 | N/A | Daisy | Mach Bike | CC | M | 00:42:393 | 00:42:975 | 00:42:615 | 2009-07-07 | |||
| 317 | Twi | 02:07:991 | United States | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:42:611 | 00:42:979 | 00:42:401 | 2012-04-27 | |||
| 318 | ☆) Tώi | 02:07:991 | Anguila | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:42:611 | 00:42:979 | 00:42:401 | 2012-04-27 | |||
| 319 | Liam | 02:08:012 | United Kingdom | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:41:651 | 00:42:841 | 00:43:520 | 2012-08-02 | |||
| 320 | Liam | 02:08:012 | United Kingdom | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:41:651 | 00:42:841 | 00:43:520 | 2012-08-02 |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  > |