| # | Player | Time | Country | Character | Vehicle | Pad | Drift | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Date | Video | DL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | Frαncσ | 02:07:164 | Switzerland | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:42:912 | 00:43:025 | 00:41:227 | 2012-09-03 | |||
| 242 | はじめてのMY | 02:07:184 | Japan | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:42:419 | 00:42:186 | 00:42:579 | 2013-08-05 | |||
| 243 | はじめてのMY | 02:07:192 | Japan | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:42:510 | 00:42:430 | 00:42:252 | 2013-05-11 | |||
| 244 | Rα Dane★ º | 02:07:229 | Netherlands | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:42:269 | 00:42:705 | 00:42:255 | 2014-10-25 | |||
| 245 | no name | 02:07:231 | Korea | Daisy | Mach Bike | CC | M | 00:42:447 | 00:42:548 | 00:42:236 | 2009-02-28 | |||
| 246 | homosexlua | 02:07:231 | United States | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:42:447 | 00:42:548 | 00:42:236 | 2015-07-02 | |||
| 247 | IsNimLegit | 02:07:244 | N/A | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:43:142 | 00:42:913 | 00:41:189 | 2008-06-13 | |||
| 248 | Nim | 02:07:251 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:41:403 | 00:41:823 | 00:44:025 | 2013-09-30 | |||
| 249 | D.C.Nocky | 02:07:260 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:42:693 | 00:42:130 | 00:42:437 | 2013-05-21 | |||
| 250 | Edna | 02:07:261 | N/A | Daisy | Mach Bike | CC | M | 00:42:627 | 00:42:202 | 00:42:432 | 2015-03-31 | |||
| 251 | Λν Shawn | 02:07:270 | N/A | Daisy | Mach Bike | CC | M | 00:42:464 | 00:42:731 | 00:42:075 | 2011-08-14 | |||
| 252 | D.C.Nocky | 02:07:274 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:42:565 | 00:42:204 | 00:42:505 | 2013-05-19 | |||
| 253 | GCこん | 02:07:285 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:42:447 | 00:42:616 | 00:42:222 | 2013-11-17 | |||
| 254 | はじめてのMY | 02:07:285 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:42:287 | 00:42:421 | 00:42:577 | 2014-04-20 | |||
| 255 | GCこん | 02:07:285 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:42:447 | 00:42:616 | 00:42:222 | 2013-11-17 | |||
| 256 | はじめてのMY | 02:07:285 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:42:287 | 00:42:421 | 00:42:577 | 2014-04-20 | |||
| 257 | はじめてのMY | 02:07:304 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:42:427 | 00:42:420 | 00:42:457 | 2014-02-19 | |||
| 258 | Re:Vaguely | 02:07:316 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:42:419 | 00:42:395 | 00:42:502 | 2013-07-06 | |||
| 259 | ★Alve$★ | 02:07:318 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:42:433 | 00:42:485 | 00:42:400 | 2009-12-22 | |||
| 260 | はじめてのMY | 02:07:324 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:42:518 | 00:42:541 | 00:42:265 | 2014-02-11 | |||
| 261 | Liam | 02:07:329 | United Kingdom | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:42:423 | 00:42:574 | 00:42:332 | 2011-11-19 | |||
| 262 | MB4L◇m* | 02:07:369 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:41:489 | 00:42:764 | 00:43:116 | 2012-10-13 | |||
| 263 | はじめてのMY | 02:07:408 | Japan | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:42:426 | 00:42:637 | 00:42:345 | 2013-10-17 | |||
| 264 | V@LΡ€ | 02:07:413 | Italy | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:41:726 | 00:41:785 | 00:43:902 | 2009-02-05 | |||
| 265 | はじめてのMY | 02:07:429 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:42:415 | 00:42:631 | 00:42:383 | 2013-12-07 | |||
| 266 | ★Alve$★ | 02:07:466 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:42:685 | 00:42:325 | 00:42:456 | 2009-11-25 | |||
| 267 | はじめてのMY | 02:07:468 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:42:437 | 00:42:512 | 00:42:519 | 2013-12-04 | |||
| 268 | NFO»Pιxòó | 02:07:484 | N/A | Daisy | Mach Bike | CC | M | 00:42:473 | 00:42:252 | 00:42:759 | 2010-01-01 | |||
| 269 | » λ' | 02:07:518 | United States | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:40:502 | 00:43:456 | 00:43:560 | 2013-02-26 | |||
| 270 | animal★サメ | 02:07:561 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:42:553 | 00:42:204 | 00:42:804 | 2014-01-23 | |||
| 271 | Rα Dane★ º | 02:07:563 | Netherlands | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:42:499 | 00:42:416 | 00:42:648 | 2014-10-25 | |||
| 272 | Pisces | 02:07:574 | N/A | Daisy | Mach Bike | CC | M | 00:42:388 | 00:42:477 | 00:42:709 | 2015-06-29 | |||
| 273 | Roger | 02:07:589 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:42:735 | 00:42:569 | 00:42:285 | 2012-12-20 | |||
| 274 | Roger | 02:07:589 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:42:735 | 00:42:569 | 00:42:285 | 2012-12-20 | |||
| 275 | ρf☆Ραμl | 02:07:611 | Germany | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:42:718 | 00:42:331 | 00:42:562 | 2013-12-02 | |||
| 276 | ρf☆Ραμl | 02:07:611 | Germany | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:42:718 | 00:42:331 | 00:42:562 | 2013-12-02 | |||
| 277 | ぼくま~くん | 02:07:612 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:42:363 | 00:42:538 | 00:42:711 | 2013-11-16 | |||
| 278 | no name | 02:07:631 | N/A | Daisy | Mach Bike | CC | M | 00:42:683 | 00:42:494 | 00:42:454 | 2010-11-17 | |||
| 279 | はじめてのMY | 02:07:635 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:42:764 | 00:42:418 | 00:42:453 | 2013-09-28 | |||
| 280 | GT◆ROYARU~ | 02:07:635 | France | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:42:490 | 00:42:294 | 00:42:851 | 2008-05-20 |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  > |