| # | Player | Time | Country | Character | Vehicle | Pad | Drift | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Date | Video | DL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | Revelation | 02:00:713 | Germany | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:40:039 | 00:40:374 | 00:40:300 | 2013-08-01 | |||
| 242 | 1せい★DARK★ | 02:00:714 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:40:124 | 00:40:293 | 00:40:297 | N/A | |||
| 243 | Aruba | 02:00:727 | Aruba | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:40:293 | 00:40:176 | 00:40:258 | 2012-07-23 | |||
| 244 | レート1674 | 02:00:727 | Japan | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:40:339 | 00:40:147 | 00:40:241 | 2013-07-10 | |||
| 245 | ジェシカ | 02:00:729 | Japan | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:40:280 | 00:40:315 | 00:40:134 | 2013-07-04 | |||
| 246 | ξν★Jaws | 02:00:730 | United States | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:40:323 | 00:40:271 | 00:40:136 | 2009-05-12 | |||
| 247 | Dαrrαgh.JW | 02:00:738 | United Kingdom | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:40:268 | 00:40:222 | 00:40:248 | 2012-10-30 | |||
| 248 | The Truth | 02:00:739 | France | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:40:374 | 00:40:202 | 00:40:163 | 2013-01-03 | |||
| 249 | no name | 02:00:744 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:40:293 | 00:40:291 | 00:40:160 | 2012-10-25 | |||
| 250 | ρrαητ^ω^ | 02:00:750 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:40:338 | 00:40:176 | 00:40:236 | 2013-04-17 | |||
| 251 | ρrαητ^ω^ | 02:00:750 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:40:338 | 00:40:176 | 00:40:236 | 2013-04-17 | |
||
| 252 | ξν★Jaws | 02:00:753 | United States | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:40:366 | 00:40:140 | 00:40:247 | 2009-04-23 | |||
| 253 | GUN☆Zenøn | 02:00:755 | France | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:40:288 | 00:40:200 | 00:40:267 | N/A | |||
| 254 | Zero | 02:00:761 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:40:264 | 00:40:178 | 00:40:319 | 2013-01-25 | |||
| 255 | Zero | 02:00:761 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:40:264 | 00:40:178 | 00:40:319 | 2013-01-25 | |||
| 256 | AK-vincent | 02:00:763 | Netherlands | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:40:257 | 00:40:214 | 00:40:292 | 2009-02-16 | |||
| 257 | Dαrrαgh W. | 02:00:765 | United Kingdom | Funky Kong | Spear | CC | M | 00:40:128 | 00:40:264 | 00:40:373 | 2013-01-17 | |||
| 258 | JJ | 02:00:770 | United States | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:40:256 | 00:40:092 | 00:40:422 | 2012-07-09 | |||
| 259 | χι | 02:00:771 | United States | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:40:255 | 00:40:240 | 00:40:276 | 2013-07-16 | |||
| 260 | suiryu | 02:00:771 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:40:268 | 00:40:289 | 00:40:214 | 2013-11-25 | |||
| 261 | J-Cop | 02:00:771 | United States | Funky Kong | Spear | GC | A | 00:40:316 | 00:40:161 | 00:40:294 | 2013-12-28 | |||
| 262 | くいだおれ | 02:00:775 | Japan | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:40:291 | 00:40:130 | 00:40:354 | 2013-04-05 | |||
| 263 | ☆Qατααrº♪ | 02:00:781 | Germany | Funky Kong | Spear | WN | M | 00:40:264 | 00:40:328 | 00:40:189 | 2013-02-16 | |||
| 264 | マリよし | 02:00:783 | Japan | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:40:186 | 00:40:229 | 00:40:368 | 2013-04-05 | |||
| 265 | Zero | 02:00:789 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:40:303 | 00:40:125 | 00:40:361 | 2013-01-16 | |||
| 266 | [KG]Mαιιεο | 02:00:791 | N/A | Funky Kong | Spear | WN | A | 00:40:240 | 00:40:270 | 00:40:281 | 2013-01-19 | |||
| 267 | ØΣ.:.Johan | 02:00:798 | Sweden | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:40:236 | 00:40:352 | 00:40:210 | 2010-03-02 | |||
| 268 | スティーブ | 02:00:802 | Greece | Funky Kong | Spear | CC | M | 00:40:203 | 00:40:198 | 00:40:401 | N/A | |||
| 269 | Ichi | 02:00:806 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:40:355 | 00:40:207 | 00:40:244 | 2013-06-21 | |||
| 270 | JJ | 02:00:810 | United States | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:40:303 | 00:40:247 | 00:40:260 | 2012-07-02 | |||
| 271 | Zιnσu | 02:00:820 | France | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:40:334 | 00:40:205 | 00:40:281 | 2013-06-13 | |||
| 272 | ツァーリ | 02:00:821 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:40:302 | 00:40:176 | 00:40:343 | 2013-12-11 | |||
| 273 | ☆-T σ χ χ. | 02:00:825 | Germany | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:40:279 | 00:40:318 | 00:40:228 | 2012-08-12 | |||
| 274 | fs ジェシカ | 02:00:828 | Japan | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:40:490 | 00:40:185 | 00:40:153 | 2013-06-26 | |||
| 275 | マリよし | 02:00:838 | Japan | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:40:244 | 00:40:220 | 00:40:374 | 2013-04-04 | |||
| 276 | xv Monosc | 02:00:839 | Germany | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:40:364 | 00:40:220 | 00:40:255 | 2009-08-04 | |||
| 277 | ♪Fιrξstοηε | 02:00:841 | United States | Funky Kong | Spear | WN | M | 00:40:262 | 00:40:294 | 00:40:285 | 2009-07-06 | |||
| 278 | け~~い | 02:00:841 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WW | M | 00:40:277 | 00:40:255 | 00:40:309 | 2014-04-14 | |||
| 279 | Dαrrαgh.JW | 02:00:843 | United Kingdom | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:40:348 | 00:40:229 | 00:40:266 | 2012-10-26 | |||
| 280 | Λν Shawn | 02:00:844 | United States | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:40:152 | 00:40:303 | 00:40:389 | 2015-03-05 |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  > |