# | Player | Time | Country | Character | Vehicle | Pad | Drift | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Date | Video | DL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321 | くいだおれ | 02:14:329 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:44:859 | 00:44:791 | 00:44:679 | 2013-05-16 | |||
322 | Zιnσu | 02:14:335 | France | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:44:845 | 00:44:859 | 00:44:631 | 2012-12-27 | |||
323 | Zιnσu | 02:14:335 | France | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:44:845 | 00:44:859 | 00:44:631 | 2012-12-27 | |||
324 | Zιnσu | 02:14:336 | France | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:44:652 | 00:44:783 | 00:44:901 | 2012-12-26 | |||
325 | zak289 | 02:14:347 | Korea | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:44:836 | 00:44:750 | 00:44:761 | 2008-11-17 | |||
326 | ZRσγαl~ | 02:14:354 | United States | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:44:853 | 00:44:692 | 00:44:809 | 2013-10-20 | |||
327 | みなも | 02:14:358 | Japan | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:44:885 | 00:44:638 | 00:44:835 | 2013-04-07 | |||
328 | ジャンヌダルク | 02:14:361 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:44:913 | 00:44:843 | 00:44:605 | 2014-03-10 | |||
329 | ペポッチ | 02:14:367 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:44:754 | 00:44:926 | 00:44:687 | 2013-08-26 | |||
330 | Riu | 02:14:368 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:44:683 | 00:45:041 | 00:44:644 | 2013-12-19 | |||
331 | JJ | 02:14:371 | United States | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:44:864 | 00:44:814 | 00:44:693 | 2012-03-11 | |||
332 | Zιnσu | 02:14:379 | France | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:44:732 | 00:44:912 | 00:44:735 | 2012-12-04 | |||
333 | まじでこいしろ | 02:14:398 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:44:473 | 00:45:146 | 00:44:779 | 2012-08-15 | |||
334 | ♪Fιrξ | 02:14:404 | United States | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:44:722 | 00:44:891 | 00:44:791 | 2014-11-02 | |||
335 | Jonny | 02:14:408 | Japan | Daisy | Mach Bike | CC | M | 00:44:719 | 00:44:991 | 00:44:698 | 2014-02-11 | |||
336 | Jonny | 02:14:408 | Japan | Daisy | Mach Bike | CC | M | 00:44:719 | 00:44:991 | 00:44:698 | 2014-02-11 | |||
337 | Stevιcαnε | 02:14:418 | Greece | Daisy | Mach Bike | CC | M | 00:44:881 | 00:44:925 | 00:44:612 | 2015-09-20 | |||
338 | たけうち☆り | 02:14:422 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:44:687 | 00:44:767 | 00:44:968 | 2013-07-21 | |||
339 | n§»Θlifré☆ | 02:14:450 | Belgium | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:44:863 | 00:44:512 | 00:45:075 | 2013-05-14 | |
||
340 | n§»Θlifré☆ | 02:14:450 | Belgium | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:44:863 | 00:44:512 | 00:45:075 | 2013-05-14 | |||
341 | ☆Sωοrd | 02:14:452 | United Kingdom | Daisy | Mach Bike | CC | M | 00:44:805 | 00:44:979 | 00:44:668 | 2011-02-08 | |||
342 | CR★りおう | 02:14:454 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:44:704 | 00:45:036 | 00:44:714 | 2013-06-11 | |||
343 | ☆Qαταr ´22 | 02:14:488 | Germany | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:44:986 | 00:44:716 | 00:44:786 | 2013-05-16 | |||
344 | ぺぱ | 02:14:518 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:45:079 | 00:44:560 | 00:44:879 | 2012-09-02 | |||
345 | ιm kuigl | 02:14:519 | Luxembourg | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:44:863 | 00:44:878 | 00:44:778 | 2012-07-27 | |||
346 | ιm kuigl | 02:14:524 | Luxembourg | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:44:894 | 00:45:001 | 00:44:629 | 2012-07-15 | |||
347 | ξχ◆Dαηιεl◆ | 02:14:527 | Ireland | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:45:061 | 00:45:013 | 00:44:453 | 2013-07-25 | |||
348 | ξχ◆Dαηιεl◆ | 02:14:527 | Ireland | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:45:061 | 00:45:013 | 00:44:453 | 2013-07-25 | |||
349 | ξχ◆Dαηιεl◆ | 02:14:527 | Ireland | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:45:061 | 00:45:013 | 00:44:453 | 2013-07-25 | |||
350 | めまお | 02:14:527 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:44:702 | 00:44:707 | 00:45:118 | 2013-04-13 | |||
351 | Zιnσu | 02:14:529 | France | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:44:666 | 00:44:701 | 00:45:162 | 2012-11-22 | |||
352 | Lieza☆ | 02:14:529 | Japan | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:45:194 | 00:44:553 | 00:44:782 | 2012-08-24 | |||
353 | タキス | 02:14:536 | Japan | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:44:703 | 00:45:048 | 00:44:785 | 2012-10-07 | |||
354 | タキス | 02:14:536 | Japan | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:44:703 | 00:45:048 | 00:44:785 | 2012-10-07 | |||
355 | かせりぷ☆*ミ | 02:14:543 | Japan | M Mii AF | Mach Bike | GC | M | 00:44:695 | 00:44:673 | 00:45:175 | 2012-10-10 | |||
356 | Jonny | 02:14:550 | Japan | Daisy | Mach Bike | CC | M | 00:44:910 | 00:44:795 | 00:44:845 | 2014-02-11 | |||
357 | ジャンヌダルク | 02:14:574 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:44:773 | 00:44:976 | 00:44:825 | 2014-02-26 | |||
358 | Bom | 02:14:579 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:44:578 | 00:45:004 | 00:44:997 | 2014-04-24 | |||
359 | ▲デコビ@MBE▲ | 02:14:580 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:45:072 | 00:44:734 | 00:44:774 | 2008-09-27 | |||
360 | マリよし | 02:14:586 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:44:586 | 00:45:265 | 00:44:735 | 2013-03-14 |
Players per page 40 100 200 |
Page: | <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  > |