# | Player | Time | Country | Character | Vehicle | Pad | Drift | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Date | Video | DL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | ハヤテ | 02:13:918 | Japan | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:44:363 | 00:44:835 | 00:44:720 | 2013-05-19 | |||
282 | TL kuigl | 02:13:946 | Luxembourg | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:44:256 | 00:44:625 | 00:45:065 | 2012-08-03 | |||
283 | CY3L4NE | 02:13:957 | Australia | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:44:765 | 00:44:578 | 00:44:614 | 2009-07-05 | |||
284 | fs きゃべつ | 02:13:966 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:44:654 | 00:44:763 | 00:44:549 | 2012-09-10 | |||
285 | ☆Ξîzinskî☆ | 02:13:978 | Mexico | Daisy | Mach Bike | CC | M | 00:44:663 | 00:44:636 | 00:44:679 | 2012-07-27 | |||
286 | ΥΉε4νι©το® | 02:14:024 | France | Daisy | Mach Bike | WW | M | 00:44:737 | 00:44:459 | 00:44:828 | 2012-01-18 | |||
287 | kazu | 02:14:026 | Japan | Daisy | Mach Bike | CC | M | 00:44:673 | 00:44:427 | 00:44:926 | 2011-07-02 | |||
288 | Lu-G | 02:14:056 | Venezuela | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:44:542 | 00:44:456 | 00:45:058 | 2013-06-22 | |||
289 | ◇Francesco | 02:14:084 | Azerbaijan | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:45:017 | 00:44:447 | 00:44:620 | 2014-03-17 | |||
290 | ◇Francesco | 02:14:084 | Azerbaijan | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:45:017 | 00:44:447 | 00:44:620 | 2014-03-17 | |||
291 | Alvin | 02:14:087 | Netherlands | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:44:931 | 00:44:499 | 00:44:657 | 2009-05-27 | |||
292 | Alvin | 02:14:087 | Netherlands | Daisy | Mach Bike | GC | A | 00:44:931 | 00:44:499 | 00:44:657 | 2009-05-27 | |||
293 | ☆Θlιmαs | 02:14:104 | Belgium | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:44:582 | 00:44:293 | 00:45:229 | 2014-03-07 | |||
294 | TL κuigl | 02:14:115 | Luxembourg | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:44:624 | 00:44:704 | 00:44:787 | 2012-07-30 | |||
295 | Besart F. | 02:14:128 | N/A | Daisy | Mach Bike | WN | A | 00:44:702 | 00:44:852 | 00:44:574 | 2013-01-24 | |||
296 | ひずみ★マギカ | 02:14:148 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:44:651 | 00:44:534 | 00:44:963 | 2011-10-13 | |||
297 | くいだおれ | 02:14:157 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:44:818 | 00:44:755 | 00:44:584 | 2013-06-11 | |||
298 | ◆あ_ | 02:14:158 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:44:845 | 00:44:689 | 00:44:624 | 2012-12-15 | |||
299 | ◆あ_ | 02:14:158 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:44:845 | 00:44:689 | 00:44:624 | 2012-12-15 | |||
300 | ◆あ_ | 02:14:158 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:44:845 | 00:44:689 | 00:44:624 | 2012-12-15 | |||
301 | CY3L4NE | 02:14:159 | Australia | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:44:840 | 00:44:840 | 00:44:479 | 2009-07-04 | |||
302 | タキス | 02:14:170 | Japan | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:44:854 | 00:44:848 | 00:44:468 | 2012-10-08 | |||
303 | Zenøn | 02:14:170 | France | Daisy | Mach Bike | CC | M | 00:44:584 | 00:44:829 | 00:44:757 | 2015-11-28 | |||
304 | くいだおれ | 02:14:176 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:45:048 | 00:44:521 | 00:44:607 | 2013-06-11 | |||
305 | OCC×Yuri | 02:14:178 | Japan | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:44:384 | 00:44:664 | 00:45:130 | 2012-06-28 | |||
306 | RίÇKå®D◎™§ | 02:14:187 | N/A | Toad | Tiny Titan | WW | A | 00:42:524 | 00:48:704 | 00:42:959 | 2012-01-22 | |||
307 | Twi | 02:14:190 | United States | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:44:796 | 00:44:809 | 00:44:585 | 2012-09-19 | |||
308 | Twi | 02:14:190 | United States | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:44:796 | 00:44:809 | 00:44:585 | 2012-09-19 | |||
309 | AR☆Clέmεπτ | 02:14:206 | France | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:44:733 | 00:44:701 | 00:44:772 | 2012-03-27 | |
||
310 | KezER | 02:14:239 | Germany | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:44:773 | 00:44:755 | 00:44:711 | 2014-01-06 | |||
311 | KezER | 02:14:239 | Germany | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:44:773 | 00:44:755 | 00:44:711 | 2014-01-06 | |||
312 | ξχ☆SϊlνλR | 02:14:244 | United States | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:44:927 | 00:44:714 | 00:44:603 | 2013-10-20 | |||
313 | [iS]øβέΓΫ | 02:14:245 | Australia | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:44:821 | 00:44:615 | 00:44:809 | N/A | |||
314 | Albert | 02:14:248 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:44:679 | 00:44:757 | 00:44:812 | 2013-07-06 | |||
315 | ◇Francesco | 02:14:257 | Azerbaijan | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:44:834 | 00:44:882 | 00:44:541 | 2014-03-16 | |||
316 | ハヤテ | 02:14:262 | Japan | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:44:814 | 00:44:750 | 00:44:698 | 2013-01-26 | |||
317 | ★Mαιιεσ★ | 02:14:272 | N/A | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:44:317 | 00:44:987 | 00:44:968 | 2012-08-25 | |||
318 | λ★ Dσσm | 02:14:303 | United States | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:44:397 | 00:44:968 | 00:44:938 | 2011-07-12 | |||
319 | sphere | 02:14:305 | Japan | Daisy | Mach Bike | CC | M | 00:44:739 | 00:44:829 | 00:44:737 | 2012-10-16 | |||
320 | Frαncσ | 02:14:312 | Switzerland | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:44:392 | 00:44:276 | 00:45:644 | 2012-05-06 |
Players per page 40 100 200 |
Page: | <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  > |