| # | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Rank | Report | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | WML★taro | 2:08:748 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 1962 | Mικε | 2:08:749 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 1963 | NGW*SpeeD | 2:08:749 | Korea | Korea | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 1964 | ¢β☆Sean | 2:08:751 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Hero C | Mii | |
| 1965 | KT♪χεη΄ | 2:08:752 | Europe | France | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero C | Mii | |
| 1966 | Dan | 2:08:752 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 1967 | ☆Dάxτεr | 2:08:752 | Europe | Spain | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Hero C | Mii | |
| 1968 | WGシオン | 2:08:753 | Japan | Japan | Baby Daisy | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 1969 | Xτc☆Alεx ™ | 2:08:754 | Europe | United Kingdom | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero C | Mii | |
| 1970 | ryopotan☆☆ | 2:08:754 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero C | Mii | |
| 1971 | [W-K] Lutz | 2:08:756 | Europe | N/A | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 1972 | V's★エーフィ | 2:08:756 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Hero C | Mii | |
| 1973 | Tøλ☆ρhil☆ | 2:08:757 | Europe | Germany | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero C | Mii | |
| 1974 | Riot | 2:08:757 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 1975 | Cross*962 | 2:08:757 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Hero C | Mii | |
| 1976 | ☆ β®@γ◎ü™ | 2:08:758 | Europe | France | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero C | Mii | |
| 1977 | Kappie | 2:08:759 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero C | Mii | |
| 1978 | DD RUΒΣNDº | 2:08:760 | Europe | Spain | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero C | Mii | |
| 1979 | εD☆JίΜΜΎ | 2:08:760 | Australia | Australia | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 1980 | [BB]Nøω-R* | 2:08:761 | Europe | France | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero C | Mii | |
| 1981 | VΓ☆Lμι$ | 2:08:761 | Europe | Luxembourg | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 1982 | Zan | 2:08:761 | North America | United States | M Mii AM | Dolphin Dasher | Wii Wheel | Hero C | Mii | |
| 1983 | ルシャこ | 2:08:761 | Japan | Japan | S Mii AF | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 1984 | てけたそ | 2:08:761 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 1985 | みなここあ@MTM | 2:08:763 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 1986 | Jacob | 2:08:764 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 1987 | Rubyウェポン | 2:08:766 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 1988 | »Spεεd♪. | 2:08:766 | Europe | Germany | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Hero C | Mii | |
| 1989 | Hυυρi | 2:08:767 | Europe | Germany | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Hero C | Mii | |
| 1990 | あかね@Cream | 2:08:768 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 1991 | ★ねεmy★ | 2:08:769 | Australia | Australia | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Hero C | Mii | |
| 1992 | Pen=penser | 2:08:769 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero C | Mii | |
| 1993 | しぃな♪ | 2:08:770 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 1994 | Çhäd W. | 2:08:770 | Europe | Greece | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Hero C | Mii | |
| 1995 | ☆Brένα[ßß] | 2:08:772 | Europe | France | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero C | Mii | |
| 1996 | Mercutio | 2:08:772 | Europe | United Kingdom | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 1997 | Lδλ☆Tøssá | 2:08:772 | Europe | United Kingdom | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 1998 | PEACH-PIE | 2:08:773 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 1999 | Dandy | 2:08:773 | Japan | N/A | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Hero C | Mii | |
| 2000 | key | 2:08:775 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59  > |