# | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Rank | Report | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
721 | 김태하; | 2:16:145 | Korea | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | Beg B | Mii | |
722 | 왜폰태이커? | 2:16:149 | Korea | Korea | Toad | Blue Falcon | Wii Wheel | Beg B | Mii | |
723 | 빵상 | 2:16:168 | Korea | N/A | Dry Bowser | Shooting Star | Wii Wheel | Beg B | Mii | |
724 | 이진우 | 2:16:177 | Korea | Korea | Waluigi | Flame Runner | Wii Wheel | Beg B | Mii | |
725 | *☆milky★* | 2:16:180 | Korea | Korea | Dry Bowser | Flame Runner | Wii Wheel | Beg B | Mii | |
726 | 욘사마 | 2:16:185 | Korea | N/A | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | Beg B | Mii | |
727 | Nin★BJH | 2:16:200 | Korea | Korea | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | Beg B | Mii | |
728 | Bubbles :) | 2:16:202 | Korea | Korea | Baby Daisy | Tiny Titan | Wii Wheel | Beg B | Mii | |
729 | Chae Won | 2:16:216 | Korea | N/A | Waluigi | Flame Runner | Wii Wheel | Beg B | Mii | |
730 | 덕원이 | 2:16:225 | Korea | N/A | Yoshi | Mach Bike | Wiimote Nunchuck | Beg B | Mii | |
731 | 이찬희 | 2:16:239 | Korea | N/A | M Mii BM | Mach Bike | Wii Wheel | Beg B | Mii | |
732 | 김장배 | 2:16:242 | Korea | N/A | Peach | Wild Wing | Wii Wheel | Beg B | Mii | |
733 | YAHO | 2:16:245 | Korea | Korea | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | Beg B | Mii | |
734 | 김경환 | 2:16:258 | Korea | Korea | Dry Bowser | Flame Runner | Wii Wheel | Beg B | Mii | |
735 | dltnghd | 2:16:269 | Korea | Korea | Toadette | Bullet Bike | Wiimote Nunchuck | Beg B | Mii | |
736 | 루이지 | 2:16:273 | Korea | Korea | Donkey Kong | Flame Runner | Wii Wheel | Beg B | Mii | |
737 | 범탱이 | 2:16:275 | Korea | Korea | Baby Luigi | Bullet Bike | Wii Wheel | Beg B | Mii | |
738 | 유민11 | 2:16:275 | Korea | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Beg B | Mii | |
739 | 웅 | 2:16:276 | Korea | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | Beg B | Mii | |
740 | 최우진 | 2:16:280 | Korea | Korea | Dry Bowser | Flame Runner | Classic Controller | Beg B | Mii | |
741 | ty | 2:16:283 | Korea | N/A | Baby Luigi | Bullet Bike | Wii Wheel | Beg B | Mii | |
742 | .......... | 2:16:294 | Korea | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | Beg B | Mii | |
743 | ♬yoon∼성희예여 | 2:16:300 | Korea | Korea | M Mii AM | Mach Bike | Wii Wheel | Beg B | Mii | |
744 | 유우키 | 2:16:304 | Korea | N/A | L Mii AM | Honeycoupe | Wii Wheel | Beg B | Mii | |
745 | 김건 | 2:16:305 | Korea | N/A | Dry Bowser | Flame Runner | Wii Wheel | Beg B | Mii | |
746 | 여신 | 2:16:326 | Korea | Korea | Rosalina | Spear | Wii Wheel | Beg B | Mii | |
747 | 딸기나루 | 2:16:337 | Korea | N/A | Baby Daisy | Bullet Bike | Wiimote Nunchuck | Beg B | Mii | |
748 | 예주 | 2:16:338 | Korea | N/A | Peach | Mach Bike | Wii Wheel | Beg B | Mii | |
749 | 홍송민 | 2:16:340 | Korea | Korea | Dry Bowser | Flame Runner | Wii Wheel | Beg B | Mii | |
750 | 규태 | 2:16:352 | Korea | Korea | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Beg B | Mii | |
751 | 자툐 | 2:16:354 | Korea | N/A | Bowser | Flame Flyer | Wii Wheel | Beg B | Mii | |
752 | Chris | 2:16:355 | Korea | N/A | Koopa | Bullet Bike | Wii Wheel | Beg B | Mii | |
753 | no name | 2:16:359 | Korea | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | Beg B | Mii | |
754 | 판돌이! | 2:16:364 | Korea | Korea | Funky Kong | Jetsetter | Wii Wheel | Beg B | Mii | |
755 | ㅣ.ㅣ | 2:16:367 | Korea | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Beg B | Mii | |
756 | ROU | 2:16:370 | Korea | N/A | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Beg B | Mii | |
757 | ★멋진★김현준♪ | 2:16:373 | Korea | Korea | Baby Luigi | Magikruiser | Wii Wheel | Beg B | Mii | |
758 | 윤서 | 2:16:373 | Korea | Korea | L Mii AM | Flame Runner | Wii Wheel | Beg B | Mii | |
759 | 63∴ | 2:16:385 | Korea | Korea | Funky Kong | Spear | Wii Wheel | Beg B | Mii | |
760 | Nin★♪kart | 2:16:389 | Korea | Korea | Bowser | Honeycoupe | Wii Wheel | Beg B | Mii |
Players per page 40 100 200 |
Page: | <  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  > |