| # | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Rank | Report | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5761 | chibi | 0:36:854 | Australia | Australia | Baby Peach | Bullet Bike | Wiimote Nunchuck | Int B | Mii | |
| 5762 | ☆AN←º→DY☆ | 0:36:898 | Australia | N/A | Baby Mario | Bit Bike | Wiimote Nunchuck | Int B | Mii | |
| 5763 | chris | 0:36:906 | Australia | Australia | Baby Luigi | Bullet Bike | Wiimote Nunchuck | Int B | Mii | |
| 5764 | anthony | 0:36:940 | Australia | N/A | Baby Mario | Bit Bike | Wii Wheel | Int B | Mii | |
| 5765 | TP☆ςήόωdφζ | 0:36:943 | Australia | Australia | Funky Kong | Spear | Wiimote Nunchuck | Int B | Mii | |
| 5766 | DonkeyKong | 0:36:946 | Australia | Australia | Luigi | Standard Bike M | Wii Wheel | Int B | Mii | |
| 5767 | 한국원숭이Ss2 | 0:36:947 | Korea | Korea | Daisy | Mach Bike | Wii Wheel | Int B | Mii | |
| 5768 | 100% PAT | 0:36:965 | Australia | N/A | Koopa | Bullet Bike | Gamecube Pad | Int B | Mii | |
| 5769 | ™Çαm$τεr™☆ | 0:36:967 | Australia | Australia | Koopa | Bullet Bike | Wii Wheel | Int B | Mii | |
| 5770 | ☆Guest☆☆ | 0:36:972 | Australia | Australia | Baby Luigi | Bit Bike | Wii Wheel | Int B | Mii | |
| 5771 | Rossiteree | 0:36:984 | Australia | Australia | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Int B | Mii | |
| 5772 | JBieber | 0:36:993 | Australia | Australia | Baby Luigi | Quacker | Wiimote Nunchuck | Int B | Mii | |
| 5773 | Nick | 0:36:996 | Australia | Australia | Daisy | Standard Bike M | Wii Wheel | Int B | Mii | |
| 5774 | no name | 0:37:002 | Australia | Australia | Baby Luigi | Bullet Bike | Wii Wheel | Int C | Mii | |
| 5775 | Tony .T | 0:37:016 | Australia | Australia | Bowser Jr. | Mach Bike | Wiimote Nunchuck | Int C | Mii | |
| 5776 | charm | 0:37:017 | Australia | Australia | Funky Kong | Wario Bike | Wii Wheel | Int C | Mii | |
| 5777 | NIN☆A76□○△ | 0:37:023 | Australia | N/A | Baby Mario | Bit Bike | Wiimote Nunchuck | Int C | Mii | |
| 5778 | ☆☆Jμlιαη☆☆ | 0:37:026 | Australia | N/A | Daisy | Mach Bike | Wiimote Nunchuck | Int C | Mii | |
| 5779 | 2TUF4U | 0:37:031 | Australia | Australia | Yoshi | Standard Bike M | Wii Wheel | Int C | Mii | |
| 5780 | jake | 0:37:041 | Australia | N/A | Baby Luigi | Magikruiser | Wii Wheel | Int C | Mii | |
| 5781 | Jazmin | 0:37:041 | Australia | New Zealand | Baby Daisy | Bullet Bike | Wii Wheel | Int C | Mii | |
| 5782 | Luco | 0:37:045 | Australia | N/A | Baby Mario | Bit Bike | Wiimote Nunchuck | Int C | Mii | |
| 5783 | JIMMY | 0:37:063 | Australia | N/A | King Boo | Flame Runner | Wii Wheel | Int C | Mii | |
| 5784 | bus | 0:37:071 | Australia | Australia | Baby Mario | Bit Bike | Wiimote Nunchuck | Int C | Mii | |
| 5785 | micah | 0:37:085 | Australia | Australia | Luigi | Sneakster | Wiimote Nunchuck | Int C | Mii | |
| 5786 | Storm(F5) | 0:37:094 | Australia | N/A | Funky Kong | Shooting Star | Wiimote Nunchuck | Int C | Mii | |
| 5787 | Rαgε™ | 0:37:103 | Australia | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Int C | Mii | |
| 5788 | Ives | 0:37:106 | Australia | Australia | Baby Mario | Bit Bike | Wii Wheel | Int C | Mii | |
| 5789 | Alyssa | 0:37:111 | Australia | Australia | Baby Peach | Bit Bike | Wiimote Nunchuck | Int C | Mii | |
| 5790 | 빅토리아™ | 0:37:113 | Korea | Korea | Bowser Jr. | Mach Bike | Wiimote Nunchuck | Int C | Mii | |
| 5791 | ◇Dan◇ | 0:37:117 | Australia | Australia | Baby Luigi | Magikruiser | Wii Wheel | Int C | Mii | |
| 5792 | Esy | 0:37:122 | Australia | N/A | Baby Daisy | Magikruiser | Wii Wheel | Int C | Mii | |
| 5793 | DaZa | 0:37:135 | Australia | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Int C | Mii | |
| 5794 | cSDOTEG | 0:37:147 | Australia | N/A | Baby Mario | Standard Bike S | Classic Controller | Int C | Mii | |
| 5795 | no name | 0:37:223 | Australia | N/A | Koopa | Bullet Bike | Wii Wheel | Int C | Mii | |
| 5796 | rosie | 0:37:226 | Australia | N/A | Mario | Standard Bike M | Classic Controller | Int C | Mii | |
| 5797 | nick | 0:37:239 | Australia | Australia | Bowser Jr. | Dolphin Dasher | Wii Wheel | Int C | Mii | |
| 5798 | Brendan | 0:37:303 | Australia | N/A | S Mii AM | Bullet Bike | Wii Wheel | Int C | Mii | |
| 5799 | 동일 | 0:37:304 | Korea | Korea | Dry Bowser | Flame Runner | Wii Wheel | Int C | Mii | |
| 5800 | Dane | 0:37:312 | Australia | Australia | Dry Bones | Bit Bike | Gamecube Pad | Int C | Mii |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154  > |