# | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Rank | Report | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
441 | £kasehan0∴ | 2:11:312 | Korea | N/A | Dry Bowser | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | App D | Mii | |
442 | 김 란 | 2:11:338 | Korea | N/A | Dry Bowser | Flame Runner | Wii Wheel | App D | Mii | |
443 | alex♪ | 2:11:342 | Korea | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | App D | Mii | |
444 | Nin★6hgfd | 2:11:369 | Korea | Korea | Donkey Kong | Honeycoupe | Wii Wheel | App D | Mii | |
445 | ★Honey★ ™ | 2:11:391 | Korea | Korea | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | App D | Mii | |
446 | DARKCROWN | 2:11:397 | Korea | Korea | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | App D | Mii | |
447 | 황인호 | 2:11:406 | Korea | N/A | Mario | Mach Bike | Wii Wheel | App D | Mii | |
448 | 박제선 | 2:11:426 | Korea | Korea | Dry Bones | Bullet Bike | Wii Wheel | App D | Mii | |
449 | jjongs | 2:11:445 | Korea | N/A | Dry Bones | Bullet Bike | Wii Wheel | App D | Mii | |
450 | 건상 | 2:11:446 | Korea | N/A | Donkey Kong | Flame Runner | Wii Wheel | App D | Mii | |
451 | 승호 | 2:11:448 | Korea | N/A | Bowser | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | App D | Mii | |
452 | 재우 | 2:11:487 | Korea | Korea | Dry Bowser | Flame Runner | Wii Wheel | App D | Mii | |
453 | 요정 | 2:11:488 | Korea | N/A | S Mii AF | Magikruiser | Wii Wheel | App D | Mii | |
454 | 온동이 | 2:11:503 | Korea | Korea | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | App D | Mii | |
455 | ★~Revelo | 2:11:564 | Korea | Korea | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | App D | Mii | |
456 | Nin★Stry♪ | 2:11:581 | Korea | N/A | Diddy Kong | Mach Bike | Wiimote Nunchuck | App D | Mii | |
457 | 박훈 | 2:11:587 | Korea | N/A | Luigi | Mach Bike | Wii Wheel | App D | Mii | |
458 | RedHoodie★ | 2:11:608 | Korea | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | App D | Mii | |
459 | 연훈 | 2:11:622 | Korea | N/A | Waluigi | Flame Runner | Wii Wheel | App D | Mii | |
460 | 서정대 | 2:11:644 | Korea | Korea | Luigi | Sneakster | Wii Wheel | App D | Mii | |
461 | 서정대 | 2:11:644 | Korea | Korea | Luigi | Sneakster | Wii Wheel | App D | Mii | |
462 | 서정대 | 2:11:644 | Korea | Korea | Luigi | Sneakster | Wii Wheel | App D | Mii | |
463 | 김규하 | 2:11:663 | Korea | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | App D | Mii | |
464 | 믹키지훈 | 2:11:664 | Korea | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | App D | Mii | |
465 | 군만두 | 2:11:703 | Korea | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | App D | Mii | |
466 | Xtra★Yoshi | 2:11:710 | Korea | N/A | Dry Bowser | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | App D | Mii | |
467 | Xtra★Yoshi | 2:11:710 | Korea | N/A | Dry Bowser | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | App D | Mii | |
468 | 이재영 | 2:11:738 | Korea | N/A | Dry Bowser | Flame Runner | Wii Wheel | App D | Mii | |
469 | tom | 2:11:747 | Korea | N/A | Mario | Dolphin Dasher | Wii Wheel | App D | Mii | |
470 | 공주 | 2:11:764 | Korea | N/A | Rosalina | Flame Runner | Wii Wheel | App D | Mii | |
471 | 국이 | 2:11:784 | Korea | Korea | Funky Kong | Flame Flyer | Wiimote Nunchuck | App D | Mii | |
472 | Fierce.퐝 | 2:11:789 | Korea | N/A | Funky Kong | Honeycoupe | Wii Wheel | App D | Mii | |
473 | ♥Cheory2♥ | 2:11:795 | Korea | Korea | Daisy | Mach Bike | Wiimote Nunchuck | App D | Mii | |
474 | 석이또 | 2:11:805 | Korea | Korea | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | App D | Mii | |
475 | ★Delay | 2:11:832 | Korea | Korea | Peach | Mach Bike | Wii Wheel | App D | Mii | |
476 | 조현성★♬ | 2:11:906 | Korea | Korea | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | App D | Mii | |
477 | 아빠 | 2:11:919 | Korea | Korea | L Mii BM | Flame Runner | Wii Wheel | App D | Mii | |
478 | 니누 | 2:11:936 | Korea | N/A | Mario | Dolphin Dasher | Wii Wheel | App D | Mii | |
479 | Υώ☆»$ωØ®D« | 2:12:031 | Korea | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | Beg A | Mii | |
480 | abcd | 2:12:057 | Korea | Korea | Bowser Jr. | Mach Bike | Wiimote Nunchuck | Beg A | Mii |
Players per page 40 100 200 |
Page: | <  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  > |