| # | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Rank | Report | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7801 | 용용 | 1:31:979 | Korea | Korea | Rosalina | Spear | Wii Wheel | Beg B | Mii | |
| 7802 | 별빛 | 1:31:980 | Korea | Korea | King Boo | Jetsetter | Wii Wheel | Beg B | Mii | |
| 7803 | 자이언트 김상돌 | 1:31:982 | Korea | Korea | Bowser | Flame Flyer | Wiimote Nunchuck | Beg B | Mii | |
| 7804 | 쑥 | 1:31:983 | Korea | N/A | Baby Mario | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Beg B | Mii | |
| 7805 | 이승우 | 1:31:983 | Korea | Korea | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | Beg B | Mii | |
| 7806 | 성형2차 | 1:31:987 | Korea | N/A | S Mii AM | Blue Falcon | Wiimote Nunchuck | Beg B | Mii | |
| 7807 | 세운 | 1:31:990 | Korea | Korea | Bowser Jr. | Sneakster | Wii Wheel | Beg B | Mii | |
| 7808 | 고재호 | 1:31:993 | Korea | Korea | Waluigi | Flame Runner | Wii Wheel | Beg B | Mii | |
| 7809 | 찬혁 | 1:31:993 | Korea | N/A | M Mii AM | Mach Bike | Wii Wheel | Beg B | Mii | |
| 7810 | 승현 | 1:31:995 | Korea | N/A | Dry Bones | Blue Falcon | Wii Wheel | Beg B | Mii | |
| 7811 | 게.중. | 1:31:996 | Korea | Korea | Dry Bones | Bullet Bike | Wii Wheel | Beg B | Mii | |
| 7812 | Cool man | 1:32:003 | Korea | N/A | Daisy | Mach Bike | Wiimote Nunchuck | Beg B | Mii | |
| 7813 | 베이비루이지 | 1:32:005 | Korea | Korea | Peach | Mach Bike | Wii Wheel | Beg B | Mii | |
| 7814 | 진영 | 1:32:006 | Korea | N/A | M Mii AM | Mach Bike | Wiimote Nunchuck | Beg B | Mii | |
| 7815 | HANOOK | 1:32:007 | Korea | N/A | Wario | Flame Flyer | Wii Wheel | Beg B | Mii | |
| 7816 | bongcchi. | 1:32:010 | Korea | Korea | Baby Mario | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Beg B | Mii | |
| 7817 | 정미 | 1:32:014 | Korea | N/A | Mario | Wild Wing | Wii Wheel | Beg B | Mii | |
| 7818 | 으나임 | 1:32:019 | Korea | N/A | L Mii AF | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Beg B | Mii | |
| 7819 | no name | 1:32:020 | Korea | Korea | Rosalina | Flame Runner | Wii Wheel | Beg B | Mii | |
| 7820 | 루피 | 1:32:021 | Korea | Korea | Mario | Wild Wing | Wii Wheel | Beg B | Mii | |
| 7821 | 양군 | 1:32:022 | Korea | N/A | Toad | Bullet Bike | Wii Wheel | Beg B | Mii | |
| 7822 | 말랑깽이 | 1:32:024 | Korea | N/A | M Mii AF | Mach Bike | Wii Wheel | Beg B | Mii | |
| 7823 | 곤잘레스 | 1:32:026 | Korea | N/A | Baby Daisy | Bullet Bike | Wii Wheel | Beg B | Mii | |
| 7824 | 후더기남푠 | 1:32:030 | Korea | Korea | M Mii AM | Mach Bike | Wiimote Nunchuck | Beg B | Mii | |
| 7825 | 햄찌맛㈜스 | 1:32:034 | Korea | N/A | Baby Luigi | Bullet Bike | Wiimote Nunchuck | Beg B | Mii | |
| 7826 | 사기꾼 | 1:32:034 | Korea | Korea | Waluigi | Shooting Star | Wiimote Nunchuck | Beg B | Mii | |
| 7827 | Player♥ | 1:32:036 | Korea | N/A | Luigi | Mach Bike | Wii Wheel | Beg B | Mii | |
| 7828 | Percent | 1:32:041 | Korea | Korea | Mario | Wild Wing | Wiimote Nunchuck | Beg B | Mii | |
| 7829 | 박대현 | 1:32:043 | Korea | Korea | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | Beg B | Mii | |
| 7830 | KartRider | 1:32:046 | Korea | Korea | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | Beg B | Mii | |
| 7831 | L.y.s | 1:32:046 | Korea | N/A | L Mii AM | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Beg B | Mii | |
| 7832 | wkh | 1:32:053 | Korea | Korea | Peach | Mach Bike | Wiimote Nunchuck | Beg B | Mii | |
| 7833 | 상이℃ | 1:32:054 | Korea | N/A | Funky Kong | Flame Flyer | Classic Controller | Beg B | Mii | |
| 7834 | Hans | 1:32:054 | Korea | Korea | Diddy Kong | Mach Bike | Wiimote Nunchuck | Beg B | Mii | |
| 7835 | 지현 | 1:32:055 | Korea | Korea | Funky Kong | Flame Flyer | Wii Wheel | Beg B | Mii | |
| 7836 | 조승기 | 1:32:057 | Korea | Korea | Diddy Kong | Mach Bike | Wiimote Nunchuck | Beg B | Mii | |
| 7837 | 박현정 | 1:32:063 | Korea | Korea | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | Beg B | Mii | |
| 7838 | 윤섭 | 1:32:064 | Korea | Korea | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Beg B | Mii | |
| 7839 | Suhyun Lim | 1:32:065 | Korea | N/A | Daisy | Mach Bike | Wiimote Nunchuck | Beg B | Mii | |
| 7840 | Jacky | 1:32:066 | Korea | N/A | Bowser Jr. | Sneakster | Wii Wheel | Beg B | Mii |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202  > |