# | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Rank | Report | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1641 | Ne | 1:33:249 | Japan | N/A | L Mii AF | Flame Runner | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
1642 | ひだまりのくろ | 1:33:250 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
1643 | れもん | 1:33:251 | Japan | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Exp A | Mii | |
1644 | T2 | 1:33:252 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
1645 | ぱわふるばすたぁ | 1:33:252 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
1646 | ヤスト | 1:33:255 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
1647 | no name | 1:33:256 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
1648 | Ghost | 1:33:256 | Japan | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Exp A | Mii | |
1649 | たいつまん | 1:33:256 | Japan | N/A | Daisy | Mach Bike | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
1650 | しんのすけ | 1:33:256 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Exp A | Mii | |
1651 | たんしん | 1:33:257 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
1652 | MTO*すあま | 1:33:257 | Japan | Japan | Daisy | Mach Bike | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
1653 | ザロメ | 1:33:258 | Japan | Japan | Daisy | Mach Bike | Wii Wheel | Exp A | Mii | |
1654 | かずたか | 1:33:259 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
1655 | かものはしペリ~?? | 1:33:260 | Japan | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
1656 | Yin | 1:33:260 | Japan | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
1657 | SO☆[*BTL*] | 1:33:261 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | Exp A | Mii | |
1658 | Ma☆ゾッド | 1:33:261 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
1659 | Ral„* | 1:33:264 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
1660 | Pen2 | 1:33:264 | Japan | Japan | Daisy | Mach Bike | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
1661 | とみちぃ | 1:33:265 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
1662 | R STE@B | 1:33:266 | Japan | Japan | Daisy | Mach Bike | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
1663 | Kusabi | 1:33:267 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Exp A | Mii | |
1664 | わ | 1:33:267 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Exp A | Mii |
Players per page 40 100 200 |
Page: | <  34 35 36 37 38 39 40 41 42 |