| # | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Rank | Report | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3961 | no name | 1:34:771 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Int A | Mii | |
| 3962 | けんゆう | 1:34:773 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Int A | Mii | |
| 3963 | fsなぎさ | 1:34:780 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Int A | Mii | |
| 3964 | Icε[iS]LλB | 1:34:807 | Australia | Australia | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Int A | Mii | |
| 3965 | δξφ☆Fδχ☆λβ | 1:34:812 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Int A | Mii | |
| 3966 | n§»☆ れerσ★ | 1:34:821 | Australia | Australia | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Int A | Mii | |
| 3967 | Silvia | 1:34:822 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Int A | Mii | |
| 3968 | 189cm | 1:34:827 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | Int A | Mii | |
| 3969 | ♪Su@yaの♪ | 1:34:833 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Int A | Mii | |
| 3970 | つぇそちゃそ | 1:34:840 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | Int A | Mii | |
| 3971 | Player | 1:34:844 | Japan | N/A | Wario | Flame Runner | Gamecube Pad | Int A | Mii | |
| 3972 | つかちゃん | 1:34:845 | Japan | Japan | Daisy | Mach Bike | Wiimote Nunchuck | Int A | Mii | |
| 3973 | じゅん | 1:34:866 | Japan | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Int A | Mii | |
| 3974 | たいもうマン | 1:34:870 | Japan | Japan | Bowser | Flame Runner | Gamecube Pad | Int A | Mii | |
| 3975 | はうっ!@たいk | 1:34:881 | Japan | Japan | M Mii BF | Mach Bike | Classic Controller | Int A | Mii | |
| 3976 | CF★しょうちゃん★ | 1:34:891 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Int A | Mii | |
| 3977 | NDA☆κφηατα | 1:34:903 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Int A | Mii | |
| 3978 | G④⑧⑧①k | 1:34:914 | Korea | Germany | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Int A | Mii | |
| 3979 | 「しんご」 @&?. | 1:34:939 | Japan | N/A | Mario | Mach Bike | Wii Wheel | Int A | Mii | |
| 3980 | にんすけ | 1:34:943 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | Int A | Mii | |
| 3981 | NKM☆どこすけ | 1:34:961 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Int A | Mii | |
| 3982 | gumizoku | 1:34:975 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Int A | Mii | |
| 3983 | MFiore© | 1:34:996 | Australia | Australia | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Int A | Mii | |
| 3984 | Eχτrα | 1:34:999 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Int A | Mii | |
| 3985 | ネムケ | 1:35:018 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Int A | Mii | |
| 3986 | キングテレサ | 1:35:034 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Int A | Mii | |
| 3987 | GL☆Lεπt ^^ | 1:35:042 | Australia | Australia | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | Int A | Mii | |
| 3988 | Isaac | 1:35:044 | Australia | Australia | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Int A | Mii | |
| 3989 | Davorox | 1:35:048 | Australia | Australia | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Int A | Mii | |
| 3990 | ナシニャンコ | 1:35:053 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Int A | Mii | |
| 3991 | ryo | 1:35:062 | Japan | Japan | Daisy | Mach Bike | Gamecube Pad | Int A | Mii | |
| 3992 | Gody-xal | 1:35:063 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Int A | Mii | |
| 3993 | ★Lock | 1:35:070 | Korea | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Int A | Mii | |
| 3994 | うえり | 1:35:087 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | Int A | Mii | |
| 3995 | Drave | 1:35:092 | Japan | Japan | Toadette | Quacker | Gamecube Pad | Int A | Mii | |
| 3996 | えちょえす | 1:35:097 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Int A | Mii | |
| 3997 | つよし | 1:35:105 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Int A | Mii | |
| 3998 | くせんあた | 1:35:118 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | Int A | Mii | |
| 3999 | Spitz | 1:35:142 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Int A | Mii | |
| 4000 | デスエンペラーいしだ | 1:35:155 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Int A | Mii |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109  > |