| # | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Rank | Report | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1721 | λ☆L490 | 1:52:947 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King A | Mii | |
| 1722 | [GGs]ニヤケ | 1:52:948 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King A | Mii | |
| 1723 | ®εbεll☆ξF | 1:52:949 | Australia | Australia | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King A | Mii | |
| 1724 | ★Prσdigψ! | 1:52:949 | Australia | Australia | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King A | Mii | |
| 1725 | niggel | 1:52:949 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King A | Mii | |
| 1726 | N7☆RλPTθR | 1:52:949 | Australia | Australia | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | King A | Mii | |
| 1727 | Mørzα | 1:52:949 | Europe | France | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | King A | Mii | |
| 1728 | あいすっ! | 1:52:951 | Japan | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King A | Mii | |
| 1729 | Lυκαº | 1:52:951 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | King A | Mii | |
| 1730 | Rizi@MK£ | 1:52:952 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | King A | Mii | |
| 1731 | CMC☆poly | 1:52:952 | North America | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | King A | Mii | |
| 1732 | TAKU | 1:52:953 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King A | Mii | |
| 1733 | Bradyman6 | 1:52:953 | North America | Canada | L Mii BM | Flame Flyer | Wii Wheel | King A | Mii | |
| 1734 | Chατ D'eαu | 1:52:954 | Europe | France | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | King A | Mii | |
| 1735 | λ☆MAtte | 1:52:954 | Europe | Germany | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King A | Mii | |
| 1736 | u.s.◇ | 1:52:955 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King A | Mii | |
| 1737 | G37 Còódy™ | 1:52:956 | Europe | Germany | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King A | Mii | |
| 1738 | ガチのヴぁにっしゅ | 1:52:956 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | King A | Mii | |
| 1739 | ☆Flο☆ | 1:52:956 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King A | Mii | |
| 1740 | I am a pen | 1:52:956 | Japan | Japan | Daisy | Mach Bike | Gamecube Pad | King A | Mii | |
| 1741 | (◎»Adel«æ) | 1:52:957 | Europe | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King A | Mii | |
| 1742 | NFO Nσhi♪ | 1:52:957 | Europe | Germany | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King A | Mii | |
| 1743 | ねおうぇ~ぶ | 1:52:959 | Japan | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King A | Mii | |
| 1744 | [Vßz]Rich | 1:52:960 | Australia | New Zealand | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | King A | Mii | |
| 1745 | ☆Sendοh☆ | 1:52:961 | Europe | Spain | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | King A | Mii | |
| 1746 | suiryu◇wL | 1:52:961 | Japan | Japan | Rosalina | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | King A | Mii | |
| 1747 | no name | 1:52:961 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King A | Mii | |
| 1748 | Re[KO]vsky | 1:52:962 | Europe | France | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | King A | Mii | |
| 1749 | Virus X | 1:52:962 | North America | United States | M Mii AM | Dolphin Dasher | Wii Wheel | King A | Mii | |
| 1750 | Tas=mkw☆ | 1:52:962 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | King A | Mii | |
| 1751 | Polar | 1:52:963 | Europe | Finland | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | King A | Mii | |
| 1752 | ★Syden★ | 1:52:964 | North America | Guatemala | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King A | Mii | |
| 1753 | Usαshi | 1:52:965 | Australia | Australia | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | King A | Mii | |
| 1754 | mw¢☆$yuto | 1:52:965 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King A | Mii | |
| 1755 | Tωίn*@IN | 1:52:965 | Australia | Australia | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | King A | Mii | |
| 1756 | Trδγ | 1:52:966 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | King A | Mii | |
| 1757 | 4TH☆G.T.O☆ | 1:52:967 | Europe | France | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | King A | Mii | |
| 1758 | うんのこう | 1:52:967 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King A | Mii | |
| 1759 | Nim | 1:52:967 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King A | Mii | |
| 1760 | ☆ひろ☆ | 1:52:968 | Japan | Japan | Daisy | Mach Bike | Gamecube Pad | King A | Mii |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53  > |