| # | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Rank | Report | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | CR★くらと | 1:24:976 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1122 | スターデイジ@AIP | 1:24:978 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1123 | is-xx | 1:24:978 | Japan | N/A | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1124 | たっくん☆A | 1:24:979 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1125 | mw¢*☆^ー^★ | 1:24:979 | Japan | Japan | Baby Peach | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1126 | しぐまこ('A`●) | 1:24:979 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 1127 | りょう | 1:24:980 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 1128 | Leila(B) | 1:24:980 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 1129 | ひよこ •8•)b | 1:24:981 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1130 | もやし。 | 1:24:982 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 1131 | ジャガー | 1:24:982 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1132 | ★Cuddles | 1:24:982 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1133 | たつや | 1:24:984 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 1134 | k.t$hk@m/d | 1:24:984 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1135 | maira×g£s* | 1:24:985 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 1136 | ☆Lei☆ | 1:24:985 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Hero B | Mii | |
| 1137 | sky*grey*, | 1:24:987 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1138 | ゆうくん | 1:24:987 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1139 | ルフ | 1:24:988 | Japan | N/A | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1140 | MT | 1:24:989 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1141 | ぼんじん@ねぶそく | 1:24:990 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1142 | sukay◆YFT* | 1:24:991 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1143 | Nori | 1:24:992 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1144 | KING!mp@¢t | 1:24:993 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1145 | ウピョコ | 1:24:993 | Japan | N/A | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 1146 | うさぎぃ | 1:24:993 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Hero B | Mii | |
| 1147 | はやと | 1:24:995 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1148 | ohana | 1:24:995 | Japan | Japan | Daisy | Sneakster | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1149 | F-15J い-ぐる | 1:24:996 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1150 | l•ω•)<ほんつゆ | 1:24:996 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1151 | ハート☆ゴールド | 1:24:996 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Hero B | Mii | |
| 1152 | A★Watcher♪ | 1:24:997 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Hero B | Mii | |
| 1153 | ! | 1:24:998 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Hero B | Mii | |
| 1154 | no name | 1:24:999 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1155 | no name | 1:24:999 | Japan | N/A | Funky Kong | Spear | Classic Controller | Hero B | Mii | |
| 1156 | Y-m◆ | 1:25:000 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp C | Mii | |
| 1157 | He£akure$ | 1:25:002 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp C | Mii | |
| 1158 | おおにゃか | 1:25:003 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp C | Mii | |
| 1159 | ±ホンネマッチ★ | 1:25:003 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Exp C | Mii | |
| 1160 | *HI/<A£U* | 1:25:003 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38  > |