| # | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Rank | Report | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2361 | ¢KEC◇karu | 1:25:809 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 2362 | もりそば | 1:25:812 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp C | Mii | |
| 2363 | かなえ | 1:25:813 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 2364 | よったん | 1:25:814 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Exp C | Mii | |
| 2365 | T2 | 1:25:814 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp C | Mii | |
| 2366 | けい | 1:25:815 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 2367 | (°v <)☆*· | 1:25:815 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 2368 | はやとぅお☆ | 1:25:816 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp C | Mii | |
| 2369 | ねずみ。 | 1:25:816 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 2370 | タカティン☆Mκγ | 1:25:816 | Japan | St. Kitts and Nevis | Funky Kong | Spear | Classic Controller | Exp C | Mii | |
| 2371 | PLAYER[G1] | 1:25:817 | Japan | N/A | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 2372 | no name | 1:25:817 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp C | Mii | |
| 2373 | ★_KaNaBun | 1:25:817 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Exp C | Mii | |
| 2374 | ドナドナ | 1:25:818 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 2375 | Lit☆Ki★sis | 1:25:819 | Japan | Japan | Baby Daisy | Magikruiser | Classic Controller | Exp C | Mii | |
| 2376 | ゆうき | 1:25:822 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Exp C | Mii | |
| 2377 | いおり | 1:25:823 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 2378 | @マシュマロ☆♪ | 1:25:823 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 2379 | justin.tv/ | 1:25:824 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 2380 | かんた | 1:25:824 | Japan | N/A | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Exp C | Mii | |
| 2381 | «RS» リュウオウ | 1:25:825 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 2382 | !/!@n♭@ | 1:25:826 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 2383 | やぱふ | 1:25:826 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 2384 | ★☆Hideto☆★ | 1:25:827 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp C | Mii | |
| 2385 | ぱぷり | 1:25:827 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Exp C | Mii | |
| 2386 | さびぬき | 1:25:828 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 2387 | MLT☆テテマリ☆ミ | 1:25:828 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp C | Mii | |
| 2388 | ビリビリ@ねむる | 1:25:828 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 2389 | R.S◆Play£r | 1:25:829 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 2390 | フウト[K]☆BG7 | 1:25:829 | Japan | N/A | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 2391 | sol | 1:25:829 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp C | Mii | |
| 2392 | バルバトス | 1:25:830 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  52 53 54 55 56 57 58 59 60 |