| # | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Rank | Report | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3921 | MCZ@ぽろん* | 1:25:277 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 3922 | Fαι¢σn♪ | 1:25:277 | North America | Aruba | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp C | Mii | |
| 3923 | mat¢ui@y | 1:25:278 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 3924 | Harry | 1:25:279 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 3925 | ゆうき | 1:25:279 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 3926 | BulletBill | 1:25:280 | Australia | Australia | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Exp C | Mii | |
| 3927 | Dylan | 1:25:280 | North America | Jamaica | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp C | Mii | |
| 3928 | HVC - 012 | 1:25:280 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 3929 | せいじ | 1:25:280 | Japan | N/A | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 3930 | みらいこうしめぐる | 1:25:280 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 3931 | Αωεsοmεßογ | 1:25:280 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp C | Mii | |
| 3932 | SuperSønic | 1:25:281 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 3933 | no name | 1:25:281 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 3934 | Kanon | 1:25:281 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 3935 | T-Man | 1:25:281 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 3936 | Dχ2ΞTφrÇΞ | 1:25:281 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp C | Mii | |
| 3937 | C◎L☆ΐνΔη | 1:25:282 | North America | Colombia | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp C | Mii | |
| 3938 | さいぞー | 1:25:282 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Exp C | Mii | |
| 3939 | MKL★WHIT£★ | 1:25:282 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Exp C | Mii | |
| 3940 | Celsior◆30 | 1:25:282 | Japan | N/A | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp C | Mii | |
| 3941 | コロナ★£‘ | 1:25:282 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 3942 | ιm☆Dυbsteρ | 1:25:282 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Exp C | Mii | |
| 3943 | Maddie | 1:25:283 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp C | Mii | |
| 3944 | マサアキ | 1:25:283 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Exp C | Mii | |
| 3945 | xrtdgdygii | 1:25:283 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp C | Mii | |
| 3946 | ςμρJΛiMΞ | 1:25:284 | North America | Mexico | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp C | Mii | |
| 3947 | Sugaree | 1:25:284 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp C | Mii | |
| 3948 | Lia | 1:25:285 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 3949 | CH`ADNM | 1:25:286 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Exp C | Mii | |
| 3950 | のほほん2ごう | 1:25:286 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 3951 | しろねこ | 1:25:286 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 3952 | Tmy★Be¢haN | 1:25:286 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 3953 | XβT☆[Rv]λ | 1:25:287 | North America | Brazil | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp C | Mii | |
| 3954 | しき | 1:25:287 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 3955 | ジャック | 1:25:287 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp C | Mii | |
| 3956 | Fλ☆Wαfflεz | 1:25:288 | North America | Canada | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 3957 | ジョージ ウェア | 1:25:288 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 3958 | みやこ | 1:25:288 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 3959 | Yayu@の | 1:25:288 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 3960 | Ryf☆kurwa☆ | 1:25:289 | Australia | N/A | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108  > |