| # | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Rank | Report | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | Tadeito :P | 1:25:226 | North America | Mexico | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 3802 | SMA☆はてフロ | 1:25:226 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Exp C | Mii | |
| 3803 | ☆Alêx™ | 1:25:227 | North America | N/A | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 3804 | =Rey1☆ | 1:25:227 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 3805 | JSA★ドナルドです | 1:25:227 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Exp C | Mii | |
| 3806 | Blαzε☆ξF | 1:25:227 | North America | N/A | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp C | Mii | |
| 3807 | Rικμ | 1:25:229 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 3808 | com0 | 1:25:229 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 3809 | ともこ♪☆[ANJ] | 1:25:230 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Exp C | Mii | |
| 3810 | ぴりぴり☆ | 1:25:230 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Exp C | Mii | |
| 3811 | [iS]☆Iαη | 1:25:231 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp C | Mii | |
| 3812 | →☆τrιχ♪☆← | 1:25:232 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 3813 | Kevin | 1:25:234 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 3814 | やお | 1:25:234 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 3815 | Syl\/ia | 1:25:235 | Japan | N/A | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 3816 | Jonathan G | 1:25:236 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 3817 | Dά®®ξη | 1:25:236 | North America | Canada | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Exp C | Mii | |
| 3818 | Dά®®ξη | 1:25:236 | North America | Canada | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Exp C | Mii | |
| 3819 | TA◆3↓ | 1:25:236 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 3820 | [dS]☆Jσsh | 1:25:238 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 3821 | まなぶ | 1:25:238 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Exp C | Mii | |
| 3822 | ★Bullet* | 1:25:238 | Japan | Japan | Baby Daisy | Bullet Bike | Classic Controller | Exp C | Mii | |
| 3823 | ニビシティのタケシ | 1:25:239 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 3824 | じょにー | 1:25:240 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp C | Mii | |
| 3825 | SR★ゴールド★GD | 1:25:240 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 3826 | Zenøn☆ | 1:25:240 | Australia | Australia | Funky Kong | Spear | Classic Controller | Exp C | Mii | |
| 3827 | NCG Smαshσ | 1:25:241 | Australia | Australia | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 3828 | [Lτ]★Gαmγu | 1:25:241 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp C | Mii | |
| 3829 | Noob | 1:25:242 | Australia | Australia | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 3830 | マンダー | 1:25:242 | Japan | N/A | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 3831 | *Mint◆GR | 1:25:243 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp C | Mii | |
| 3832 | ○Μ♪Nσm | 1:25:243 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Exp C | Mii | |
| 3833 | Nin☆ALIEN | 1:25:244 | North America | Canada | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Exp C | Mii | |
| 3834 | Fλ★69◆セックス | 1:25:244 | North America | Dominican Republic | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 3835 | ω☆dλ®κ | 1:25:244 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 3836 | あきの | 1:25:244 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 3837 | DellStreak | 1:25:245 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 3838 | [GF] 1337™ | 1:25:247 | North America | Canada | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 3839 | RRxζνVξτ | 1:25:247 | North America | N/A | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 3840 | Zinxman™ | 1:25:248 | North America | N/A | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Exp C | Mii |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105  > |