| # | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Rank | Report | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2481 | GVY#Mabon☆ | 1:24:778 | Japan | Japan | Daisy | Sneakster | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 2482 | DW☆Monstro | 1:24:779 | North America | Brazil | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 2483 | Frz@Frz | 1:24:779 | North America | Chile | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 2484 | jose t. | 1:24:779 | Europe | Spain | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Hero B | Mii | |
| 2485 | Ryu | 1:24:780 | Europe | France | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 2486 | ☆YOSHIKI★ | 1:24:780 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 2487 | ΡίηΚ™ | 1:24:780 | Europe | France | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 2488 | KT Pakman | 1:24:781 | Europe | Spain | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 2489 | Melvin | 1:24:781 | Europe | Switzerland | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 2490 | ρú©h@ς]-[ά | 1:24:781 | Europe | Germany | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 2491 | ☆Degausser | 1:24:781 | Europe | N/A | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 2492 | [ROM] | 1:24:781 | Europe | France | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 2493 | AKB☆みおりん | 1:24:781 | Japan | Japan | Daisy | Mach Bike | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 2494 | ΙDJCΙTigro | 1:24:781 | Europe | Switzerland | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 2495 | iD Sega | 1:24:781 | Europe | France | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Hero B | Mii | |
| 2496 | ねむい◆りゅーく | 1:24:781 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 2497 | MKR»☆J∴K3★ | 1:24:782 | Europe | N/A | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 2498 | ξχ☆ςhiπ | 1:24:782 | Korea | Korea | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 2499 | れもん@MWC | 1:24:782 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 2500 | NyaR | 1:24:782 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Hero B | Mii | |
| 2501 | [GS]goomba | 1:24:783 | Europe | France | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 2502 | 2nd | 1:24:783 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 2503 | ふたば | 1:24:783 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 2504 | かりめん | 1:24:783 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 2505 | Caloooooon | 1:24:783 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Hero B | Mii | |
| 2506 | のりばに* | 1:24:783 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Hero B | Mii | |
| 2507 | FF☆Linkki | 1:24:784 | Europe | Finland | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 2508 | [W-K]Manu | 1:24:784 | Europe | Germany | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 2509 | G13 ίσυls☆ | 1:24:784 | Europe | France | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 2510 | WK»Enzo◇ | 1:24:784 | Europe | Germany | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 2511 | wike | 1:24:785 | Europe | France | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Hero B | Mii | |
| 2512 | Darragh | 1:24:785 | Europe | United Kingdom | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 2513 | きいゆ☆BNV | 1:24:785 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 2514 | ゆうと | 1:24:785 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Hero B | Mii | |
| 2515 | まっしろorz | 1:24:785 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 2516 | ★ROK★さき | 1:24:786 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 2517 | サム | 1:24:786 | Japan | N/A | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 2518 | ChainChomp | 1:24:786 | North America | Canada | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Hero B | Mii | |
| 2519 | [FV]Wiηchσ | 1:24:787 | Europe | Spain | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 2520 | G37★Hγdπσ★ | 1:24:787 | Europe | N/A | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72  > |