| # | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Rank | Report | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | おなかいたい;; | 1:23:909 | Japan | N/A | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 682 | Dark Vador | 1:23:910 | Europe | France | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Legend D | Mii | |
| 683 | Essa | 1:23:910 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 684 | BROOM | 1:23:912 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Legend D | Mii | |
| 685 | リュカノ | 1:23:915 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 686 | MH | 1:23:916 | Europe | Germany | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 687 | fsかずや | 1:23:917 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 688 | ☆Wαrtεκ♪™ | 1:23:918 | Europe | France | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Legend D | Mii | |
| 689 | Swift :x | 1:23:918 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 690 | ★Matt | 1:23:918 | Europe | Germany | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 691 | わるすたよりきみがす | 1:23:919 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Legend D | Mii | |
| 692 | W€@はるき | 1:23:921 | Japan | N/A | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Legend D | Mii | |
| 693 | OwnageMuch | 1:23:922 | Australia | New Zealand | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 694 | うさんくさいおっさん | 1:23:922 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 695 | Fώ☆ςmώάτ | 1:23:922 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 696 | βξμ Lutz | 1:23:922 | Europe | Germany | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 697 | ¢ω Rοκasγ◇ | 1:23:923 | Europe | Switzerland | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Legend D | Mii | |
| 698 | !7☆Kev | 1:23:924 | Europe | Austria | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 699 | J·O☆GTA4™* | 1:23:925 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 700 | kazu | 1:23:926 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Legend D | Mii | |
| 701 | おばあちャん | 1:23:926 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Legend D | Mii | |
| 702 | Upa☆りおう | 1:23:927 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 703 | しろごま | 1:23:928 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 704 | アクセラレータ | 1:23:928 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 705 | Agape☆ | 1:23:928 | Japan | N/A | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 706 | ch☆rome#/ | 1:23:929 | Japan | N/A | Baby Daisy | Magikruiser | Classic Controller | Legend D | Mii | |
| 707 | HØLεεςhίπø | 1:23:931 | Europe | France | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Legend D | Mii | |
| 708 | ΞSNΞHedge | 1:23:932 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 709 | Tλ N.Cloud | 1:23:932 | North America | Canada | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Legend D | Mii | |
| 710 | μ€☆kioko | 1:23:933 | Europe | Norway | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 711 | G13☆KENPA☆ | 1:23:933 | Europe | Ireland | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Legend D | Mii | |
| 712 | しれんじゃ~ふめちゅ | 1:23:933 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Legend D | Mii | |
| 713 | n | 1:23:934 | Europe | Netherlands | Bowser | Flame Flyer | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 714 | £もと★TAがんがる | 1:23:934 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Legend D | Mii | |
| 715 | Μικεγ ☆ | 1:23:934 | North America | Canada | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Legend D | Mii | |
| 716 | Megan☆ nnD | 1:23:935 | Europe | United Kingdom | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 717 | ξυ★Yσshι» | 1:23:935 | Europe | N/A | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 718 | ξχ☆Mαιιεο | 1:23:936 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Legend D | Mii | |
| 719 | «Jûβ-Jûβ» | 1:23:937 | Europe | United Kingdom | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 720 | SD☆Anas | 1:23:937 | Europe | N/A | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  > |