| # | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Rank | Report | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3281 | ウピョコ | 1:24:993 | Japan | N/A | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 3282 | うさぎぃ | 1:24:993 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Hero B | Mii | |
| 3283 | [KO] lili | 1:24:994 | Europe | France | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 3284 | ξχ-LAX | 1:24:994 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 3285 | ♪j@cqui☆ | 1:24:994 | Europe | France | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 3286 | Sh4rk | 1:24:994 | Europe | France | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 3287 | PrashBhoja | 1:24:995 | Europe | United Kingdom | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 3288 | はやと | 1:24:995 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 3289 | [€β]Ramone | 1:24:995 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 3290 | ohana | 1:24:995 | Japan | Japan | Daisy | Sneakster | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 3291 | F-15J い-ぐる | 1:24:996 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 3292 | l•ω•)<ほんつゆ | 1:24:996 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 3293 | ハート☆ゴールド | 1:24:996 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Hero B | Mii | |
| 3294 | sταn | 1:24:997 | Europe | France | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 3295 | KT Strider | 1:24:997 | North America | Costa Rica | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 3296 | ACRØSNIPER | 1:24:997 | Europe | France | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Hero B | Mii | |
| 3297 | A★Watcher♪ | 1:24:997 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Hero B | Mii | |
| 3298 | angel | 1:24:997 | North America | Mexico | Dry Bowser | Spear | Wii Wheel | Hero B | Mii | |
| 3299 | LB☆$L!Μ☆ | 1:24:998 | Europe | Germany | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 3300 | ヤんロモれix★る6 | 1:24:998 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 3301 | ! | 1:24:998 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Hero B | Mii | |
| 3302 | no name | 1:24:999 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 3303 | no name | 1:24:999 | Japan | N/A | Funky Kong | Spear | Classic Controller | Hero B | Mii | |
| 3304 | DW☆Dιαnα º | 1:24:999 | North America | Brazil | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Hero B | Mii | |
| 3305 | ★Vl | 1:24:999 | North America | Chile | Birdo | Mach Bike | Wii Wheel | Hero B | Mii | |
| 3306 | Cor | 1:25:000 | Europe | Netherlands | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp C | Mii | |
| 3307 | coco③⑧ | 1:25:000 | Europe | Spain | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 3308 | Y-m◆ | 1:25:000 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp C | Mii | |
| 3309 | He£akure$ | 1:25:002 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp C | Mii | |
| 3310 | plackman | 1:25:003 | Europe | Germany | L Mii AM | Standard Kart L | Classic Controller | Exp C | Mii | |
| 3311 | @ぺーぺーJr.♪* | 1:25:003 | Europe | Sweden | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp C | Mii | |
| 3312 | おおにゃか | 1:25:003 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp C | Mii | |
| 3313 | ±ホンネマッチ★ | 1:25:003 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Exp C | Mii | |
| 3314 | *HI/<A£U* | 1:25:003 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 3315 | Yocchi☆ | 1:25:003 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 3316 | Joep | 1:25:004 | Europe | Netherlands | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp C | Mii | |
| 3317 | [7ς]☆Jap ♪ | 1:25:004 | Europe | Norway | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 3318 | Κ"hά¢k"◎®™ | 1:25:004 | Europe | France | Bowser | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Exp C | Mii | |
| 3319 | Toxic | 1:25:005 | Europe | France | Daisy | Mach Bike | Wiimote Nunchuck | Exp C | Mii | |
| 3320 | しおっち | 1:25:005 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Exp C | Mii |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92  > |