| # | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Rank | Report | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | £HRやしやしKRM | 1:23:942 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 242 | RICK | 1:23:947 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 243 | cv»barry | 1:23:948 | Japan | N/A | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Legend D | Mii | |
| 244 | よげんおとこ♪PYN | 1:23:951 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Legend D | Mii | |
| 245 | SHL☆イカちゃん | 1:23:955 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 246 | no name | 1:23:958 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Legend D | Mii | |
| 247 | [MF]Sha¢ma | 1:23:959 | Japan | N/A | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 248 | ☆たく☆ | 1:23:959 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 249 | BF☆«AiM»* | 1:23:964 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 250 | EIG にっちょく | 1:23:965 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 251 | ASA(ピーチ) | 1:23:968 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 252 | かぜまちJET | 1:23:970 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 253 | ♪Jonny★ | 1:23:970 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Legend D | Mii | |
| 254 | M€D☆koshy | 1:23:972 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 255 | ◇*+リン+*◇ | 1:23:974 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 256 | VWG◆しゅくれーこ | 1:23:978 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Legend D | Mii | |
| 257 | ややこ('-^)♭ | 1:23:982 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 258 | ピクミンがデタヨ | 1:23:984 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Legend D | Mii | |
| 259 | LIN | 1:23:987 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 260 | うんちょす | 1:23:988 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 261 | ilomilo | 1:23:989 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Legend D | Mii | |
| 262 | Player | 1:23:990 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Legend D | Mii | |
| 263 | しゃる@だめぽ | 1:23:992 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 264 | いずみ | 1:23:993 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 265 | エイジ | 1:23:996 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Legend D | Mii | |
| 266 | みーてん | 1:23:997 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Legend D | Mii | |
| 267 | しっこくのM!uR@ | 1:23:998 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Legend D | Mii | |
| 268 | RF☆ミDhiki | 1:24:001 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 269 | no name | 1:24:002 | Japan | N/A | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 270 | XELTE | 1:24:007 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 271 | ファンキーのかいぬし | 1:24:009 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 272 | ΞSΔRΛNΞ | 1:24:010 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 273 | [MBE]タコソン | 1:24:012 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 274 | ☆Retty | 1:24:015 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 275 | ソウル★シルバー | 1:24:018 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 276 | おじいちャん | 1:24:019 | Japan | N/A | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 277 | Mmts* | 1:24:024 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 278 | [MBE]☆N@o♪ | 1:24:025 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 279 | てんてん | 1:24:026 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 280 | マむる#♪ | 1:24:026 | Japan | Japan | Daisy | Sneakster | Classic Controller | Hero B | Mii |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  > |