| # | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Rank | Report | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | まりさ | 2:09:377 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2802 | Maxime | 2:09:379 | Europe | France | King Boo | Flame Flyer | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2803 | Míκέ | 2:09:381 | North America | United States | Baby Luigi | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2804 | ◆Desírξ◆™ | 2:09:382 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Exp A | Mii | |
| 2805 | こもす | 2:09:383 | Japan | N/A | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2806 | Drκ☆Shλdøω | 2:09:385 | Europe | Italy | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2807 | キミマロのともだち♪ | 2:09:385 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2808 | Nayu | 2:09:385 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2809 | UK★ώβσςς ツ | 2:09:387 | Europe | United Kingdom | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2810 | Luna☆HC | 2:09:387 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2811 | βεαr | 2:09:387 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2812 | *Ruin☆◆FF | 2:09:387 | Japan | Japan | Baby Luigi | Magikruiser | Wii Wheel | Exp A | Mii | |
| 2813 | 927◆*καzε* | 2:09:390 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Exp A | Mii | |
| 2814 | ☆Dανσrφχ☆ | 2:09:391 | Australia | Australia | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2815 | *Reverse* | 2:09:391 | Japan | Japan | Daisy | Mach Bike | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2816 | [A¢w]☆tnt☆ | 2:09:393 | Australia | Australia | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2817 | Tyler | 2:09:393 | North America | Canada | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2818 | [GT]☆Adry☆ | 2:09:394 | Europe | France | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2819 | :@まをうにゃん@: | 2:09:394 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2820 | ☆MastεπSC☆ | 2:09:394 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2821 | [ωZ]TK64 | 2:09:394 | North America | N/A | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2822 | Alvin | 2:09:395 | Europe | Netherlands | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2823 | KMS◇ねげろ | 2:09:396 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2824 | ◇ WΞßS ◇ | 2:09:397 | North America | Colombia | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Exp A | Mii | |
| 2825 | Φ☆Lιηυς☆ | 2:09:398 | Europe | Sweden | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2826 | SEED☆マシュー* | 2:09:398 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2827 | KT Erauz | 2:09:399 | Europe | N/A | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2828 | Silvia | 2:09:399 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2829 | Ang*Gldemo | 2:09:399 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2830 | ★jk | 2:09:400 | Europe | N/A | Mario | Mach Bike | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2831 | DODGED | 2:09:401 | Europe | United Kingdom | Baby Peach | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2832 | リウ*scrum* | 2:09:401 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2833 | べんざカバー | 2:09:401 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2834 | すーぱーらおこ♪ | 2:09:402 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2835 | S7★てlαω | 2:09:402 | Australia | Australia | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Exp A | Mii | |
| 2836 | Rεηα☆ειlα | 2:09:402 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2837 | kaz | 2:09:403 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2838 | [MK]Echi | 2:09:404 | Europe | France | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2839 | Brechreiz | 2:09:404 | Europe | N/A | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2840 | Talisman | 2:09:404 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80  > |