| # | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Rank | Report | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2681 | △ώΥFςργ△ÑG | 2:09:296 | North America | Peru | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2682 | もわれ* | 2:09:296 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2683 | Banana♪ | 2:09:296 | Australia | Australia | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Exp A | Mii | |
| 2684 | Dimibov | 2:09:298 | Europe | France | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2685 | kev | 2:09:298 | North America | N/A | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2686 | -H B K. | 2:09:299 | Europe | Germany | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Exp A | Mii | |
| 2687 | ひろき | 2:09:300 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2688 | «D» | 2:09:301 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2689 | NFO TOBI | 2:09:302 | Europe | Germany | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2690 | £€∞~$|! , | 2:09:302 | Japan | Japan | Baby Daisy | Magikruiser | Classic Controller | Exp A | Mii | |
| 2691 | MαGmα ☆ | 2:09:302 | Australia | Australia | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2692 | ΛqυαrÎυΜρf | 2:09:302 | Europe | Germany | Baby Daisy | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2693 | ☆κίηjίςhί☆ | 2:09:305 | North America | Canada | Baby Daisy | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2694 | Cross*962 | 2:09:305 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2695 | RαgίngPαίn | 2:09:305 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Exp A | Mii | |
| 2696 | り_ | 2:09:305 | Japan | Japan | Baby Luigi | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2697 | $©Υ☆κενιη♪ | 2:09:306 | Australia | Australia | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2698 | V☆Sκγ- | 2:09:306 | North America | Canada | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Exp A | Mii | |
| 2699 | XE☆Sobbat | 2:09:307 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Exp A | Mii | |
| 2700 | しえ | 2:09:308 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2701 | KWC=Eva | 2:09:308 | Europe | Netherlands | S Mii AM | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2702 | £ふみお◇mw¢◆ | 2:09:309 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2703 | ★や!raイも◆ツ | 2:09:311 | Europe | Norway | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2704 | ★M@bon★ | 2:09:311 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2705 | >▽<♪☆Syu£i | 2:09:311 | Japan | N/A | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Exp A | Mii | |
| 2706 | ςω♪ηαήί☆ | 2:09:311 | North America | N/A | Donkey Kong | Flame Flyer | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2707 | Λν (ά_ά) | 2:09:312 | Europe | Belgium | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2708 | △Fλ♪ωεχ◎ς△ | 2:09:312 | Europe | Sweden | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2709 | [RB]☆Rom☆™ | 2:09:313 | Europe | France | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2710 | [W-K]OTTI | 2:09:313 | Europe | Germany | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2711 | GT☆Kαzυκι | 2:09:314 | Europe | France | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2712 | SØ☆diddy£w | 2:09:314 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2713 | NCG Smαshσ | 2:09:315 | Europe | Germany | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2714 | ☆Arisu☆ss♪ | 2:09:315 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2715 | Sweet Bro | 2:09:315 | North America | N/A | Luigi | Standard Bike M | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2716 | ◇*y_kis*◇ | 2:09:318 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Exp A | Mii | |
| 2717 | BKL☆Åûdî☆ | 2:09:318 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2718 | Dimitri | 2:09:318 | Europe | N/A | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2719 | タツオぼうそうぞくL | 2:09:318 | Japan | Japan | Daisy | Dolphin Dasher | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2720 | XVentuX :) | 2:09:320 | Europe | N/A | S Mii BM | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77  > |