| # | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Rank | Report | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2641 | Fλ☆Duckz | 2:09:256 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Exp A | Mii | |
| 2642 | とらまる | 2:09:256 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2643 | {FV}gUm€® | 2:09:258 | Europe | Spain | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2644 | ωχ☆§Ηλ®ρ♪ | 2:09:258 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2645 | ☆Armand☆ | 2:09:259 | Europe | Netherlands | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Exp A | Mii | |
| 2646 | チョコ | 2:09:259 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2647 | [GGs]ALBA★ | 2:09:261 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Exp A | Mii | |
| 2648 | popple | 2:09:261 | North America | United States | Baby Luigi | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2649 | ★。「テノソ」。★ | 2:09:261 | Europe | N/A | Baby Daisy | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2650 | ρhϊl_95™☆ | 2:09:263 | Europe | Germany | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2651 | あっと@ | 2:09:263 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2652 | くま | 2:09:265 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2653 | ÏäëöïËÖÜ¡¿ | 2:09:265 | Japan | N/A | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Exp A | Mii | |
| 2654 | XN♪◇*ひかる* | 2:09:268 | Japan | Japan | Baby Daisy | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2655 | Mr.X@KG | 2:09:269 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2656 | ☆Flαmξ | 2:09:269 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2657 | ÇÜτïË | 2:09:269 | North America | United States | Baby Daisy | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2658 | [$]♪Aηηα♪ | 2:09:271 | North America | Canada | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2659 | Bibi | 2:09:272 | North America | Canada | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2660 | [BZH] ςε♭ | 2:09:273 | Europe | Jamaica | Baby Daisy | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2661 | でこぱっち@すぎのこ | 2:09:275 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Exp A | Mii | |
| 2662 | Nico | 2:09:275 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2663 | Fώ☆Jεrrγ♪™ | 2:09:276 | Europe | France | M Mii BF | Mach Bike | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2664 | ゆうき | 2:09:281 | Japan | Japan | Baby Luigi | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2665 | ☆ racer ☆ | 2:09:281 | Europe | United Kingdom | L Mii AM | Flame Runner | Wii Wheel | Exp A | Mii | |
| 2666 | Hamster | 2:09:282 | Europe | N/A | M Mii AF | Classic Dragster | Wii Wheel | Exp A | Mii | |
| 2667 | Naniwan | 2:09:282 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2668 | ♪ΥωίςτεΨ♪ | 2:09:282 | Europe | Germany | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2669 | Daou | 2:09:284 | Europe | N/A | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2670 | [P®] «ζίg» | 2:09:285 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2671 | ×ρrεζdεαd× | 2:09:286 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2672 | Chris | 2:09:290 | Europe | Italy | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2673 | nano | 2:09:290 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Exp A | Mii | |
| 2674 | [Tea]きらレボ | 2:09:292 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2675 | [WWA]Timpe | 2:09:292 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2676 | AIRS | 2:09:293 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2677 | 3☆◇Hυgο◇™ | 2:09:293 | Europe | N/A | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2678 | βåkDΰhFUK↑ | 2:09:294 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2679 | オバQ☆ | 2:09:294 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2680 | NF☆TORTUGO | 2:09:296 | Europe | Spain | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Exp A | Mii |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76  > |