| # | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Rank | Report | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2561 | Nico | 2:09:209 | Europe | France | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2562 | Nim | 2:09:209 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2563 | ☆Λ.Net*86♪ | 2:09:209 | North America | Venezuela | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Exp A | Mii | |
| 2564 | CS♪Nexcor | 2:09:209 | Europe | France | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Exp A | Mii | |
| 2565 | [G$☆]Nϊkö$ | 2:09:210 | Europe | France | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Exp A | Mii | |
| 2566 | Catermaran | 2:09:210 | Australia | Australia | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2567 | NDArrágh☆ | 2:09:211 | Europe | United Kingdom | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2568 | NJ☆βικιηι$ | 2:09:211 | North America | N/A | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Exp A | Mii | |
| 2569 | *しょうさ | 2:09:212 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2570 | ψςhαdØωψ | 2:09:214 | Europe | France | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2571 | テイル | 2:09:214 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2572 | ほしぞらのhalu* | 2:09:214 | Japan | N/A | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2573 | ★ふぁんとむ★ | 2:09:217 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2574 | こばと | 2:09:217 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2575 | [KA]Neogyn | 2:09:218 | Europe | France | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2576 | NaRaYaN | 2:09:218 | Europe | Switzerland | M Mii AM | Dolphin Dasher | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2577 | Rhyrize | 2:09:218 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Exp A | Mii | |
| 2578 | Fω♪οκα | 2:09:218 | Europe | N/A | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Exp A | Mii | |
| 2579 | あずきみほ | 2:09:218 | Japan | Japan | Baby Luigi | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2580 | κσsmιc☆ | 2:09:218 | Europe | N/A | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2581 | [RS]King♪ | 2:09:221 | Europe | France | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2582 | ☆♪そらまめ♪☆ | 2:09:221 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Exp A | Mii | |
| 2583 | `βσσtz | 2:09:223 | North America | N/A | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2584 | [.$.]hγιη | 2:09:224 | Europe | France | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2585 | [INS]◆きょうそ | 2:09:224 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Exp A | Mii | |
| 2586 | 'Nicoお | 2:09:225 | Europe | Finland | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Exp A | Mii | |
| 2587 | いちご◇W£M | 2:09:226 | Japan | N/A | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2588 | HAL | 2:09:229 | Japan | N/A | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2589 | Lυκε☆ | 2:09:229 | Europe | N/A | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2590 | ◇Drew! | 2:09:230 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2591 | べるりん | 2:09:231 | Japan | Japan | Baby Daisy | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2592 | «Υγzξrrα» | 2:09:232 | Europe | United Kingdom | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2593 | サシャ | 2:09:232 | Japan | Japan | Baby Daisy | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2594 | Toryu@£ | 2:09:232 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2595 | CC*PLB | 2:09:233 | North America | N/A | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2596 | かめ||act | 2:09:233 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Exp A | Mii | |
| 2597 | [GT]☆92700 | 2:09:234 | Europe | France | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2598 | [TR]☆βοοΜ☆ | 2:09:234 | Europe | United Kingdom | Baby Daisy | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2599 | [TR]☆βοοΜ☆ | 2:09:234 | Europe | United Kingdom | Baby Daisy | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2600 | saya | 2:09:234 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74  > |