| # | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Rank | Report | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2481 | Shark™ | 2:09:147 | Europe | France | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2482 | n§»D®λζΖ | 2:09:149 | Europe | Switzerland | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2483 | ☆ROK☆$oul° | 2:09:150 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2484 | <%**(bob=) | 2:09:150 | North America | United States | Baby Luigi | Magikruiser | Wii Wheel | Exp A | Mii | |
| 2485 | Light◇£TC | 2:09:155 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2486 | Vick | 2:09:155 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2487 | Flαmε☆* | 2:09:155 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2488 | ふりすびー | 2:09:155 | Japan | N/A | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Exp A | Mii | |
| 2489 | BΔ natsu | 2:09:156 | Europe | France | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2490 | [EF]Neo | 2:09:157 | Europe | United Kingdom | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2491 | ★イモモせ★ | 2:09:158 | Europe | N/A | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2492 | dalton | 2:09:158 | North America | N/A | L Mii AM | Spear | Wii Wheel | Exp A | Mii | |
| 2493 | Φ Phony | 2:09:159 | Europe | N/A | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2494 | verley*@IN | 2:09:159 | Australia | Australia | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2495 | ★*ティラミス*♪★ | 2:09:159 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2496 | Ý£ζζσώ[TW] | 2:09:161 | Europe | France | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2497 | ☆«Mαrco»☆ | 2:09:161 | Europe | France | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2498 | Kman | 2:09:162 | Europe | N/A | Rosalina | Spear | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2499 | Cous☆N5 | 2:09:164 | Europe | N/A | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2500 | yacineβ[™] | 2:09:164 | Europe | France | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2501 | REXカット★M19 | 2:09:165 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2502 | はむ&えっぐ | 2:09:166 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2503 | こたつ@KRM | 2:09:166 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2504 | hiroもも | 2:09:167 | Japan | Japan | Daisy | Sneakster | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2505 | BG★くろうさ.♪* | 2:09:167 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2506 | NFO☆ Lutz | 2:09:169 | Europe | Germany | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2507 | ロビソ | 2:09:169 | Japan | N/A | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2508 | KGSαbεr | 2:09:169 | Europe | N/A | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2509 | εs☆Shεγεn☆ | 2:09:170 | Europe | France | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2510 | 2:09:170 | Japan | Japan | Daisy | Mach Bike | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | ||
| 2511 | Nick G. | 2:09:170 | North America | United States | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2512 | Zιnσu | 2:09:171 | Europe | France | Daisy | Mach Bike | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2513 | Cτ しuκe | 2:09:171 | North America | Switzerland | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2514 | seven☆ | 2:09:174 | Japan | N/A | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Exp A | Mii | |
| 2515 | no name | 2:09:174 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2516 | τρ.☆☆Mo☆☆ | 2:09:175 | Europe | United Kingdom | Baby Daisy | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2517 | AR☆ßαhαmυτ | 2:09:175 | Europe | France | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2518 | NFO Draco | 2:09:176 | Europe | Germany | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2519 | ASIF | 2:09:181 | Europe | Germany | Donkey Kong | Flame Runner | Classic Controller | Exp A | Mii | |
| 2520 | verley*@IN | 2:09:181 | Australia | N/A | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72  > |