| # | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Rank | Report | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2161 | NS☆Kai | 2:08:894 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero C | Mii | |
| 2162 | Joep | 2:08:895 | Europe | Netherlands | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero C | Mii | |
| 2163 | あそぼ | 2:08:895 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 2164 | [☆] Fαl¢σn | 2:08:897 | North America | United Kingdom | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 2165 | κιlτrοn :) | 2:08:898 | North America | Mexico | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero C | Mii | |
| 2166 | ねずみ。 | 2:08:899 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 2167 | スカイマウンテン | 2:08:899 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Hero C | Mii | |
| 2168 | ~Dαrτεndο★ | 2:08:899 | Europe | United Kingdom | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero C | Mii | |
| 2169 | λqua | 2:08:900 | Europe | France | Baby Daisy | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 2170 | [WWA]Nasir | 2:08:902 | Europe | Finland | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 2171 | C. Failcon | 2:08:902 | North America | Canada | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 2172 | ΛΣ♪Gϋ®ύ♪ | 2:08:902 | Europe | Greece | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Hero C | Mii | |
| 2173 | [NL]Italo | 2:08:903 | Europe | Netherlands | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 2174 | RAT | 2:08:903 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero C | Mii | |
| 2175 | !7 Aoi* | 2:08:903 | Europe | N/A | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Hero C | Mii | |
| 2176 | Aym | 2:08:904 | Europe | N/A | Bowser Jr. | Dolphin Dasher | Wiimote Nunchuck | Hero C | Mii | |
| 2177 | Pash | 2:08:906 | Europe | Germany | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 2178 | ARIAかかりちょー | 2:08:906 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero C | Mii | |
| 2179 | ★Sαgαr★ | 2:08:906 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero C | Mii | |
| 2180 | Nor1su-K★* | 2:08:909 | Japan | Japan | Baby Daisy | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 2181 | メルトド | 2:08:909 | Japan | N/A | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 2182 | Blink-182 | 2:08:909 | North America | Mexico | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 2183 | ぱすかる@びゅわーん | 2:08:909 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero C | Mii | |
| 2184 | ®©©☆δάδά™ | 2:08:910 | Europe | N/A | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Hero C | Mii | |
| 2185 | ήτ☆Cάrdulς | 2:08:910 | North America | Mexico | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 2186 | THE@KM@SAI | 2:08:911 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Hero C | Mii | |
| 2187 | Dχ»Lμçας | 2:08:911 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Hero C | Mii | |
| 2188 | KJ | 2:08:911 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 2189 | まみむめももたろ | 2:08:912 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 2190 | =☆ Ny | 2:08:915 | Europe | Netherlands | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 2191 | JPN☆ラブシャイン | 2:08:915 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 2192 | [GX]Joςεζε | 2:08:916 | Europe | Spain | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero C | Mii | |
| 2193 | n§»Fresh | 2:08:916 | Europe | United Kingdom | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero C | Mii | |
| 2194 | ◇DJ◇J◎®DΑN | 2:08:916 | North America | United States | Baby Luigi | Magikruiser | Wii Wheel | Hero C | Mii | |
| 2195 | [DT]Orchid | 2:08:917 | Europe | France | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Hero C | Mii | |
| 2196 | Anjin-san | 2:08:919 | Europe | N/A | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero C | Mii | |
| 2197 | Lδλ☆Chrί$ß | 2:08:919 | Europe | Sweden | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero C | Mii | |
| 2198 | Chαrlεs☆RS | 2:08:922 | Europe | France | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero C | Mii | |
| 2199 | ★David★ツ | 2:08:922 | Europe | United Kingdom | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero C | Mii | |
| 2200 | Tice-Tace | 2:08:922 | Europe | N/A | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64  > |