| # | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Rank | Report | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2041 | Fox | 2:08:804 | Europe | Spain | Baby Daisy | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero C | Mii | |
| 2042 | Ξ Kοlα Ξ | 2:08:806 | Europe | United Kingdom | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 2043 | ◇ζmαsh | 2:08:807 | North America | Canada | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Hero C | Mii | |
| 2044 | homero s | 2:08:808 | North America | N/A | Bowser Jr. | Mach Bike | Wiimote Nunchuck | Hero C | Mii | |
| 2045 | [WEC]Mεrcγ | 2:08:808 | North America | Jamaica | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Hero C | Mii | |
| 2046 | ♪→☆Γ3○η☆←♪ | 2:08:810 | Europe | Sweden | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Hero C | Mii | |
| 2047 | Flori | 2:08:811 | Europe | Germany | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero C | Mii | |
| 2048 | \R\♪Twi | 2:08:813 | North America | France | Daisy | Dolphin Dasher | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 2049 | にひめ◆TW | 2:08:814 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 2050 | しあわせのあおいくも | 2:08:815 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 2051 | ΆR☆βεηζγ | 2:08:817 | Europe | France | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 2052 | J·O★フォース★ | 2:08:818 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 2053 | ミック | 2:08:818 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 2054 | [iS] Shade | 2:08:819 | Europe | France | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Hero C | Mii | |
| 2055 | ☆Thino<º>< | 2:08:819 | Europe | N/A | Baby Daisy | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero C | Mii | |
| 2056 | ☆Thino<º>< | 2:08:819 | Europe | N/A | Baby Daisy | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero C | Mii | |
| 2057 | NøCaκe4Yου | 2:08:819 | North America | N/A | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 2058 | オメガウェポン | 2:08:820 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 2059 | Furamu | 2:08:821 | Japan | Japan | Baby Daisy | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 2060 | バナジュー | 2:08:824 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 2061 | ξχ☆Andy™ | 2:08:824 | North America | N/A | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Hero C | Mii | |
| 2062 | BWPMantis | 2:08:824 | North America | Mexico | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero C | Mii | |
| 2063 | no name | 2:08:825 | Europe | N/A | Baby Daisy | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero C | Mii | |
| 2064 | ξχ☆Mλττ | 2:08:825 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Hero C | Mii | |
| 2065 | くやしいです! | 2:08:826 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 2066 | ςr★κιελδ | 2:08:827 | Europe | Netherlands | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 2067 | れもんあめ | 2:08:827 | Japan | N/A | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Hero C | Mii | |
| 2068 | £νιÍ €Í○WN | 2:08:828 | North America | Canada | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Hero C | Mii | |
| 2069 | らんぽすギャオYMD | 2:08:828 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 2070 | Φ☆Arcade☆ | 2:08:831 | Europe | Ireland | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero C | Mii | |
| 2071 | ζhΛσsQμξεΝ | 2:08:831 | Europe | Germany | Baby Luigi | Magikruiser | Classic Controller | Hero C | Mii | |
| 2072 | VGR-[KG] | 2:08:833 | Europe | France | Baby Daisy | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 2073 | »Sσny« | 2:08:833 | Europe | Germany | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero C | Mii | |
| 2074 | がちゃ | 2:08:833 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 2075 | Xenos | 2:08:833 | North America | United States | Dry Bones | Standard Bike S | Wiimote Nunchuck | Hero C | Mii | |
| 2076 | sean | 2:08:833 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Hero C | Mii | |
| 2077 | もす | 2:08:834 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 2078 | X | 2:08:836 | Australia | Australia | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Hero C | Mii | |
| 2079 | ρæAmbience | 2:08:836 | North America | Aruba | Daisy | Mach Bike | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 2080 | まさや | 2:08:841 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Hero C | Mii |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61  > |