| # | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Rank | Report | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | ◇R◆ | 2:08:072 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Hero C | Mii | |
| 1202 | Enigma | 2:08:075 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 1203 | にひめ@わんわんおー | 2:08:075 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 1204 | Hugues | 2:08:076 | Europe | France | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Hero C | Mii | |
| 1205 | marta | 2:08:077 | Europe | Spain | Diddy Kong | Daytripper | Wiimote Nunchuck | Hero C | Mii | |
| 1206 | IDR☆TAKETO | 2:08:077 | Japan | N/A | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Hero C | Mii | |
| 1207 | アフロなダンくん | 2:08:079 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 1208 | Ma☆Mito | 2:08:079 | Japan | Japan | Daisy | Dolphin Dasher | Classic Controller | Hero C | Mii | |
| 1209 | ΓJ l ♪ | 2:08:079 | North America | N/A | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero C | Mii | |
| 1210 | MΑττ | 2:08:080 | North America | N/A | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 1211 | YUI☆ミ | 2:08:081 | Japan | N/A | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 1212 | JΛS | 2:08:081 | North America | Canada | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Hero C | Mii | |
| 1213 | *ψæœψ* | 2:08:084 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 1214 | ☆øμακ^-^ | 2:08:084 | Europe | Brazil | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero C | Mii | |
| 1215 | △‘Sαbεr”☆ | 2:08:085 | Europe | Ireland | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero C | Mii | |
| 1216 | ANIZO | 2:08:085 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 1217 | ¢κ*ώεεή*™~ | 2:08:086 | Europe | France | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 1218 | Storm | 2:08:087 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 1219 | ゆいあず | 2:08:087 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Hero C | Mii | |
| 1220 | Μικεγ ☆ | 2:08:088 | North America | Canada | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Hero C | Mii | |
| 1221 | FUs.tanney | 2:08:089 | Europe | France | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero C | Mii | |
| 1222 | Λεα☆ßøæ | 2:08:090 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 1223 | [FV]Jανiño | 2:08:091 | Europe | Spain | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero C | Mii | |
| 1224 | ☆P€rf£ct☆ | 2:08:091 | Europe | France | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero C | Mii | |
| 1225 | £g☆めらみすたー | 2:08:091 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Hero C | Mii | |
| 1226 | NWFC*Dan | 2:08:091 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 1227 | HD«Crοηγ» | 2:08:091 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 1228 | SF☆Perfect | 2:08:092 | Europe | France | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero C | Mii | |
| 1229 | チキンナゲット | 2:08:092 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero C | Mii | |
| 1230 | ☆GOLD2TH☆ | 2:08:094 | Europe | United Kingdom | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Hero C | Mii | |
| 1231 | planter | 2:08:095 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Hero C | Mii | |
| 1232 | Fω☆~Frσςτ☆ | 2:08:096 | Europe | United Kingdom | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 1233 | £HRやしやしKRM | 2:08:097 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 1234 | オブシェ(はっせー) | 2:08:097 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero C | Mii | |
| 1235 | AF☆Lu¢as=L | 2:08:097 | North America | Brazil | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero C | Mii | |
| 1236 | のい | 2:08:098 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Hero C | Mii | |
| 1237 | uhri-l* | 2:08:099 | Europe | Finland | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 1238 | スナイパー@ルノー£ | 2:08:100 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Hero C | Mii | |
| 1239 | きゃぷてん | 2:08:102 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii | |
| 1240 | R£on◇FM3* | 2:08:102 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero C | Mii |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  > |