| # | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Rank | Report | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5161 | ήΐή☆©h@◎ς | 2:10:981 | North America | Canada | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Exp C | Mii | |
| 5162 | しょぼん | 2:10:981 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Exp C | Mii | |
| 5163 | ☆きつねうどん☆ | 2:10:981 | Japan | N/A | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Exp C | Mii | |
| 5164 | NW [Lycan] | 2:10:982 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Exp C | Mii | |
| 5165 | ラビン@ココロ | 2:10:982 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp C | Mii | |
| 5166 | [HK]STINKY | 2:10:983 | Japan | N/A | Baby Daisy | Magikruiser | Classic Controller | Exp C | Mii | |
| 5167 | £kaito£ | 2:10:983 | Japan | Japan | Baby Peach | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp C | Mii | |
| 5168 | よーすけーすけ♪オケ | 2:10:984 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp C | Mii | |
| 5169 | ♪☆Nick☆♪ | 2:10:985 | North America | United States | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 5170 | ほくほくにくまん | 2:10:985 | Japan | Japan | Baby Daisy | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 5171 | Andy | 2:10:986 | North America | United States | Mario | Mach Bike | Wii Wheel | Exp C | Mii | |
| 5172 | S.Z◇NEO◆ | 2:10:986 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 5173 | [Bw ]ハンター. | 2:10:988 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Exp C | Mii | |
| 5174 | ナナヤ★タクヤ | 2:10:993 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 5175 | こんどう しずや | 2:10:993 | Japan | Japan | Baby Daisy | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp C | Mii | |
| 5176 | ∴たまごのせいれい∴ | 2:10:994 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 5177 | りんりん | 2:10:994 | Japan | N/A | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Exp C | Mii | |
| 5178 | BlueStar | 2:10:995 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 5179 | Junkie | 2:10:996 | Australia | Australia | Baby Daisy | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp C | Mii | |
| 5180 | つね | 2:10:996 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Exp C | Mii | |
| 5181 | Silva♪ | 2:10:996 | Japan | N/A | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 5182 | Thomas! | 2:10:997 | Australia | Australia | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp C | Mii | |
| 5183 | ΑΙzψ | 2:10:998 | Australia | Australia | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 5184 | M.K. Guy | 2:10:998 | North America | Canada | Mario | Mach Bike | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 5185 | よわねハク*° | 2:10:998 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 5186 | ξÇ2☆Dαβ0Μβ | 2:10:999 | North America | United States | Toad | Magikruiser | Classic Controller | Exp C | Mii | |
| 5187 | D.Togo | 2:10:999 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 5188 | かにたろう | 2:10:999 | Japan | N/A | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 5189 | すれお | 2:10:999 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 5190 | はじめましこ | 2:11:000 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Exp D | Mii | |
| 5191 | BBG★ARSTL | 2:11:000 | Japan | Japan | Baby Luigi | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp D | Mii | |
| 5192 | γsκ»ωίητεr | 2:11:001 | Australia | New Zealand | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp D | Mii | |
| 5193 | Ay@$E•*‘ | 2:11:001 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp D | Mii | |
| 5194 | Mικε™ | 2:11:002 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp D | Mii | |
| 5195 | ルーテシア | 2:11:003 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp D | Mii | |
| 5196 | weirdo mii | 2:11:004 | North America | Canada | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp D | Mii | |
| 5197 | NANDEN.rar | 2:11:005 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp D | Mii | |
| 5198 | [SR]Austin | 2:11:006 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp D | Mii | |
| 5199 | BlacK* | 2:11:007 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp D | Mii | |
| 5200 | SR9☆λεπο | 2:11:009 | North America | Peru | S Mii BM | Magikruiser | Wii Wheel | Exp D | Mii |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139  > |