| # | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Rank | Report | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2321 | [CV]リンク | 2:09:000 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2322 | *«りん»♪ | 2:09:000 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2323 | trace | 2:09:000 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2324 | G37☆Monk | 2:09:001 | Europe | Germany | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2325 | JB★GBAつっくん | 2:09:001 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2326 | V13“·”Mΰζϊ | 2:09:001 | Europe | France | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2327 | [KO]frεπch | 2:09:002 | Europe | France | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Exp A | Mii | |
| 2328 | εD☆Ti-Dan | 2:09:002 | North America | Canada | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2329 | M♪★Shίzυ☆ | 2:09:002 | Europe | United Kingdom | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2330 | $Hunter$ | 2:09:002 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Exp A | Mii | |
| 2331 | Adrian | 2:09:003 | North America | United States | Mario | Sprinter | Wii Wheel | Exp A | Mii | |
| 2332 | ☆Nexus☆ | 2:09:006 | North America | Canada | Baby Daisy | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2333 | Fαnαh☆91™ | 2:09:007 | Europe | France | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Exp A | Mii | |
| 2334 | Aries | 2:09:008 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2335 | (◎»Adel«æ) | 2:09:010 | Europe | N/A | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2336 | たくや | 2:09:015 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2337 | *★ゆぅ★* | 2:09:015 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2338 | ξη☆Yόrιcκ♪ | 2:09:016 | Europe | Netherlands | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2339 | BD☆π;¢κ☆ | 2:09:017 | Europe | Germany | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2340 | Atlas | 2:09:017 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2341 | ハルキ | 2:09:018 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2342 | [ØG]Hεro | 2:09:018 | Europe | N/A | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2343 | TGC Nσhi | 2:09:020 | Europe | Germany | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2344 | [GX]☆cRiS☆ | 2:09:020 | Europe | Spain | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2345 | OG☆forever | 2:09:020 | Europe | France | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2346 | BWPBechito | 2:09:021 | North America | Mexico | Daisy | Mach Bike | Classic Controller | Exp A | Mii | |
| 2347 | Celsior◆30 | 2:09:021 | Japan | N/A | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2348 | ςταr.com | 2:09:022 | Europe | Netherlands | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Exp A | Mii | |
| 2349 | yayako | 2:09:023 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2350 | ☆→Lutz←☆ | 2:09:025 | Europe | Germany | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2351 | アカツキ | 2:09:026 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Exp A | Mii | |
| 2352 | A,Otome | 2:09:027 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2353 | K.U.Z.E. | 2:09:027 | Japan | Japan | Daisy | Dolphin Dasher | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2354 | $κ☆αl¢ήίl | 2:09:028 | Europe | France | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2355 | BWP★κ@η◎η★ | 2:09:029 | North America | Mexico | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 2356 | Sin カリウッド♪ | 2:09:033 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Exp A | Mii | |
| 2357 | Hαアアyアエκα | 2:09:033 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2358 | Night | 2:09:034 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2359 | [BB]Jones™ | 2:09:035 | Europe | France | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 2360 | そうかいMAX! | 2:09:035 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp A | Mii |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68  > |