# | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Rank | Report | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | YTEL☆REdY | 0:53:474 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | God | Mii | |
242 | SF☆ςιΙνer | 0:53:475 | Europe | France | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | God | Mii | |
243 | ひばり | 0:53:479 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | God | Mii | |
244 | 4LS☆Vì©βοí | 0:53:481 | Europe | France | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | God | Mii | |
245 | κ¢ Alvin | 0:53:482 | Europe | Switzerland | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | God | Mii | |
246 | ◆Rapo◆ | 0:53:483 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | God | Mii | |
247 | Aruba | 0:53:483 | North America | Aruba | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | God | Mii | |
248 | ^ω^ | 0:53:483 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | God | Mii | |
249 | keiju | 0:53:484 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | God | Mii | |
250 | WL±Dανιd* | 0:53:485 | North America | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | God | Mii | |
251 | »Spεεd♪. | 0:53:485 | Europe | Germany | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | God | Mii | |
252 | B@@@ヨタ | 0:53:486 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | God | Mii | |
253 | T.あやな@ニコなま | 0:53:486 | Japan | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | God | Mii | |
254 | »☆δαςHί™ | 0:53:488 | Europe | Germany | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | God | Mii | |
255 | Iván | 0:53:488 | North America | Mexico | S Mii BM | Bullet Bike | Classic Controller | God | Mii | |
256 | 「J★Y」 | 0:53:492 | Europe | United Kingdom | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | God | Mii | |
257 | ★Yυα | 0:53:492 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | God | Mii | |
258 | F»[Mii]GOD | 0:53:492 | Europe | United Kingdom | L Mii AM | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | God | Mii | |
259 | τττ☆Finn | 0:53:493 | Europe | Germany | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | God | Mii | |
260 | Yozøra | 0:53:494 | Europe | Switzerland | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | God | Mii | |
261 | Krys | 0:53:497 | North America | N/A | Peach | Mach Bike | Wii Wheel | God | Mii | |
262 | OctobeR.J. | 0:53:498 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | God | Mii | |
263 | カト★PT | 0:53:502 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | God | Mii | |
264 | KezER | 0:53:502 | Europe | Germany | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | God | Mii | |
265 | ビクビク…(;@;) | 0:53:502 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | God | Mii | |
266 | ☆Nexus☆ | 0:53:503 | North America | Canada | Daisy | Mach Bike | Wiimote Nunchuck | God | Mii | |
267 | no name | 0:53:506 | Europe | N/A | Baby Luigi | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | God | Mii | |
268 | さやのうた | 0:53:506 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | God | Mii | |
269 | Hu`★えむ | 0:53:507 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | God | Mii | |
270 | リタちぃむ♪ | 0:53:509 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | God | Mii | |
271 | 2mk_sst* | 0:53:509 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | God | Mii | |
272 | ★よυκαs★ | 0:53:510 | Europe | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | God | Mii | |
273 | ★Rοcκγ♪^ω^ | 0:53:511 | Europe | Germany | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | God | Mii | |
274 | LムBJロ$H | 0:53:513 | Europe | United Kingdom | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | God | Mii | |
275 | ·`)ド…ヤ?ア…? | 0:53:513 | Australia | Australia | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | God | Mii | |
276 | 927◆フウマ | 0:53:513 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | God | Mii | |
277 | Luisin»G | 0:53:513 | North America | Venezuela | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | God | Mii | |
278 | セバス©SFC | 0:53:513 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | God | Mii | |
279 | Totom@ITF | 0:53:514 | Europe | France | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | God | Mii | |
280 | ブロード | 0:53:514 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | God | Mii |
Players per page 40 100 200 |
Page: | <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  > |