| # | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Rank | Report | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | Nex | 0:26:665 | Japan | N/A | Baby Luigi | Bit Bike | Wii Wheel | Exp B | Mii | |
| 1602 | オリンピック | 0:26:671 | Japan | Japan | Baby Mario | Bit Bike | Gamecube Pad | Exp B | Mii | |
| 1603 | œ™€ | 0:26:673 | Japan | Japan | Mario | Sugarscoot | Wii Wheel | Exp B | Mii | |
| 1604 | ひろくん | 0:26:674 | Japan | Japan | Daisy | Sugarscoot | Wii Wheel | Exp B | Mii | |
| 1605 | ★daikiまる★ | 0:26:675 | Japan | Japan | Baby Mario | Bit Bike | Wii Wheel | Exp B | Mii | |
| 1606 | Nin★Masasi | 0:26:682 | Japan | N/A | Dry Bones | Bit Bike | Gamecube Pad | Exp B | Mii | |
| 1607 | カビNOI | 0:26:688 | Japan | Japan | Baby Luigi | Bit Bike | Wii Wheel | Exp B | Mii | |
| 1608 | りょん★ | 0:26:689 | Japan | Japan | Baby Mario | Standard Bike S | Gamecube Pad | Exp B | Mii | |
| 1609 | ♪$ora♪@NB | 0:26:692 | Japan | Japan | Baby Mario | Bit Bike | Gamecube Pad | Exp B | Mii | |
| 1610 | たつ | 0:26:694 | Japan | N/A | Baby Mario | Bit Bike | Wii Wheel | Exp B | Mii | |
| 1611 | 12qqqっくゅ` | 0:26:695 | Japan | Japan | Baby Mario | Bit Bike | Wii Wheel | Exp B | Mii | |
| 1612 | はんざいしゃ | 0:26:697 | Japan | N/A | Baby Luigi | Bit Bike | Gamecube Pad | Exp B | Mii | |
| 1613 | おじさん | 0:26:700 | Japan | Japan | Dry Bones | Bit Bike | Gamecube Pad | Exp B | Mii | |
| 1614 | 0:26:702 | Japan | N/A | Toadette | Bit Bike | Wii Wheel | Exp B | Mii | ||
| 1615 | いつきん | 0:26:703 | Japan | Japan | S Mii AM | Bit Bike | Wii Wheel | Exp B | Mii | |
| 1616 | 5 ラミレス | 0:26:704 | Japan | Japan | Baby Peach | Bit Bike | Wii Wheel | Exp B | Mii | |
| 1617 | TAKA(^ ^;) | 0:26:705 | Japan | Japan | Baby Daisy | Bit Bike | Gamecube Pad | Exp B | Mii | |
| 1618 | NAがたにTAけお∴ | 0:26:706 | Japan | Japan | Dry Bones | Bit Bike | Classic Controller | Exp B | Mii | |
| 1619 | ゲームマスター | 0:26:708 | Japan | Japan | Diddy Kong | Dolphin Dasher | Wii Wheel | Exp B | Mii | |
| 1620 | こうた(·^•^·) | 0:26:708 | Japan | N/A | Dry Bones | Bit Bike | Wiimote Nunchuck | Exp B | Mii | |
| 1621 | クロダイ | 0:26:709 | Japan | Japan | Baby Daisy | Bit Bike | Wiimote Nunchuck | Exp B | Mii | |
| 1622 | Mayu◇ネズミさん | 0:26:710 | Japan | Japan | Baby Mario | Bit Bike | Wii Wheel | Exp B | Mii | |
| 1623 | ☆★☆★☆★★★☆☆ | 0:26:711 | Japan | N/A | Baby Peach | Bit Bike | Gamecube Pad | Exp B | Mii | |
| 1624 | フェトウス | 0:26:718 | Japan | Japan | Dry Bones | Bit Bike | Gamecube Pad | Exp B | Mii | |
| 1625 | ブルブルブルーNo1 | 0:26:719 | Japan | Japan | Dry Bones | Bit Bike | Wiimote Nunchuck | Exp B | Mii | |
| 1626 | ムスカたいさ | 0:26:720 | Japan | Japan | Baby Mario | Bit Bike | Wii Wheel | Exp B | Mii | |
| 1627 | ☆hika☆ | 0:26:723 | Japan | Japan | Baby Mario | Bit Bike | Wiimote Nunchuck | Exp B | Mii | |
| 1628 | 999 | 0:26:725 | Japan | N/A | Toad | Bit Bike | Gamecube Pad | Exp B | Mii | |
| 1629 | [God]-JIN- | 0:26:725 | Japan | Japan | Baby Mario | Bit Bike | Wii Wheel | Exp B | Mii | |
| 1630 | ひかるちょー | 0:26:726 | Japan | Japan | Dry Bones | Bit Bike | Gamecube Pad | Exp B | Mii | |
| 1631 | イフ | 0:26:726 | Japan | Japan | Baby Mario | Bit Bike | Wii Wheel | Exp B | Mii | |
| 1632 | KEIGO☆☆318 | 0:26:728 | Japan | Japan | Baby Mario | Bit Bike | Wii Wheel | Exp B | Mii | |
| 1633 | ウルトラ•ソウル☆ | 0:26:731 | Japan | N/A | Baby Mario | Bit Bike | Wiimote Nunchuck | Exp B | Mii | |
| 1634 | ベイビーガールズ★ | 0:26:736 | Japan | N/A | Baby Peach | Bit Bike | Gamecube Pad | Exp B | Mii | |
| 1635 | スポーツマン | 0:26:743 | Japan | Japan | Baby Mario | Bit Bike | Wii Wheel | Exp B | Mii | |
| 1636 | \(^o^)/ | 0:26:746 | Japan | Japan | Baby Daisy | Bit Bike | Gamecube Pad | Exp B | Mii | |
| 1637 | ゆうだい | 0:26:751 | Japan | Japan | Baby Mario | Bit Bike | Wiimote Nunchuck | Exp B | Mii | |
| 1638 | →£V!D¢¢MR← | 0:26:752 | Japan | Japan | M Mii AM | Zip Zip | Wii Wheel | Exp B | Mii |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  33 34 35 36 37 38 39 40 41 |