| # | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Rank | Report | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | Usαshi | 2:22:423 | Australia | Australia | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 1962 | Arch | 2:22:423 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1963 | DD☆®hΐηφ | 2:22:424 | Europe | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1964 | きのぴお | 2:22:426 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 1965 | ICE*すわこさま | 2:22:426 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1966 | Sm☆fuuka | 2:22:427 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1967 | siam☆* | 2:22:427 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1968 | εs1☆Flεmεr | 2:22:428 | Europe | France | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 1969 | うっち~«U» | 2:22:428 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 1970 | ワエイシア | 2:22:429 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 1971 | ιν RubenD | 2:22:429 | Europe | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 1972 | なの | 2:22:430 | Japan | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1973 | ☆Dαnhι | 2:22:431 | North America | Brazil | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | Hero A | Mii | |
| 1974 | Chris B. | 2:22:433 | Europe | Poland | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1975 | あきの | 2:22:433 | Japan | Japan | Rosalina | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1976 | Edwin☆ | 2:22:435 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1977 | 1Up Arch | 2:22:435 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1978 | ξρ☆Aéro | 2:22:436 | Europe | France | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 1979 | ☆Dragon☆ | 2:22:436 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1980 | GO!★大なもち | 2:22:436 | North America | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 1981 | めろんぱん★Y | 2:22:436 | Japan | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1982 | frozD'OEUF | 2:22:436 | Europe | France | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1983 | Lξσπ | 2:22:437 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Hero A | Mii | |
| 1984 | μκ☆Kevin♪ | 2:22:438 | Europe | Germany | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1985 | ひむろさん | 2:22:438 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 1986 | £VOLS | 2:22:442 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1987 | みずらんず♪ | 2:22:442 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1988 | KT TiGeR | 2:22:443 | Europe | Spain | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 1989 | ☆Kaykem☆ | 2:22:443 | North America | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1990 | MecaWario | 2:22:447 | Europe | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 1991 | Qnτ☆Aητhø | 2:22:447 | Australia | Australia | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Hero A | Mii | |
| 1992 | K'A'ZU★$K | 2:22:448 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1993 | キミきんしカード | 2:22:449 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1994 | C12☆Gιgα♪™ | 2:22:450 | Europe | Belgium | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | Hero A | Mii | |
| 1995 | ξν»h3LL« | 2:22:452 | Europe | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1996 | たるぺ | 2:22:452 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Hero A | Mii | |
| 1997 | XB☆Shulk | 2:22:452 | Japan | Japan | Daisy | Mach Bike | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1998 | JSA★モナロww♪ | 2:22:452 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1999 | Kaz. | 2:22:453 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Hero A | Mii | |
| 2000 | ΚT♪Gglink | 2:22:456 | Europe | France | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59  > |