| # | Player | Time | Country | Character | Vehicle | Pad | Drift | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Date | Video | DL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | Nε★R;Men | 01:50:849 | Greece | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:36:750 | 00:36:708 | 00:37:391 | 2013-12-29 | |||
| 482 | CR★BoM | 01:50:850 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:834 | 00:37:005 | 00:36:011 | 2013-07-05 | |||
| 483 | ☆ρhαηtοM | 01:50:850 | United States | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:36:519 | 00:36:819 | 00:37:512 | 2014-04-11 | |||
| 484 | ☆ρhαηtοM | 01:50:852 | United States | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:735 | 00:36:942 | 00:36:175 | 2014-03-16 | |||
| 485 | Nukekememe | 01:50:852 | United States | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:382 | 00:36:701 | 00:36:769 | 2015-01-23 | |||
| 486 | AR★Thomαs | 01:50:858 | Monsterrat | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:641 | 00:37:111 | 00:36:106 | 2013-07-06 | |||
| 487 | AR★Thomαs | 01:50:858 | Monsterrat | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:641 | 00:37:111 | 00:36:106 | 2013-07-06 | |||
| 488 | nn | 01:50:859 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:248 | 00:36:854 | 00:36:757 | 2008-05-12 | |||
| 489 | GP7☆Kεzεr♪ | 01:50:861 | Germany | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:747 | 00:36:977 | 00:36:137 | 2013-04-27 | |||
| 490 | Yυzυrυ | 01:50:861 | Norway | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:216 | 00:36:561 | 00:37:084 | 2015-05-02 | |||
| 491 | frozenblue | 01:50:861 | Australia | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:37:666 | 00:37:063 | 00:36:132 | 2012-02-10 | |||
| 492 | 927◆フウマ | 01:50:863 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:067 | 00:37:787 | 00:36:009 | 2012-10-15 | |||
| 493 | なふも | 01:50:864 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:37:210 | 00:37:450 | 00:36:204 | 2012-10-26 | |
||
| 494 | ZedR | 01:50:864 | Germany | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:36:620 | 00:36:800 | 00:37:444 | 2010-02-26 | |||
| 495 | Riu | 01:50:866 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:36:553 | 00:36:851 | 00:37:462 | 2014-01-17 | |||
| 496 | S | 01:50:866 | Greece | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:36:554 | 00:36:652 | 00:37:660 | 2013-10-27 | |||
| 497 | no name | 01:50:867 | Switzerland | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:34:114 | 00:39:241 | 00:37:512 | 2012-06-02 | |||
| 498 | Fλ Oceanus | 01:50:871 | Canada | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:37:723 | 00:36:990 | 00:36:158 | 2013-12-14 | |||
| 499 | As 4life | 01:50:871 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:196 | 00:36:909 | 00:36:766 | 2015-05-26 | |||
| 500 | !C♪$τγler★ | 01:50:872 | Germany | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:37:250 | 00:36:727 | 00:36:895 | 2013-10-10 | |||
| 501 | け~~い | 01:50:873 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WW | M | 00:37:860 | 00:36:830 | 00:36:183 | 2013-03-21 | |
||
| 502 | け~~い | 01:50:873 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WW | M | 00:37:860 | 00:36:830 | 00:36:183 | 2013-03-21 | |||
| 503 | Doom [] | 01:50:875 | United States | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:183 | 00:36:974 | 00:36:718 | 2013-07-30 | |||
| 504 | ネスレ | 01:50:879 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:650 | 00:37:049 | 00:36:180 | 2013-11-01 | |||
| 505 | n§ Yu | 01:50:879 | United Kingdom | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:653 | 00:36:924 | 00:36:302 | 2014-05-26 | |||
| 506 | なぎさ | 01:50:881 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:681 | 00:36:914 | 00:36:286 | 2013-04-08 | |||
| 507 | 「ιn」★seven | 01:50:882 | Sweden | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:37:257 | 00:36:822 | 00:36:803 | 2013-10-29 | |||
| 508 | Z7◇Dανιd* | 01:50:885 | United States | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:36:451 | 00:37:110 | 00:37:324 | 2014-05-17 | |||
| 509 | カラス | 01:50:885 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:135 | 00:36:769 | 00:36:981 | 2013-11-02 | |||
| 510 | ξχ☆Sϊlνεr | 01:50:887 | United States | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:732 | 00:37:063 | 00:36:092 | 2013-06-14 | |
||
| 511 | Hα Yσshι★ | 01:50:887 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:36:659 | 00:36:821 | 00:37:407 | 2014-04-06 | |||
| 512 | Hα Yσshι★ | 01:50:887 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:36:659 | 00:36:821 | 00:37:407 | 2014-04-06 | |||
| 513 | ξχ☆Sϊlνεr | 01:50:887 | United States | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:732 | 00:37:063 | 00:36:092 | 2013-06-14 | |||
| 514 | ネスレ | 01:50:887 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:663 | 00:37:134 | 00:36:090 | 2013-11-01 | |||
| 515 | ♪Fιrξ | 01:50:888 | United States | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:592 | 00:37:150 | 00:36:146 | 2014-05-18 | |||
| 516 | hir0 | 01:50:889 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:091 | 00:36:854 | 00:36:944 | 2009-01-01 | |||
| 517 | Donald | 01:50:889 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:091 | 00:36:854 | 00:36:944 | 2009-01-02 | |||
| 518 | 0rih | 01:50:889 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:091 | 00:36:854 | 00:36:944 | 2009-01-18 | |||
| 519 | [PF]» Niu | 01:50:890 | Germany | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:192 | 00:36:749 | 00:36:949 | 2014-04-09 | |||
| 520 | Barney★ | 01:50:890 | Norway | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:36:539 | 00:36:787 | 00:37:564 | 2014-04-03 |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  > |