| # | Player | Time | Country | Character | Vehicle | Pad | Drift | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Date | Video | DL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | LS★にゃんこ* | 01:50:986 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:684 | 00:37:064 | 00:36:238 | 2013-10-10 | |||
| 602 | Doc | 01:50:988 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:713 | 00:37:176 | 00:36:099 | 2014-05-26 | |||
| 603 | Combat | 01:50:993 | Canada | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:36:433 | 00:36:647 | 00:37:913 | 2014-05-10 | |||
| 604 | Hrz_Jεff | 01:50:994 | Luxembourg | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:228 | 00:37:093 | 00:36:673 | N/A | |||
| 605 | Ereη | 01:50:996 | France | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:789 | 00:37:038 | 00:36:169 | 2013-10-30 | |||
| 606 | frozenblue | 01:50:997 | Australia | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:37:159 | 00:37:525 | 00:36:313 | 2013-08-18 | |||
| 607 | Fτ | 01:50:998 | Germany | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:36:536 | 00:36:765 | 00:37:697 | 2013-11-24 | |||
| 608 | Hα★Owen | 01:50:998 | Netherlands | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:37:240 | 00:36:783 | 00:36:975 | 2014-01-18 | |||
| 609 | !C♪$τγler★ | 01:50:998 | Germany | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:36:670 | 00:37:848 | 00:36:480 | 2013-06-08 | |||
| 610 | george☆ミ | 01:50:999 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:675 | 00:37:192 | 00:36:132 | 2014-03-26 | |||
| 611 | Drαgz | 01:50:999 | Switzerland | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:233 | 00:36:828 | 00:36:938 | 2014-02-23 | |||
| 612 | SA☆m | 01:50:999 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:290 | 00:37:461 | 00:36:248 | 2013-02-07 | |||
| 613 | ヘラサカ | 01:51:000 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:36:587 | 00:36:790 | 00:37:623 | 2013-11-30 | |||
| 614 | λρ☆Beat | 01:51:001 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:36:696 | 00:36:717 | 00:37:588 | 2013-12-20 | |||
| 615 | EPICº | 01:51:001 | United States | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:37:782 | 00:37:058 | 00:36:161 | 2013-08-15 | |||
| 616 | λρ☆Beat | 01:51:001 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:36:696 | 00:36:717 | 00:37:588 | 2013-12-20 | |||
| 617 | ネスレ | 01:51:002 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:715 | 00:37:093 | 00:36:194 | 2013-10-31 | |||
| 618 | ★Ole | 01:51:003 | Norway | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:710 | 00:36:971 | 00:36:322 | 2013-07-12 | |||
| 619 | FREEDOM | 01:51:004 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:36:097 | 00:36:409 | 00:38:498 | 2015-11-13 | |||
| 620 | Feint | 01:51:004 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:36:677 | 00:36:771 | 00:37:556 | 2014-05-10 | |||
| 621 | ☆ρhαηtοM | 01:51:007 | United States | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:246 | 00:36:840 | 00:36:921 | 2014-03-09 | |||
| 622 | CR★あ_ | 01:51:007 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:209 | 00:37:616 | 00:36:182 | 2012-10-24 | |
||
| 623 | Ali☆91 | 01:51:008 | Germany | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:36:565 | 00:36:790 | 00:37:653 | 2013-11-16 | |||
| 624 | ξχ♪JOLO | 01:51:009 | Canada | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:37:199 | 00:37:045 | 00:36:765 | 2013-05-26 | |
||
| 625 | ξχ♪JOLO | 01:51:009 | Canada | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:37:199 | 00:37:045 | 00:36:765 | 2013-05-26 | |||
| 626 | にゃんこ/// | 01:51:012 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:832 | 00:37:013 | 00:36:167 | 2013-09-21 | |||
| 627 | [ωZσ]★Rαγ« | 01:51:013 | Germany | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:36:426 | 00:37:114 | 00:37:473 | 2013-06-25 | |||
| 628 | »Doom* | 01:51:014 | United States | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:281 | 00:37:120 | 00:36:613 | 2012-12-23 | |||
| 629 | »Doom* | 01:51:014 | United States | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:281 | 00:37:120 | 00:36:613 | 2012-12-23 | |||
| 630 | Lεαf★ | 01:51:016 | Denmark | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:36:641 | 00:36:827 | 00:37:548 | 2014-05-13 | |||
| 631 | BM | 01:51:017 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:105 | 00:37:002 | 00:36:910 | 2013-06-21 | |
||
| 632 | naf★ | 01:51:018 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:37:218 | 00:36:439 | 00:37:361 | 2012-09-28 | |||
| 633 | TL Jεff★ | 01:51:020 | Luxembourg | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:558 | 00:37:277 | 00:36:185 | 2013-07-03 | |
||
| 634 | ☆ρhαηtοM | 01:51:020 | United States | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:112 | 00:36:952 | 00:36:956 | 2014-01-13 | |||
| 635 | ねすれ | 01:51:026 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:727 | 00:37:147 | 00:36:152 | 2013-09-14 | |||
| 636 | Dane★ º | 01:51:030 | Netherlands | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:334 | 00:36:816 | 00:36:880 | 2013-10-27 | |||
| 637 | deuxer | 01:51:030 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:729 | 00:37:016 | 00:36:285 | 2013-11-02 | |||
| 638 | Feysal。★ | 01:51:030 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:732 | 00:37:069 | 00:36:229 | 2013-07-13 | |||
| 639 | Niu | 01:51:033 | Germany | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:753 | 00:37:215 | 00:36:065 | 2013-11-29 | |||
| 640 | ☆ρhαηtοM | 01:51:033 | United States | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:211 | 00:36:806 | 00:37:016 | 2014-01-01 | |||
| 641 | ◆quasar | 01:51:033 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:753 | 00:36:997 | 00:36:283 | 2013-06-11 | |||
| 642 | ☆Rσχαs | 01:51:034 | Germany | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:36:892 | 00:36:232 | 00:37:910 | 2013-02-02 | |||
| 643 | ruby | 01:51:037 | Finland | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:35:987 | 00:37:621 | 00:37:429 | 2014-04-07 | |||
| 644 | AR★ Thomαs | 01:51:037 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:336 | 00:36:886 | 00:36:815 | 2013-04-26 | |||
| 645 | ★Nilly896★ | 01:51:038 | N/A | Toad | Mini Beast | WW | A | 00:36:885 | 00:37:127 | 00:37:026 | 2013-07-06 | |||
| 646 | ★らhiro★ | 01:51:038 | Netherlands | Funky Kong | Flame Runner | WW | M | 00:36:745 | 00:36:724 | 00:37:569 | 2014-02-22 | |||
| 647 | 일이빠른사람 | 01:51:039 | Korea | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:262 | 00:36:905 | 00:36:872 | 2009-12-19 | |||
| 648 | ★JαK | 01:51:039 | United States | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:262 | 00:36:905 | 00:36:872 | 2012-07-29 | |
||
| 649 | Mκω◇υnτσcκ | 01:51:043 | France | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:36:597 | 00:36:982 | 00:37:464 | 2014-01-25 | |||
| 650 | ゆいあず | 01:51:044 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:37:737 | 00:36:971 | 00:36:336 | 2013-05-18 | |||
| 651 | Matt@ITF | 01:51:045 | France | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:158 | 00:36:894 | 00:36:993 | 2012-05-11 | |||
| 652 | Doom | 01:51:045 | United States | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:174 | 00:36:845 | 00:37:026 | 2013-06-22 | |||
| 653 | F7 Λ☆ | 01:51:046 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:37:324 | 00:36:808 | 00:36:914 | 2015-10-30 | |||
| 654 | alixdesign | 01:51:046 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:37:195 | 00:37:163 | 00:36:688 | 2013-10-07 | |||
| 655 | key☆さや | 01:51:047 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:592 | 00:37:141 | 00:36:314 | 2013-11-22 | |||
| 656 | [ωZσ]★Rαγ« | 01:51:048 | Germany | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:37:754 | 00:37:145 | 00:36:149 | 2013-06-08 | |||
| 657 | no name | 01:51:049 | Germany | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:36:608 | 00:36:719 | 00:37:722 | 2014-03-23 | |||
| 658 | BP★«DK»☆ | 01:51:050 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:170 | 00:37:050 | 00:36:830 | 2012-09-11 | |||
| 659 | Zτ Vincent | 01:51:050 | United States | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:385 | 00:36:767 | 00:36:898 | 2008-09-29 | |||
| 660 | GUN☆ ba | 01:51:050 | France | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:36:693 | 00:37:183 | 00:37:174 | N/A | |||
| 661 | Ali | 01:51:051 | Germany | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:36:562 | 00:36:963 | 00:37:526 | 2014-10-30 | |||
| 662 | key☆さや | 01:51:051 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:728 | 00:36:973 | 00:36:350 | 2013-11-21 | |||
| 663 | [¢β]¢rash | 01:51:051 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:676 | 00:37:143 | 00:36:232 | 2013-11-02 | |||
| 664 | AR★Ju1f | 01:51:054 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:294 | 00:36:913 | 00:36:847 | 2013-09-01 | |||
| 665 | Rα tmazPls | 01:51:055 | Netherlands | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:854 | 00:37:016 | 00:36:185 | 2013-10-23 | |||
| 666 | Meパニック | 01:51:056 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:796 | 00:36:939 | 00:36:321 | 2014-03-26 | |||
| 667 | ιν☆Thomas | 01:51:057 | Netherlands | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:892 | 00:36:911 | 00:36:254 | 2013-05-06 | |
||
| 668 | Jonny | 01:51:057 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:37:719 | 00:36:952 | 00:36:386 | 2014-03-21 | |||
| 669 | Shawn | 01:51:057 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:432 | 00:37:004 | 00:36:621 | 2014-06-16 | |||
| 670 | BM | 01:51:058 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:289 | 00:36:939 | 00:36:830 | 2013-06-21 | |||
| 671 | AR☆Clέmεπτ | 01:51:058 | France | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:712 | 00:37:189 | 00:36:157 | 2013-05-13 | |||
| 672 | Jordibitt | 01:51:059 | N/A | Waluigi | Flame Runner | WW | A | 00:44:485 | 00:28:157 | 00:38:417 | 2013-08-14 | |||
| 673 | Batz | 01:51:059 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:684 | 00:37:015 | 00:36:360 | 2013-09-08 | |||
| 674 | ιn★ZRσγαl | 01:51:060 | United States | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:294 | 00:36:957 | 00:36:809 | 2014-02-06 | |||
| 675 | Fλ☆Sora | 01:51:064 | United States | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:37:724 | 00:37:025 | 00:36:315 | 2013-08-10 | |||
| 676 | ねすれ | 01:51:065 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:682 | 00:37:104 | 00:36:279 | 2013-09-14 | |||
| 677 | ぷ○○と | 01:51:066 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:614 | 00:36:913 | 00:36:539 | 2014-04-01 | |||
| 678 | いばら まやか | 01:51:067 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:040 | 00:37:808 | 00:36:219 | 2013-03-27 | |
||
| 679 | Sholo papi | 01:51:068 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:472 | 00:36:475 | 00:37:121 | 2013-07-01 | |||
| 680 | Hu`★p | 01:51:068 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:751 | 00:37:059 | 00:36:258 | 2014-04-01 | |||
| 681 | ατκ Ali | 01:51:069 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:37:307 | 00:37:027 | 00:36:735 | 2013-07-25 | |||
| 682 | λ★¢hαø$☆ | 01:51:070 | United States | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:254 | 00:36:838 | 00:36:978 | 2011-04-22 | |
||
| 683 | Dv★H4ZE | 01:51:071 | Spain | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:131 | 00:37:428 | 00:36:512 | 2014-05-03 | |||
| 684 | λ★¢hαø$☆ | 01:51:072 | United States | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:154 | 00:36:195 | 00:37:723 | 2010-12-26 | |
||
| 685 | ★Kyοn | 01:51:072 | Norway | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:649 | 00:37:142 | 00:36:281 | 2013-07-21 | |||
| 686 | λ★¢hαø$☆ | 01:51:072 | United States | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:154 | 00:36:195 | 00:37:723 | 2010-12-26 | |||
| 687 | Su Zenøn | 01:51:072 | France | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:37:221 | 00:36:805 | 00:37:046 | 2014-08-22 | |||
| 688 | CR★りおう | 01:51:073 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:595 | 00:37:101 | 00:36:377 | 2013-03-10 | |||
| 689 | ★Alphα | 01:51:074 | United States | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:37:245 | 00:37:089 | 00:36:740 | 2015-06-24 | |||
| 690 | !C♪$τγler★ | 01:51:075 | Germany | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:37:726 | 00:37:105 | 00:36:244 | 2013-03-24 | |||
| 691 | BC710 | 01:51:076 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:829 | 00:37:137 | 00:36:110 | 2015-05-27 | |||
| 692 | ☆Fύlλζ☆ | 01:51:076 | France | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:327 | 00:37:571 | 00:36:178 | 2013-04-21 | |||
| 693 | け~~い | 01:51:077 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WW | M | 00:37:889 | 00:37:003 | 00:36:185 | 2013-01-25 | |
||
| 694 | [λγ] Cεεs | 01:51:078 | Netherlands | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:286 | 00:36:904 | 00:36:888 | 2014-03-21 | |||
| 695 | «Ced» | 01:51:078 | Germany | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:37:730 | 00:37:115 | 00:36:233 | 2013-05-08 | |||
| 696 | ★Matt | 01:51:078 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:36:715 | 00:36:972 | 00:37:391 | 2014-04-03 | |||
| 697 | ★Ole | 01:51:078 | Norway | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:739 | 00:37:091 | 00:36:248 | 2013-07-10 | |
||
| 698 | [λγ] Cεεs | 01:51:078 | Netherlands | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:286 | 00:36:904 | 00:36:888 | 2014-03-21 | |||
| 699 | Alex | 01:51:079 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:37:197 | 00:37:033 | 00:36:849 | 2014-04-23 | |||
| 700 | ¢R☆ρhαηtuM | 01:51:079 | United States | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:684 | 00:37:080 | 00:36:315 | 2013-11-16 | |||
| 701 | hk/5 | 01:51:080 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:36:473 | 00:37:032 | 00:37:575 | 2013-11-28 | |||
| 702 | BM | 01:51:081 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:274 | 00:36:869 | 00:36:938 | 2013-06-19 | |||
| 703 | S | 01:51:082 | United States | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:37:805 | 00:36:972 | 00:36:305 | 2013-08-07 | |||
| 704 | ★Ace♪ | 01:51:082 | United Kingdom | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:36:756 | 00:37:807 | 00:36:519 | 2008-05-05 | |||
| 705 | λγ△Uηκησωη | 01:51:083 | Netherlands | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:300 | 00:36:774 | 00:37:009 | 2014-02-11 | |||
| 706 | Jεff | 01:51:084 | Luxembourg | Rosalina | Flame Runner | GC | M | 00:37:327 | 00:36:764 | 00:36:993 | 2010-03-25 | |||
| 707 | セルフ | 01:51:084 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:36:527 | 00:36:883 | 00:37:674 | 2015-04-29 | |||
| 708 | AR☆Clέmεπτ | 01:51:088 | France | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:814 | 00:36:983 | 00:36:291 | 2013-05-10 | |||
| 709 | Totom@ITF | 01:51:088 | France | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:835 | 00:37:097 | 00:36:156 | 2013-03-30 | |||
| 710 | GODIVA | 01:51:092 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:766 | 00:37:151 | 00:36:175 | N/A | |||
| 711 | m◇E | 01:51:093 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:816 | 00:36:898 | 00:36:379 | 2013-07-07 | |||
| 712 | Shawn | 01:51:094 | United States | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:37:196 | 00:37:000 | 00:36:898 | 2014-04-12 | |||
| 713 | すっしー☆ | 01:51:094 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:675 | 00:37:003 | 00:36:416 | 2013-06-22 | |||
| 714 | Zτ Clean | 01:51:094 | United States | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:37:196 | 00:37:000 | 00:36:898 | 2014-04-12 | |||
| 715 | λγ△Uηκησωη | 01:51:096 | Netherlands | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:321 | 00:36:767 | 00:37:008 | 2014-02-09 | |||
| 716 | こうたせんぱい | 01:51:096 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:37:613 | 00:37:327 | 00:36:156 | 2013-10-17 | |||
| 717 | Vry☆¢rash | 01:51:096 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:629 | 00:37:277 | 00:36:190 | 2013-10-15 | |||
| 718 | mii | 01:51:097 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:338 | 00:37:448 | 00:36:311 | 2013-05-06 | |||
| 719 | Neuro | 01:51:099 | Canada | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:37:236 | 00:36:979 | 00:36:884 | 2009-05-09 | |||
| 720 | こうたせんぱい | 01:51:100 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:37:252 | 00:36:920 | 00:36:928 | 2013-10-03 | |||
| 721 | ★JαK | 01:51:102 | United States | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:214 | 00:37:222 | 00:36:666 | 2012-07-22 | |||
| 722 | Alex | 01:51:104 | Croatia | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:37:259 | 00:37:049 | 00:36:796 | 2014-04-20 | |||
| 723 | BM | 01:51:104 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:239 | 00:37:792 | 00:36:073 | 2013-05-25 | |||
| 724 | BP★«DK»☆ | 01:51:106 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:431 | 00:36:980 | 00:36:695 | 2012-09-02 | |||
| 725 | S | 01:51:106 | Greece | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:37:918 | 00:37:044 | 00:36:144 | 2013-11-06 | |||
| 726 | S | 01:51:106 | Greece | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:37:918 | 00:37:044 | 00:36:144 | 2013-11-06 | |||
| 727 | Doom | 01:51:106 | United States | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:876 | 00:37:059 | 00:36:171 | 2013-06-17 | |||
| 728 | ★Barney | 01:51:108 | Norway | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:713 | 00:37:136 | 00:36:259 | 2013-05-15 | |
||
| 729 | 공격하다 | 01:51:108 | Korea | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:713 | 00:37:136 | 00:36:259 | 2009-12-22 | |||
| 730 | Kt*せんぱい | 01:51:109 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:37:762 | 00:37:075 | 00:36:272 | 2013-10-30 | |||
| 731 | Dused | 01:51:110 | Germany | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:237 | 00:36:916 | 00:36:957 | 2012-03-18 | |||
| 732 | #BarbWaTAS | 01:51:110 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:217 | 00:36:871 | 00:37:022 | 2014-04-12 | |||
| 733 | ξχ◆Dαηιεl◆ | 01:51:110 | Ireland | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:37:215 | 00:36:928 | 00:36:967 | 2013-06-16 | |||
| 734 | なぎさ | 01:51:111 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:419 | 00:37:100 | 00:36:592 | 2011-05-01 | |||
| 735 | 3R1-DM-97H | 01:51:111 | Germany | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:225 | 00:37:210 | 00:36:676 | 2012-12-04 | |||
| 736 | m★50% | 01:51:112 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:248 | 00:37:447 | 00:36:417 | 2013-01-29 | |||
| 737 | ιn accel★ | 01:51:115 | Canada | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:331 | 00:36:796 | 00:36:988 | 2013-10-07 | |||
| 738 | Cloud 9 | 01:51:117 | Germany | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:109 | 00:36:879 | 00:37:129 | 2013-12-05 | |||
| 739 | ayy lmao | 01:51:117 | United States | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:231 | 00:37:037 | 00:36:849 | 2015-06-27 | |||
| 740 | GP7★Nιτσ♪ | 01:51:118 | Germany | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:37:395 | 00:36:873 | 00:36:850 | 2013-04-29 | |||
| 741 | Kαzυκι | 01:51:119 | France | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:36:627 | 00:36:918 | 00:37:574 | 2013-12-26 | |||
| 742 | no name | 01:51:121 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:364 | 00:37:121 | 00:36:636 | N/A | |||
| 743 | Glaser | 01:51:121 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:364 | 00:37:121 | 00:36:636 | N/A | |||
| 744 | RF★Acid | 01:51:121 | France | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:364 | 00:37:121 | 00:36:636 | 2010-05-15 | |||
| 745 | λ☆MARIO | 01:51:122 | United States | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:422 | 00:37:186 | 00:36:514 | N/A | |||
| 746 | 927◆フウマ | 01:51:122 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:371 | 00:37:299 | 00:36:452 | 2012-08-10 | |||
| 747 | no name | 01:51:122 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:371 | 00:37:299 | 00:36:452 | 2012-08-26 | |||
| 748 | ヨッシーファン978 | 01:51:123 | Norway | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:36:750 | 00:37:479 | 00:36:894 | 2014-02-10 | |||
| 749 | Zenøn | 01:51:124 | France | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:37:242 | 00:36:870 | 00:37:012 | 2014-08-05 | |||
| 750 | Niu | 01:51:126 | Germany | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:248 | 00:36:995 | 00:36:883 | 2013-11-14 | |||
| 751 | 927◆フウマ | 01:51:126 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:099 | 00:37:403 | 00:36:624 | 2012-07-04 | |||
| 752 | 3R1-DM-97H | 01:51:127 | Germany | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:289 | 00:37:649 | 00:36:189 | 2012-12-01 | |||
| 753 | 927◆フウマ | 01:51:128 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:102 | 00:36:879 | 00:37:147 | 2012-08-07 | |||
| 754 | naf★ | 01:51:128 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:37:133 | 00:36:574 | 00:37:421 | 2012-09-22 | |||
| 755 | Doc | 01:51:128 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:463 | 00:37:136 | 00:36:529 | 2014-05-22 | |||
| 756 | RR★614 | 01:51:130 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:37:927 | 00:37:073 | 00:36:130 | 2015-09-06 | |||
| 757 | BP★«DK»☆ | 01:51:132 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:238 | 00:36:878 | 00:37:016 | 2012-07-24 | |||
| 758 | E.U.☆くさあん | 01:51:132 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:36:722 | 00:37:434 | 00:36:976 | 2013-09-17 | |||
| 759 | Pαlestinα! | 01:51:134 | Netherlands | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:663 | 00:36:825 | 00:36:646 | 2013-10-21 | |||
| 760 | Su★FFYL | 01:51:134 | Netherlands | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:367 | 00:37:241 | 00:36:526 | N/A | |||
| 761 | け♪ | 01:51:135 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:319 | 00:37:512 | 00:36:304 | 2013-04-23 | |||
| 762 | k | 01:51:135 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:319 | 00:37:512 | 00:36:304 | 2013-04-23 | |||
| 763 | Shaun | 01:51:138 | United Kingdom | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:274 | 00:36:993 | 00:36:871 | 2013-03-20 | |||
| 764 | AR Thomαs | 01:51:138 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:257 | 00:37:111 | 00:36:770 | 2013-04-19 | |||
| 765 | BB Sora | 01:51:140 | United States | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:37:799 | 00:37:103 | 00:36:238 | 2013-08-04 | |||
| 766 | ιn hi | 01:51:141 | Norway | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:286 | 00:36:967 | 00:36:888 | 2014-02-19 | |||
| 767 | λ★¢hαø$☆ | 01:51:141 | United States | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:227 | 00:36:353 | 00:37:561 | 2010-12-20 | |||
| 768 | ♪Fιrξ | 01:51:143 | United States | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:853 | 00:37:056 | 00:36:234 | 2013-11-16 | |||
| 769 | BM | 01:51:143 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:644 | 00:37:225 | 00:36:274 | 2013-05-18 | |||
| 770 | george☆ミ | 01:51:143 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:696 | 00:37:032 | 00:36:415 | 2014-03-25 | |||
| 771 | [¢β]9xGold | 01:51:144 | Canada | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:314 | 00:37:242 | 00:36:588 | 2014-10-12 | |||
| 772 | Rα Dane★ º | 01:51:144 | Netherlands | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:867 | 00:37:015 | 00:36:262 | 2013-10-15 | |||
| 773 | E.U.☆くさあん | 01:51:146 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:36:726 | 00:36:814 | 00:37:606 | 2013-11-05 | |||
| 774 | Totom@ITF | 01:51:147 | France | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:776 | 00:37:121 | 00:36:250 | 2013-03-28 | |||
