« last  [ GCN Waluigi Stadium ]  next »

All | Gamecube Controller | Wiimote Nunchuck | Wii Wheel | Classic Controller

# Player Time Country Character Vehicle Pad Drift Lap 1 Lap 2 Lap 3 Date Video DL
401 はじめてのMY 01:52:443 Japan Funky Kong Flame Runner WN M 00:37:569 00:37:627 00:37:247 2013-06-12  
402 はじめてのMY 01:52:443 Japan Funky Kong Flame Runner WN M 00:37:569 00:37:627 00:37:247 2013-06-12  
403 ろめお 01:52:454 N/A Daisy Mach Bike CC M 00:37:609 00:37:661 00:37:184 2013-05-20  
404 Maple 01:52:477 N/A Donkey Kong Flame Runner GC M 00:37:313 00:38:026 00:37:138 2013-10-14  
405 Ls Shawn 01:52:478 United States Funky Kong Flame Runner CC M 00:37:819 00:37:195 00:37:464 2014-12-24  
406 brndnFrnd! 01:52:479 N/A Funky Kong Flame Runner CC M 00:37:974 00:37:338 00:37:167 2012-09-06  
407 brndnFrnd! 01:52:479 N/A Funky Kong Flame Runner CC M 00:37:974 00:37:338 00:37:167 2012-09-06  
408 りえちゃん>< 01:52:479 Japan Funky Kong Flame Runner WN M 00:37:717 00:37:452 00:37:310 2008-06-03  
409 ◆sussy◆ 01:52:479 Japan Funky Kong Flame Runner WN M 00:37:657 00:37:902 00:36:920 2013-04-13  
410 G13☆Mεlσωη 01:52:481 France Funky Kong Flame Runner WN M 00:37:479 00:37:191 00:37:811 2013-01-08  
411 レグルス 01:52:485 Japan Funky Kong Flame Runner CC M 00:37:460 00:37:403 00:37:622 2012-07-16  
412 Mapletree 01:52:496 N/A Funky Kong Flame Runner GC M 00:37:401 00:37:740 00:37:355 2013-06-17  
413 マリよし 01:52:499 Japan Funky Kong Flame Runner GC M 00:37:715 00:37:481 00:37:303 2012-06-04  
414 Maple 01:52:500 N/A Donkey Kong Flame Runner GC M 00:37:469 00:37:704 00:37:327 2013-10-11  
415 rυsοX 01:52:520 Spain Daisy Mach Bike WN M 00:37:976 00:37:366 00:37:178 2015-09-30  
416 こうたせんぱい 01:52:522 Japan Funky Kong Flame Runner CC M 00:37:764 00:37:088 00:37:670 2013-07-05  
417 Hu`★p 01:52:541 Japan Funky Kong Flame Runner WN M 00:37:796 00:37:776 00:36:969 2014-03-28  
418 MS◆KEI 01:52:544 Japan Funky Kong Flame Runner GC M 00:37:602 00:37:521 00:37:421 2012-07-15  
419 Peter 01:52:546 Japan Funky Kong Flame Runner GC M 00:37:738 00:37:156 00:37:652 2013-11-30  
420 AR☆Ruνies 01:52:550 France Funky Kong Flame Runner WN M 00:37:798 00:37:318 00:37:434 2013-07-08  
421 AR☆Ruνies 01:52:550 France Funky Kong Flame Runner WN M 00:37:798 00:37:318 00:37:434 2013-07-08  
422 mosumosu18 01:52:574 Japan Daisy Mach Bike GC M 00:37:574 00:37:507 00:37:493 2013-09-03  
423 ヴェールヌイ 01:52:575 N/A Funky Kong Flame Runner CC M 00:38:006 00:37:285 00:37:284 2014-02-21  
424 ポッチャマ 01:52:576 Japan Daisy Mach Bike GC M 00:37:629 00:37:379 00:37:568 2012-08-07  
425 Batz 01:52:581 Japan Funky Kong Flame Runner WN M 00:37:913 00:37:409 00:37:259 2013-10-27  
426 RE2◆せれすてぃあ 01:52:582 Japan Funky Kong Flame Runner GC M 00:37:974 00:37:338 00:37:270 N/A  
427 RockyLight 01:52:582 Panama Funky Kong Flame Runner GC M 00:37:411 00:37:740 00:37:431 2009-02-20  
428 :(»JΔRV«): 01:52:591 Spain Daisy Mach Bike WN M 00:37:707 00:37:586 00:37:298 2009-03-15  
429 [¢β]Tricks 01:52:596 Canada Funky Kong Flame Runner WN M 00:37:789 00:37:420 00:37:387 2011-11-18  
430 [¢β]Tricks 01:52:596 Canada Funky Kong Flame Runner WN M 00:37:789 00:37:420 00:37:387 2011-11-18  
431 βλ TRICKS 01:52:598 Canada Funky Kong Flame Runner WN M 00:37:747 00:37:471 00:37:380 2014-11-07  
432 E.U.☆くさあん 01:52:599 N/A Funky Kong Flame Runner GC M 00:37:621 00:37:632 00:37:346 2013-09-09  
433 Player 01:52:602 Australia Daisy Mach Bike CC M 00:37:748 00:37:364 00:37:490 2011-04-09  
434 Player 01:52:602 Australia Daisy Mach Bike CC M 00:37:748 00:37:364 00:37:490 2011-04-09  
435 CR★BoM 01:52:616 Japan Funky Kong Flame Runner GC M 00:37:412 00:37:560 00:37:644 2013-07-04  
436 Sergio 01:52:620 United States Funky Kong Flame Runner WN M 00:37:610 00:37:714 00:37:296 2014-03-23  
437 ★マークわたなべ 01:52:621 Japan Funky Kong Flame Runner WN M 00:37:490 00:37:635 00:37:496 2013-05-23  
438 [NM]UYF☆JB 01:52:628 Australia Daisy Mach Bike CC M 00:37:542 00:37:531 00:37:555 2010-06-03  
439 ¢β☆F4gClan 01:52:628 Canada Funky Kong Flame Runner WN M 00:37:889 00:37:303 00:37:436 2012-12-19  
440 ぺてあ 01:52:632 Japan Funky Kong Flame Runner GC M 00:37:598 00:37:533 00:37:501 2013-05-15  
441 Dαrtαnion 01:52:643 United Kingdom Daisy Mach Bike CC M 00:37:724 00:37:321 00:37:598 2013-11-27  
442 ゆりせ@LER 01:52:651 N/A Funky Kong Flame Runner GC M 00:38:065 00:37:063 00:37:523 2013-03-29  
443 ゆりせ@LER 01:52:651 N/A Funky Kong Flame Runner GC M 00:38:065 00:37:063 00:37:523 2013-03-29  
444 Rhyz∞IN 01:52:654 Australia Daisy Mach Bike WN M 00:37:593 00:37:795 00:37:266 2012-12-13  
445 White Oreo 01:52:658 N/A Funky Kong Flame Runner CC M 00:37:574 00:37:437 00:37:647 2014-01-04  
446 SHINEY 01:52:659 Sweden Daisy Mach Bike GC M 00:37:818 00:37:337 00:37:504 2010-05-25  
447 タツヤ 01:52:661 Japan Funky Kong Flame Runner GC M 00:37:826 00:37:355 00:37:480 2009-01-19  
448 はじめてのMY 01:52:675 Japan Funky Kong Flame Runner WN M 00:37:511 00:37:419 00:37:745 2015-02-28  
449 Lv☆Aruba 01:52:687 Aruba Daisy Mach Bike GC M 00:37:681 00:37:290 00:37:716 2012-10-15  
450 Yukke_YL 01:52:692 Japan Funky Kong Flame Runner CC M 00:37:559 00:37:606 00:37:527 2013-12-10  
451 Dear... 01:52:693 Japan Daisy Mach Bike CC M 00:37:764 00:37:607 00:37:322 2010-06-07  
452 にんじん 01:52:697 N/A Funky Kong Flame Runner GC M 00:37:714 00:37:102 00:37:881 2014-02-20  
453 [SiG]きぼう 01:52:697 Japan Funky Kong Flame Runner GC M 00:37:546 00:37:697 00:37:454 2013-11-04  
454 [Rτ]☆Trσγº 01:52:705 N/A Funky Kong Flame Runner CC M 00:37:938 00:37:682 00:37:085 2014-03-15  
455 AR☆Ruνies 01:52:707 France Funky Kong Flame Runner WN M 00:37:581 00:37:258 00:37:868 2013-07-08  
456 なす 01:52:709 N/A Daisy Mach Bike GC M 00:37:621 00:37:478 00:37:610 2012-11-02  
457 Rhσdεchill 01:52:711 N/A Funky Kong Flame Runner WN M 00:37:566 00:37:554 00:37:591 2013-12-24  
458 なす 01:52:724 N/A Daisy Mach Bike GC M 00:37:531 00:37:579 00:37:614 2013-10-05  
459 えんびまよねず 01:52:728 Japan Funky Kong Flame Runner CC M 00:37:473 00:37:644 00:37:611 2013-05-05  
460 컴퓨터 프로그래밍 01:52:733 Korea Funky Kong Flame Runner GC M 00:37:697 00:37:475 00:37:561 2009-12-19  
461 E.U.☆Nancy 01:52:733 Japan Funky Kong Flame Runner CC M 00:37:697 00:37:475 00:37:561 2013-09-06  
462 Mt★えむてぃ 01:52:741 Japan Funky Kong Flame Runner GC M 00:37:857 00:37:314 00:37:570 2013-11-04  
463 Botz 01:52:744 Japan Daisy Mach Bike GC M 00:37:596 00:37:435 00:37:713 2013-07-06  
464 ゆりせ@LER 01:52:751 N/A Funky Kong Flame Runner GC M 00:37:545 00:37:565 00:37:641 2013-03-28  
465 n§» Fox 01:52:758 Norway Funky Kong Flame Runner WN M 00:37:682 00:37:623 00:37:453 2014-03-03  
466 n§» Fox 01:52:758 Norway Funky Kong Flame Runner WN M 00:37:682 00:37:623 00:37:453 2014-03-03  
467 やお 01:52:762 Japan Funky Kong Flame Runner GC M 00:37:545 00:37:571 00:37:646 2013-03-25  
468 CR★yukke 01:52:780 Japan Funky Kong Flame Runner CC M 00:37:971 00:37:523 00:37:286 2013-03-25  
469 E.U.☆でゅさ 01:52:784 Japan Funky Kong Flame Runner GC M 00:37:573 00:37:660 00:37:551 2014-01-19  
470 no name 01:52:786 Japan Funky Kong Flame Runner GC M 00:37:384 00:37:533 00:37:869 2013-10-29  
471 Jonny 01:52:791 Japan Funky Kong Flame Runner CC M 00:37:952 00:37:515 00:37:324 2014-03-04  
472 ほにうるい 01:52:792 Japan Daisy Mach Bike CC M 00:37:570 00:37:782 00:37:440 2012-09-15  
473 Ankake 01:52:802 Japan Funky Kong Flame Runner GC M 00:37:706 00:37:331 00:37:765 2012-09-05  
474 Tails 01:52:813 N/A Funky Kong Flame Runner GC M 00:37:751 00:37:592 00:37:470 2011-09-27  
475 ケケ 01:52:816 Japan Funky Kong Flame Runner GC M 00:37:421 00:37:806 00:37:589 2012-09-24  
476 ξχ◆Dαηιεl◆ 01:52:817 Ireland Daisy Mach Bike WN M 00:37:929 00:37:365 00:37:523 2011-12-19  
477 ◆Dαηιεl◆ 01:52:817 Ireland Daisy Mach Bike WN M 00:37:929 00:37:365 00:37:523 2011-12-19  
478 ◆Kiνεπ◆ 01:52:819 France Funky Kong Flame Runner WN M 00:37:709 00:37:395 00:37:715 2012-08-21  
479 Ls Shawn 01:52:827 United States Funky Kong Flame Runner CC M 00:37:830 00:37:648 00:37:349 2014-11-01  
480 PF◇jascol 01:52:832 Canada Funky Kong Flame Runner CC M 00:37:819 00:37:399 00:37:614 2014-02-09  
481 mare 01:52:835 Japan Daisy Mach Bike GC M 00:37:653 00:37:947 00:37:235 2013-10-03  
482 すぐなんず♪ 01:52:836 Japan Funky Kong Flame Runner GC M 00:37:834 00:37:621 00:37:381 2013-04-06  
483 =☆Dείτγ 01:52:838 N/A Funky Kong Flame Runner WN M 00:37:605 00:37:577 00:37:656 2011-03-20  
484 LO☆Diana 01:52:842 Japan Funky Kong Flame Runner GC M 00:37:435 00:37:255 00:38:152 2012-10-01  
485 ヨッシーファン978 01:52:851 Norway Funky Kong Flame Runner GC M 00:37:711 00:37:171 00:37:969 2013-09-16  
486 Omega 01:52:851 Norway Funky Kong Flame Runner GC M 00:37:711 00:37:171 00:37:969 2013-09-16  
487 ヨッシーファン978 01:52:851 Norway Funky Kong Flame Runner GC M 00:37:711 00:37:171 00:37:969 2013-09-16  
488 »$Μλ$Η« 01:52:852 United Kingdom Donkey Kong Flame Runner WN M 00:39:278 00:36:548 00:37:026 2011-12-31  
489 Player☆ 01:52:854 Japan Daisy Mach Bike GC M 00:37:340 00:37:585 00:37:929 N/A  
490 ☆) Twi 01:52:856 Anguila Funky Kong Flame Runner GC M 00:37:644 00:37:597 00:37:615 2011-12-23  
491 ☆) Twi 01:52:856 Anguila Funky Kong Flame Runner GC M 00:37:644 00:37:597 00:37:615 2011-12-23  
492 Aruba 01:52:863 Aruba Daisy Mach Bike GC M 00:37:637 00:37:556 00:37:670 2012-10-06  
493 ISOWASHI! 01:52:866 Japan Funky Kong Flame Runner CC M 00:37:819 00:37:594 00:37:453 2012-12-21  
494 ιm Umbre 01:52:874 United States Funky Kong Flame Runner GC M 00:37:793 00:37:380 00:37:701 2012-12-09  
495 AGEHA 01:52:878 Japan Funky Kong Flame Runner GC M 00:37:656 00:37:180 00:38:042 2013-10-15  
496 SNeaK*@IN 01:52:884 Australia Funky Kong Flame Runner CC M 00:37:799 00:37:965 00:37:120 2010-03-26  
497 Sergio 01:52:884 United States Funky Kong Flame Runner WN M 00:37:829 00:37:655 00:37:400 2014-03-22  
498 Aruba 01:52:887 Aruba Daisy Mach Bike GC M 00:37:921 00:37:442 00:37:524 2012-09-27  
499 2012☆かみのけ 01:52:892 Japan Funky Kong Flame Runner GC M 00:37:793 00:37:534 00:37:565 2014-01-06  
500 μ's☆Umi 01:52:893 Japan Daisy Mach Bike GC M 00:37:817 00:37:562 00:37:514 N/A  
Players per page 40 100 200
Page: <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  >


Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'AS `Zeilen` , `character` FROM `ghostdata` WHERE `courseid` = 23 and vi...' at line 1 in /var/www/virtual/maschell/html/ghostdatabase/index.php:737 Stack trace: #0 /var/www/virtual/maschell/html/ghostdatabase/index.php(737): mysqli_query(Object(mysqli), 'SELECT * AS `Ze...') #1 {main} thrown in /var/www/virtual/maschell/html/ghostdatabase/index.php on line 737