« last  [ GBA Shy Guy Beach ]  next »

All | Gamecube Controller | Wiimote Nunchuck | Wii Wheel | Classic Controller

# Player Time Country Character Vehicle Pad Drift Lap 1 Lap 2 Lap 3 Date Video DL
401 GP7☆Kεzεr♪ 01:23:397 Germany Toadette Magikruiser WN M 00:27:911 00:27:845 00:27:641 2012-08-23  
402 くいだおれ 01:23:406 Japan Funky Kong Spear GC M 00:27:872 00:27:701 00:27:833 2013-05-26  
403 レグルス@spear 01:23:410 Japan Funky Kong Spear GC M 00:27:788 00:27:771 00:27:851 2013-04-21  
404 λρ☆Beat 01:23:414 United States Toadette Magikruiser GC M 00:28:054 00:27:774 00:27:586 2012-04-22  
405 βτ Røγ☆ 01:23:416 United Kingdom Toadette Magikruiser GC M 00:27:920 00:27:799 00:27:697 2014-01-04  
406 Tm☆Indiana 01:23:424 N/A Toadette Magikruiser WN M 00:28:053 00:27:748 00:27:623 2013-12-25  
407 ☆ Dαnhι 01:23:425 Brazil Toadette Magikruiser WW M 00:27:910 00:27:731 00:27:784 2013-09-18  
408 くいだおれ 01:23:426 Japan Funky Kong Spear GC M 00:27:835 00:27:814 00:27:777 2013-05-10  
409 SDL★エスタろユン 01:23:428 France Toadette Magikruiser WN M 00:27:943 00:27:871 00:27:614 2015-04-11  
410 Latias♪ 01:23:429 United States Toadette Magikruiser GC M 00:27:921 00:27:754 00:27:754 2012-09-30  
411 まつもとひとし 01:23:433 N/A Funky Kong Spear GC M 00:27:773 00:27:925 00:27:735 2013-11-24  
412 あきのつくえ 01:23:436 Japan Toadette Magikruiser CC M 00:27:814 00:27:752 00:27:870 2012-09-24  
413 Doom 01:23:437 United States Toadette Magikruiser GC M 00:27:725 00:27:877 00:27:835 2012-09-10  
414 ΣL★CσσP☆ 01:23:440 Australia Toadette Magikruiser WN M 00:27:916 00:27:737 00:27:787 2011-02-20  
415 ♪Fιrξ 01:23:444 United States Toadette Magikruiser WN M 00:28:006 00:27:770 00:27:668 2013-11-22  
416 ♪Fιrξ 01:23:444 United States Toadette Magikruiser WN M 00:28:006 00:27:770 00:27:668 2013-11-22  
417 «Chrissi» 01:23:446 Germany Toadette Magikruiser GC M 00:27:902 00:27:887 00:27:657 2013-07-26  
418 Dξ♪Vincent 01:23:451 United States Funky Kong Spear GC M 00:27:655 00:27:807 00:27:989 2008-10-18  
419 Mαrcσ 01:23:452 N/A Toadette Magikruiser WN M 00:27:990 00:27:775 00:27:687 2011-08-19  
420 TroysHórny 01:23:460 United States Toadette Magikruiser WN M 00:27:910 00:27:917 00:27:633 2015-07-16  
421 りっく☆A 01:23:460 Japan Toadette Magikruiser CC M 00:27:893 00:27:742 00:27:825 2012-08-06  
422 ☆ナオキ☆ 01:23:465 N/A Toadette Magikruiser GC M 00:28:009 00:27:788 00:27:668 2008-06-10  
423 NRC 01:23:474 Japan Toadette Magikruiser CC M 00:27:788 00:27:929 00:27:757 2013-11-16  
424 Brett 01:23:475 United States Toadette Magikruiser GC M 00:27:839 00:27:762 00:27:874 2009-06-16  
425 ★εmbrez★ 01:23:481 Canada Funky Kong Spear CC M 00:27:778 00:27:974 00:27:729 2012-07-12  
426 £ahu 01:23:482 Japan Toadette Magikruiser GC M 00:27:916 00:27:914 00:27:652 2012-07-16  
427 Alice 01:23:482 Japan Toadette Magikruiser CC M 00:27:780 00:28:026 00:27:676 N/A  
428 [¢y]«W|ne» 01:23:484 Japan Toadette Magikruiser GC M 00:27:918 00:27:811 00:27:755 2013-06-01  
429 [¢y]«W|ne» 01:23:484 Japan Toadette Magikruiser GC M 00:27:918 00:27:811 00:27:755 2013-06-01  
430 くいだおれ 01:23:485 Japan Funky Kong Spear GC M 00:27:669 00:28:110 00:27:706 2013-05-09  
431 おのうえわかば 01:23:488 N/A Toadette Magikruiser GC M 00:28:000 00:27:729 00:27:759 2013-11-12  
432 Sεrgi 01:23:491 Mexico Toadette Magikruiser GC M 00:27:749 00:28:036 00:27:706 2013-01-04  
433 n§»Jαmιε 01:23:492 United Kingdom Toadette Magikruiser WN M 00:27:784 00:27:938 00:27:770 2014-01-01  
434 #716au★Knk 01:23:494 Japan Toadette Magikruiser WN M 00:28:114 00:27:817 00:27:563 2012-09-02  
435 JAM 01:23:495 United States Funky Kong Spear GC M 00:27:774 00:27:741 00:27:980 2012-07-11  
436 [iS]øβέΓΫ 01:23:500 Australia Toadette Magikruiser GC M 00:27:849 00:27:917 00:27:734 N/A  
437 Fαnαh☆91™ 01:23:503 France Toadette Magikruiser WW M 00:28:051 00:27:790 00:27:662 2014-06-01  
438 ξχ☆Sϊlνεr 01:23:505 United States Toadette Magikruiser WN M 00:28:002 00:27:792 00:27:711 2012-05-05  
439 Monosc 01:23:509 Germany Toadette Magikruiser CC M 00:28:057 00:27:801 00:27:651 2015-12-10  
440 Volpe 01:23:509 Italy Toadette Magikruiser WN M 00:27:681 00:27:766 00:28:062 2008-10-08  
441 マリよし 01:23:511 Japan Toadette Magikruiser GC M 00:27:755 00:28:069 00:27:687 2013-03-18  
442 Cole 01:23:517 Canada Toadette Magikruiser GC M 00:27:987 00:27:793 00:27:737 2009-11-15  
443 ττMαgαïνεr 01:23:518 Brazil Toadette Magikruiser WW M 00:28:005 00:27:841 00:27:672 2014-01-26  
444 Ξ_βl@¢κ_Ξ™ 01:23:518 Japan Toadette Magikruiser GC M 00:27:983 00:27:916 00:27:619 2010-07-22  
445 ΣL★Cooper 01:23:525 Australia Toadette Magikruiser WN M 00:27:947 00:27:777 00:27:801 2011-02-13  
446 ネクロ 01:23:534 Japan Toadette Magikruiser WN M 00:27:850 00:27:751 00:27:933 2013-06-29  
447 Narshen 01:23:537 United States Funky Kong Spear GC M 00:27:819 00:27:695 00:28:023 2012-08-28  
448 AητhøSτørm 01:23:539 Australia Funky Kong Spear CC M 00:27:845 00:27:876 00:27:818 2013-09-18  
449 JR☆Tsukue 01:23:539 Japan Toadette Magikruiser CC M 00:27:825 00:27:690 00:28:024 2013-11-22  
450 Stacy1199 01:23:548 United Kingdom Toadette Magikruiser GC M 00:28:034 00:27:917 00:27:597 2008-11-12  
451 Blue★9 01:23:549 Japan Toadette Magikruiser GC M 00:28:112 00:27:861 00:27:576 2013-07-05  
452 ぺあ。 01:23:551 Japan Toadette Magikruiser WW M 00:28:016 00:27:801 00:27:734 2013-04-08  
453 ☆ Dαnhι 01:23:551 Brazil Toadette Magikruiser WW M 00:27:934 00:27:790 00:27:827 2013-09-17  
454 DD★Dεmøη♪ 01:23:552 United States Funky Kong Spear GC M 00:27:905 00:27:635 00:28:012 2013-07-19  
455 Fαnαh☆91™ 01:23:555 France Toadette Magikruiser WW M 00:28:001 00:27:867 00:27:687 2014-06-01  
456 JAM 01:23:559 United States Funky Kong Spear GC M 00:28:017 00:27:650 00:27:892 2012-07-10  
457 Vincent B. 01:23:567 United States Toadette Magikruiser GC M 00:27:819 00:27:843 00:27:905 2009-04-24  
458 ☆Dαnnγ G☆ 01:23:569 United States Toadette Magikruiser WW M 00:28:038 00:27:862 00:27:669 2013-06-29  
459 ☆Dαnnγ G☆ 01:23:569 United States Toadette Magikruiser WW M 00:28:038 00:27:862 00:27:669 2013-06-29  
460 ★εmbrez★ 01:23:571 Canada Funky Kong Spear CC M 00:27:701 00:27:866 00:28:004 2012-07-09  
461 øS△axe 01:23:573 Australia Funky Kong Spear CC M 00:27:872 00:27:718 00:27:983 2012-06-25  
462 Keiichi 01:23:581 Japan Toadette Magikruiser WW M 00:28:003 00:27:718 00:27:860 2013-05-18  
463 ♪Björn^^ 01:23:582 Germany Toadette Magikruiser CC M 00:27:841 00:27:965 00:27:776 2013-10-12  
464 no name 01:23:586 Canada Toadette Magikruiser CC A 00:27:929 00:27:827 00:27:830 2014-05-02  
465 @ER-TΛSισγ 01:23:591 N/A Funky Kong Spear WN M 00:27:815 00:27:851 00:27:925 2008-06-26  
466 Player 01:23:601 Japan Baby Luigi Magikruiser GC M 00:28:007 00:27:812 00:27:782 2013-10-31  
467 Neuro 01:23:606 Canada Toadette Magikruiser CC M 00:27:962 00:27:873 00:27:771 2009-05-15  
468 HuntλR 01:23:611 United States Toadette Magikruiser WN M 00:27:845 00:27:822 00:27:944 2015-03-18  
469 Doom 01:23:613 United States Toadette Magikruiser GC M 00:27:900 00:27:900 00:27:813 2012-09-10  
470 ρf☆Ραμl 01:23:615 Germany Toadette Magikruiser GC M 00:28:005 00:27:868 00:27:742 2010-11-09  
471 Frαncσ 01:23:615 Switzerland Toadette Magikruiser WN M 00:27:987 00:27:843 00:27:785 2012-08-16  
472 Ls Shawn 01:23:616 United States Funky Kong Spear CC M 00:27:798 00:28:156 00:27:662 2014-12-20  
473 KT△.Lμημ.☆ 01:23:620 Australia Toadette Magikruiser GC M 00:27:846 00:27:821 00:27:953 2010-09-23  
474 ☆Fύlλζ☆ 01:23:623 France Toadette Magikruiser WN M 00:28:018 00:27:946 00:27:659 2013-05-11  
475 Tm☆Indiana 01:23:623 N/A Toadette Magikruiser WN M 00:27:981 00:28:004 00:27:638 2013-12-25  
476 Rhσdechill 01:23:629 United States Toadette Magikruiser WN M 00:28:050 00:27:794 00:27:785 2014-03-30  
477 Røγ☆ 01:23:630 United Kingdom Toadette Magikruiser GC M 00:27:950 00:27:813 00:27:867 2013-07-18  
478 []♪Doom 01:23:630 United States Toadette Magikruiser GC M 00:27:840 00:27:874 00:27:916 2012-08-26  
479 Locκsτεr 01:23:630 Australia Toadette Magikruiser CC M 00:27:873 00:27:908 00:27:849 2010-09-08  
480 Ringo 01:23:640 Japan Toadette Magikruiser WN M 00:27:861 00:28:016 00:27:763 2013-05-19  
481 Ac★ゆうれい 01:23:641 Japan Toadette Magikruiser GC A 00:28:024 00:27:835 00:27:782 2013-09-29  
482 BigChungus 01:23:647 United States Toadette Magikruiser GC M 00:27:996 00:27:831 00:27:820 2012-03-25  
483 Bl@ck♪ 01:23:653 Japan Toadette Magikruiser GC M 00:28:113 00:27:933 00:27:607 2008-05-28  
484 URABellEnd 01:23:654 N/A Toadette Magikruiser GC M 00:27:926 00:27:899 00:27:829 2012-07-03  
485 ALA☆Yoshi 01:23:664 Italy Toadette Magikruiser GC M 00:27:940 00:27:791 00:27:933 2008-09-18  
486 KTYavieron 01:23:667 Spain Toadette Magikruiser WN M 00:27:946 00:27:977 00:27:744 2008-06-15  
487 KέήΛ£ΥΗ 01:23:667 United States Toadette Magikruiser GC M 00:27:892 00:27:875 00:27:900 2013-10-11  
488 ψ★ΞάjΞ★ψ 01:23:674 United States Toadette Magikruiser GC M 00:27:794 00:27:946 00:27:934 2008-06-24  
489 izumi 01:23:675 Japan Funky Kong Spear GC M 00:27:742 00:27:952 00:27:981 2013-10-11  
490 ♪Clyde 01:23:676 United States Toadette Magikruiser GC M 00:27:823 00:27:888 00:27:965 2012-08-29  
491 Alberto 01:23:682 Peru Toadette Magikruiser WW M 00:27:870 00:27:845 00:27:967 N/A  
492 λ☆MAtte 01:23:683 Germany Toadette Magikruiser GC M 00:27:821 00:27:862 00:28:000 2013-07-03  
493 «ωm»€øøρ3Γ 01:23:684 Australia Toadette Magikruiser WN M 00:27:951 00:27:740 00:27:993 2010-11-13  
494 vi 01:23:686 Japan Funky Kong Spear GC M 00:27:670 00:27:731 00:28:285 2015-01-30  
495 λr☆faggot 01:23:686 Germany Toadette Magikruiser GC M 00:27:982 00:27:924 00:27:780 2013-07-18  
496 x( 01:23:688 United States Funky Kong Spear CC M 00:27:899 00:27:708 00:28:081 2013-05-26  
497 ぺあ。 01:23:690 Japan Toadette Magikruiser WW M 00:28:103 00:27:822 00:27:765 2013-04-06  
498 Latias♪ 01:23:694 United States Toadette Magikruiser GC M 00:28:022 00:27:943 00:27:729 2012-09-11  
499 JAM 01:23:699 United States Funky Kong Spear GC M 00:27:990 00:27:893 00:27:816 2012-05-10  
500 Ricca 01:23:704 Japan Toadette Magikruiser CC M 00:27:869 00:27:891 00:27:944 2013-06-25  
Players per page 40 100 200
Page: <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  >


Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'AS `Zeilen` , `character` FROM `ghostdata` WHERE `courseid` = 21 and vi...' at line 1 in /var/www/virtual/maschell/html/ghostdatabase/index.php:737 Stack trace: #0 /var/www/virtual/maschell/html/ghostdatabase/index.php(737): mysqli_query(Object(mysqli), 'SELECT * AS `Ze...') #1 {main} thrown in /var/www/virtual/maschell/html/ghostdatabase/index.php on line 737