# | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Added | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | »☆OMG○ώέή« | 0:33:426 | Europe | Ireland | Toadette | Quacker | Gamecube Pad | 10-09-2012 | Mii |
82 | + | 0:33:486 | Japan | Japan | Toad | Bit Bike | Classic Controller | 10-09-2012 | Mii |
83 | PF◆Sonic*♪ | 0:33:561 | Japan | Japan | Funky Kong | Phantom | Gamecube Pad | 10-09-2012 | Mii |
84 | øη R μ ς h | 0:33:672 | North America | United States | Funky Kong | Offroader | Wii Wheel | 10-09-2012 | Mii |
85 | ムスカ[RPUL] | 0:33:742 | Japan | Japan | Toadette | Booster Seat | Wiimote Nunchuck | 10-09-2012 | Mii |
86 | ×ηαμσ»♪«GS | 0:33:754 | North America | United States | S Mii BF | Standard Bike S | Gamecube Pad | 10-09-2012 | Mii |
87 | サイカヨウ | 0:33:781 | Japan | N/A | King Boo | Offroader | Gamecube Pad | 10-09-2012 | Mii |
88 | Steve | 0:33:872 | Europe | Austria | Daisy | Classic Dragster | Wiimote Nunchuck | 10-09-2012 | Mii |
89 | DarkAero | 0:33:876 | North America | United States | Yoshi | Zip Zip | Gamecube Pad | 10-09-2012 | Mii |
90 | Luis Dawn☆ | 0:33:926 | North America | United States | Yoshi | Dolphin Dasher | Gamecube Pad | 10-09-2012 | Mii |
91 | Nin<☆>Juαn | 0:34:090 | North America | N/A | Dry Bowser | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | 10-09-2012 | Mii |
92 | おいほ | 0:34:103 | Japan | Japan | Koopa | Quacker | Gamecube Pad | 10-09-2012 | Mii |
93 | eduardo | 0:34:244 | North America | Mexico | Dry Bowser | Offroader | Gamecube Pad | 10-09-2012 | Mii |
94 | dante | 0:34:265 | North America | Mexico | Baby Mario | Bit Bike | Wiimote Nunchuck | 10-09-2012 | Mii |
95 | ツバメ | 0:34:487 | Japan | Japan | Daisy | Sugarscoot | Gamecube Pad | 10-09-2012 | Mii |
96 | sofi | 0:34:496 | North America | Mexico | Dry Bones | Bit Bike | Wii Wheel | 10-09-2012 | Mii |
97 | ピッちゃん | 0:34:529 | Japan | Japan | S Mii BF | Quacker | Gamecube Pad | 10-09-2012 | Mii |
98 | Andrew | 0:34:613 | Europe | N/A | M Mii AM | Dolphin Dasher | Wii Wheel | 10-09-2012 | Mii |
99 | WB☆ώβσςς | 0:34:615 | North America | N/A | Luigi | Mach Bike | Wii Wheel | 10-09-2012 | Mii |
100 | Micky | 0:34:807 | Europe | France | M Mii BM | Wild Wing | Wii Wheel | 10-09-2012 | Mii |
101 | BLUE STAR☆ | 0:34:946 | North America | Mexico | Yoshi | Standard Kart M | Gamecube Pad | 10-09-2012 | Mii |
102 | ソウカ | 0:34:983 | Japan | Japan | M Mii BF | Sugarscoot | Gamecube Pad | 10-09-2012 | Mii |
103 | はると | 0:34:995 | Japan | N/A | Toad | Bit Bike | Classic Controller | 10-09-2012 | Mii |
104 | gnn | 0:35:003 | Japan | Japan | Baby Luigi | Bit Bike | Classic Controller | 10-09-2012 | Mii |
105 | こはる | 0:35:111 | Japan | Japan | Baby Daisy | Quacker | Gamecube Pad | 10-09-2012 | Mii |
106 | AJC | 0:35:121 | North America | N/A | Daisy | Classic Dragster | Wiimote Nunchuck | 10-09-2012 | Mii |
107 | [☆☆☆☆☆]Ted | 0:35:377 | Europe | N/A | Yoshi | Mach Bike | Wiimote Nunchuck | 10-09-2012 | Mii |
108 | ★RDS★ | 0:35:378 | Japan | Japan | Baby Luigi | Quacker | Gamecube Pad | 10-09-2012 | Mii |
109 | GeneralGuy | 0:35:595 | North America | United States | Rosalina | Offroader | Wiimote Nunchuck | 10-09-2012 | Mii |
110 | Josie | 0:35:774 | Japan | Japan | Baby Mario | Quacker | Classic Controller | 10-09-2012 | Mii |
111 | Masato(£") | 0:36:025 | Japan | Japan | Dry Bones | Quacker | Wii Wheel | 10-09-2012 | Mii |
112 | Jaymay | 0:36:188 | North America | United States | Daisy | Sugarscoot | Wii Wheel | 10-09-2012 | Mii |
113 | Mt★milano* | 0:36:199 | Japan | Japan | Baby Mario | Bit Bike | Gamecube Pad | 10-09-2012 | Mii |
114 | もりや@すわこ | 0:36:215 | Japan | N/A | M Mii AF | Daytripper | Wii Wheel | 10-09-2012 | Mii |
115 | ☆Esté99☆ | 0:36:277 | Europe | Belgium | King Boo | Offroader | Wiimote Nunchuck | 10-09-2012 | Mii |
116 | no name | 0:36:280 | Europe | Germany | Mario | Standard Kart M | Wiimote Nunchuck | 10-09-2012 | Mii |
117 | ぎんろう@ | 0:36:326 | Japan | Japan | Daisy | Mach Bike | Gamecube Pad | 10-09-2012 | Mii |
118 | ∞Galaxy∞ | 0:36:331 | Japan | Japan | Mario | Sugarscoot | Wiimote Nunchuck | 10-09-2012 | Mii |
119 | なっきー | 0:36:370 | Japan | N/A | Baby Daisy | Quacker | Gamecube Pad | 10-09-2012 | Mii |
120 | K | 0:36:406 | North America | United States | Yoshi | Standard Bike M | Wiimote Nunchuck | 10-09-2012 | Mii |
Players per page 40 100 200 |
Page: | <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  > |