# | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Added | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G13★Kαbο | 0:38:169 | Europe | France | Funky Kong | Spear | Wiimote Nunchuck | 10-04-2012 | Mii |
2 | BP★«DK»☆ | 0:38:641 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Wiimote Nunchuck | 10-04-2012 | Mii |
3 | BOLT | 0:38:660 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-04-2012 | Mii |
4 | ξχ★εmbrez★ | 0:38:742 | North America | Canada | Funky Kong | Spear | Classic Controller | 10-04-2012 | Mii |
5 | ίcεmαn™ | 0:38:749 | Europe | Germany | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-04-2012 | Mii |
6 | DŒUFΆnτοαd | 0:38:807 | Europe | France | Funky Kong | Spear | Wiimote Nunchuck | 10-04-2012 | Mii |
7 | DTC☆Dοlliχ | 0:38:860 | Europe | France | Funky Kong | Spear | Wiimote Nunchuck | 10-04-2012 | Mii |
8 | Shaun | 0:38:862 | Europe | United Kingdom | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-04-2012 | Mii |
9 | »★Gίちκめ★« | 0:38:865 | Europe | France | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-04-2012 | Mii |
10 | abyobyo | 0:38:892 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-04-2012 | Mii |
11 | Mr.Rhombus | 0:38:914 | North America | United States | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-04-2012 | Mii |
12 | ★ぼむ | 0:38:930 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-04-2012 | Mii |
13 | JB*ほったー* | 0:38:949 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-04-2012 | Mii |
14 | ☆Lutz'γ. | 0:38:965 | Europe | Germany | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-04-2012 | Mii |
15 | ♪EPIC | 0:38:973 | North America | United States | Funky Kong | Spear | Classic Controller | 10-04-2012 | Mii |
16 | TL Lμί$★ | 0:38:989 | Europe | Luxembourg | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-04-2012 | Mii |
17 | Pépίte | 0:38:993 | Europe | France | Funky Kong | Spear | Wiimote Nunchuck | 10-04-2012 | Mii |
18 | DŒUF☆Elias | 0:39:002 | Europe | France | Funky Kong | Spear | Wiimote Nunchuck | 10-04-2012 | Mii |
19 | Flori | 0:39:005 | Europe | Germany | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | 10-04-2012 | Mii |
20 | »★Gίちκめ★« | 0:39:037 | Europe | France | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-04-2012 | Mii |
21 | nall | 0:39:055 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Wiimote Nunchuck | 10-04-2012 | Mii |
22 | ★Royaム★ | 0:39:079 | Europe | France | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-04-2012 | Mii |
23 | Ñöhö(`ェ`) | 0:39:086 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Classic Controller | 10-04-2012 | Mii |
24 | abyobyo | 0:39:134 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-04-2012 | Mii |
25 | ☆Mαrϊοfαn☆ | 0:39:155 | North America | United States | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-04-2012 | Mii |
26 | ♪youcef♪ | 0:39:231 | Europe | France | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | 10-04-2012 | Mii |
27 | ♪Jonny★ | 0:39:256 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Classic Controller | 10-04-2012 | Mii |
28 | pk@IN | 0:39:293 | Australia | Australia | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 10-04-2012 | Mii |
29 | ★アルカ★ | 0:39:305 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Classic Controller | 10-04-2012 | Mii |
30 | abyobyo | 0:39:334 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-04-2012 | Mii |
31 | 4TLのめM | 0:39:382 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 10-04-2012 | Mii |
32 | VD☆Devil | 0:39:429 | Australia | Australia | Funky Kong | Spear | Wiimote Nunchuck | 10-04-2012 | Mii |
33 | λ☆MAtte | 0:39:481 | Europe | N/A | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-04-2012 | Mii |
34 | .·.·.·.·.· | 0:39:498 | North America | Mexico | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-04-2012 | Mii |
35 | Tomo☆I3オ | 0:39:554 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | 10-04-2012 | Mii |
36 | »☆δαςHί™ | 0:39:565 | Europe | Germany | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | 10-04-2012 | Mii |
37 | ACRØSNIPER | 0:39:592 | Europe | France | Funky Kong | Spear | Classic Controller | 10-04-2012 | Mii |
38 | σηιγ'DOEUF | 0:39:602 | Europe | France | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-04-2012 | Mii |
39 | Tωίn*@IN | 0:39:644 | Australia | Australia | Funky Kong | Spear | Wiimote Nunchuck | 10-04-2012 | Mii |
40 | G13 Zιnσu | 0:39:651 | Europe | France | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-04-2012 | Mii |
Players per page 40 100 200 |
Page: | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  > |