# | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Added | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321 | meteor | 0:21:569 | Japan | Japan | Baby Daisy | Bit Bike | Gamecube Pad | 10-11-2010 | Mii |
322 | Shadow | 0:21:600 | Europe | United States | Dry Bones | Bit Bike | Wii Wheel | 10-11-2010 | Mii |
323 | sly.ç.r T™ | 0:21:608 | Japan | Japan | Rosalina | Offroader | Gamecube Pad | 10-11-2010 | Mii |
324 | [of]pryus | 0:21:650 | North America | United States | Baby Daisy | Quacker | Wiimote Nunchuck | 10-11-2010 | Mii |
325 | あきら♪ | 0:21:654 | Japan | N/A | Bowser | Phantom | Gamecube Pad | 10-11-2010 | Mii |
326 | Connor | 0:21:675 | Europe | United Kingdom | Baby Mario | Bit Bike | Wii Wheel | 10-11-2010 | Mii |
327 | £みかん★wF | 0:21:696 | Japan | Japan | Daisy | Classic Dragster | Wii Wheel | 10-11-2010 | Mii |
328 | binocs | 0:21:710 | North America | N/A | Baby Daisy | Standard Kart S | Wii Wheel | 10-11-2010 | Mii |
329 | ヒロユキ@けいおん! | 0:21:725 | Japan | Japan | Daisy | Standard Bike M | Gamecube Pad | 10-11-2010 | Mii |
330 | 카이 | 0:21:725 | Korea | N/A | Peach | Sugarscoot | Wii Wheel | 10-11-2010 | Mii |
331 | [TM]☆Flσ☆ | 0:21:734 | Europe | France | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | 10-11-2010 | Mii |
332 | binocs | 0:21:745 | North America | N/A | Koopa | Standard Kart S | Wii Wheel | 10-11-2010 | Mii |
333 | DADDY | 0:21:753 | North America | United States | Dry Bones | Quacker | Wiimote Nunchuck | 10-11-2010 | Mii |
334 | wisty | 0:21:758 | Japan | Japan | S Mii BM | Quacker | Wii Wheel | 10-11-2010 | Mii |
335 | ωΙf☆αϊέχ | 0:21:760 | Europe | N/A | Toadette | Bit Bike | Wiimote Nunchuck | 10-11-2010 | Mii |
336 | eureka! | 0:21:763 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | 10-11-2010 | Mii |
337 | steeve | 0:21:765 | Europe | N/A | Baby Mario | Quacker | Wiimote Nunchuck | 10-11-2010 | Mii |
338 | ςhdωςύrgέ | 0:21:773 | North America | United States | M Mii BM | Mach Bike | Wiimote Nunchuck | 10-11-2010 | Mii |
339 | + →ØFρÅιåτ | 0:21:780 | North America | United States | Rosalina | Wario Bike | Gamecube Pad | 10-11-2010 | Mii |
340 | ヨッシー | 0:21:806 | Japan | Japan | Baby Mario | Bit Bike | Wii Wheel | 10-11-2010 | Mii |
341 | Zekkou | 0:21:842 | North America | N/A | M Mii AM | Mach Bike | Wii Wheel | 10-11-2010 | Mii |
342 | TL Genis | 0:21:877 | Europe | Luxembourg | Baby Daisy | Quacker | Wiimote Nunchuck | 10-11-2010 | Mii |
343 | DoVa | 0:21:889 | North America | Costa Rica | Dry Bones | Bit Bike | Gamecube Pad | 10-11-2010 | Mii |
344 | ΜKT☆Subaru | 0:21:898 | Europe | Spain | Baby Luigi | Quacker | Wii Wheel | 10-11-2010 | Mii |
345 | CS hiroシネ♪ | 0:21:911 | Japan | Japan | Baby Luigi | Quacker | Wiimote Nunchuck | 10-11-2010 | Mii |
346 | トニートニーチョッパ | 0:21:913 | Japan | Japan | Daisy | Mach Bike | Gamecube Pad | 10-11-2010 | Mii |
347 | おんなゆうた | 0:21:917 | Japan | Japan | S Mii BF | Quacker | Gamecube Pad | 10-11-2010 | Mii |
348 | Spartacus | 0:21:920 | North America | Canada | Daisy | Mach Bike | Gamecube Pad | 10-11-2010 | Mii |
349 | inky italy | 0:21:968 | Europe | N/A | Mario | Mach Bike | Wiimote Nunchuck | 10-11-2010 | Mii |
350 | ∞K'A'ZU∞ | 0:21:973 | Japan | Japan | Daisy | Sugarscoot | Gamecube Pad | 10-11-2010 | Mii |
351 | HD★Sαnnγ | 0:21:975 | North America | United States | Baby Daisy | Bullet Bike | Gamecube Pad | 10-11-2010 | Mii |
352 | ぉかゅさま | 0:21:983 | Japan | N/A | Daisy | Mach Bike | Gamecube Pad | 10-11-2010 | Mii |
353 | c | 0:21:983 | North America | United States | Baby Peach | Bit Bike | Gamecube Pad | 10-11-2010 | Mii |
354 | 윤준호 | 0:21:991 | Korea | Korea | M Mii BM | Wild Wing | Wii Wheel | 10-11-2010 | Mii |
355 | Wario | 0:22:014 | North America | United States | Baby Mario | Magikruiser | Gamecube Pad | 10-11-2010 | Mii |
356 | mick | 0:22:105 | Europe | France | M Mii AM | Classic Dragster | Wiimote Nunchuck | 10-11-2010 | Mii |
357 | yotrs ☆ϋs | 0:22:113 | North America | Mexico | Yoshi | Standard Bike M | Wiimote Nunchuck | 10-11-2010 | Mii |
358 | checkmate¢ | 0:22:147 | Korea | Korea | Baby Luigi | Quacker | Wii Wheel | 10-11-2010 | Mii |
359 | Nicolas | 0:22:180 | Europe | France | Dry Bones | Standard Bike S | Gamecube Pad | 10-11-2010 | Mii |
360 | Chris | 0:22:184 | Europe | Germany | Toad | Quacker | Gamecube Pad | 10-11-2010 | Mii |
Players per page 40 100 200 |
Page: | < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > |