ニドガン


aka : ニヤケ, [G1]ニヤケ, [GGs]ニヤケ, にくまん,
N/A*: Time not in the top 1000 of the region
Course Mii Time # #(Cont)Report
Competition 1 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 2 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 3 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 4 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 5 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 6 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 7 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 8 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 9 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 10 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 11 ニドガン 0:38:911 1 1
Competition 12 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 13 ニヤケ 0:15:688 1 1
Competition 14 ニヤケ 1:19:548 1 1
Competition 15 ニヤケ 2:05:716 1 1
Competition 16 ニヤケ 0:40:410 1 1
Competition 17 ニヤケ 1:56:924 1 1
Competition 18 ニヤケ 0:56:412 1 1
Competition 19 ニヤケ 0:56:599 1 1
Competition 20 ニヤケ 0:52:530 1 1
Competition 21 ニヤケ 0:50:803 1 1
Competition 22 ニヤケ 2:52:398 1 1
Competition 23 ニヤケ 0:47:593 1 1
Competition 24 ニヤケ 2:01:830 1 1
Competition 25 ニヤケ 1:10:779 1 1
Competition 26 ニヤケ 0:15:791 1 1
Competition 27 ニヤケ 1:53:420 1 1
Competition 28 ニヤケ 0:19:644 1 1
Competition 29 ニヤケ 0:37:204 1 1
Competition 30 ニヤケ 1:00:823 1 1
Competition 31 [G1]ニヤケ 0:23:552 1 1
Competition 32 [G1]ニヤケ 2:18:963 1 1
Competition 33 [G1]ニヤケ 0:41:124 1 1
Competition 34 [G1]ニヤケ 0:29:717 1 1
Competition 35 ニヤケ 1:36:740 1 1
Competition 36 ニヤケ 0:39:151 1 1
Competition 37 ニヤケ 2:02:289 1 1
Competition 38 ニヤケ 2:35:049 1 1
Competition 39 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 40 ニヤケ 2:19:932 1 1
Competition 41 ニヤケ 0:58:223 1 1
Competition 42 ニヤケ 0:41:844 1 1
Competition 43 ニヤケ 2:24:056 1 1
Competition 44 ニヤケ 0:49:703 1 1
Competition 45 ニヤケ 1:14:984 1 1
Competition 46 ニヤケ 0:18:585 1 1
Competition 47 ニヤケ 1:46:182 1 1
Competition 48 ニヤケ 1:46:073 1 1
Competition 49 ニヤケ 1:39:020 1 1
Competition 50 ニヤケ 1:02:989 1 1
Competition 51 ニヤケ 1:52:300 1 1
Competition 52 [GGs]ニヤケ 2:43:843 1 1
Competition 53 [GGs]ニヤケ 0:31:288 1 1
Competition 54 [GGs]ニヤケ 0:44:367 1 1
Competition 55 [GGs]ニヤケ 2:13:457 1 1
Competition 56 [GGs]ニヤケ 0:53:075 1 1
Competition 57 [GGs]ニヤケ 1:04:525 1 1
Competition 58 [GGs]ニヤケ 1:36:947 1 1
Competition 59 [GGs]ニヤケ 0:26:378 1 1
Competition 60 [GGs]ニヤケ 1:19:500 1 1
Competition 61 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 62 [GGs]ニヤケ 1:18:987 1 1
Competition 63 [GGs]ニヤケ 2:34:778 1 1
Competition 64 [GGs]ニヤケ 0:38:830 1 1
Competition 65 [GGs]ニヤケ 1:53:562 1 1
Competition 66 [GGs]ニヤケ 0:52:104 1 1
Competition 67 [GGs]ニヤケ 0:52:705 1 1
Competition 68 [GGs]ニヤケ 0:51:168 1 1
Competition 69 [GGs]ニヤケ 0:47:957 1 1
Competition 70 [GGs]ニヤケ 2:49:058 1 1
Competition 71 [GGs]ニヤケ 0:46:944 1 1
Competition 72 [GGs]ニヤケ 1:57:796 1 1
Competition 73 [GGs]ニヤケ 0:14:569 1 1
Competition 74 [GGs]ニヤケ 1:36:129 1 1
Competition 75 [GGs]ニヤケ 0:32:043 1 1
Competition 76 [GGs]ニヤケ 0:16:347 1 1
Competition 77 [GGs]ニヤケ 2:14:042 1 1
Competition 78 [GGs]ニヤケ 1:35:111 1 1
Competition 79 [GGs]ニヤケ 0:37:999 1 1
Competition 80 [GGs]ニヤケ 2:33:984 1 1
Competition 81 [GGs]ニヤケ 0:55:288 1 1
Competition 82 [GGs]ニヤケ 0:41:114 1 1
Competition 83 [GGs]ニヤケ 0:43:883 1 1
Competition 84 [GGs]ニヤケ 1:44:874 1 1
Competition 85 [GGs]ニヤケ 1:45:044 1 1
Competition 86 [GGs]ニヤケ 1:02:727 1 1
Competition 87 [GGs]ニヤケ 1:51:974 1 1
Competition 88 [GGs]ニヤケ 0:29:916 1 1
Competition 89 [GGs]ニヤケ 2:10:607 1 1
Competition 90 [GGs]ニヤケ 0:52:602 1 1
Competition 91 にくまん 1:03:294 1 1
Competition 92 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 93 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 94 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 95 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 96 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 97 [GGs]ニヤケ 0:51:798 1 1
Competition 98 [GGs]ニヤケ 0:52:591 1 1
Competition 99 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 100 [GGs]ニヤケ 0:47:968 1 1
Competition 101 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 102 [GGs]ニヤケ 1:57:728 1 1
Competition 103 [GGs]ニヤケ 0:14:469 1 1
Competition 104 [GGs]ニヤケ 1:35:947 1 1
Competition 105 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 106 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 107 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 108 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 109 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 110 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 111 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 112 [GGs]ニヤケ 0:42:934 1 1
Competition 113 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 114 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 115 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 116 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 117 [GGs]ニヤケ 0:29:957 1 1
Competition 118 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 119 [GGs]ニヤケ 0:52:670 1 1
Competition 120 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 121 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 122 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 123 [GGs]ニヤケ 1:18:674 1 1
Competition 124 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 125 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 126 [GGs]ニヤケ 0:51:452 1 1
Competition 127 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 128 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 129 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 130 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 131 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 132 [GGs]ニヤケ 0:14:467 1 1
Competition 133 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 134 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 135 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 136 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 137 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 138 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 139 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 140 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 141 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 142 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 143 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 144 N/A N/A* N/A* N/A*
Totals N/A N/A N/A N/A N/A
free counters