« last  [ Moo Moo Meadows ]  next »

All | Gamecube Controller | Wiimote Nunchuck | Wii Wheel | Classic Controller

# Player Time Country Character Vehicle Pad Drift Lap 1 Lap 2 Lap 3 Date Video DL
2201 Elias 01:26:927 France Funky Kong Flame Runner WN M 00:28:703 00:29:775 00:28:449 2009-02-15  
2202 ◆Tzuyu∴ 01:26:951 Netherlands Funky Kong Flame Runner WN M 00:30:124 00:28:024 00:28:803 N/A  
2203 no name 01:27:044 N/A Funky Kong Flame Runner GC M 00:25:425 00:25:357 00:36:262 2014-08-15  
2204 イヤッハー! 01:27:080 N/A King Boo Flame Runner WN M 00:27:872 00:29:107 00:30:101 2014-05-06  
2205 Sam 01:27:095 N/A Wario Flame Runner WW M 00:27:017 00:30:511 00:29:567 2015-08-06  
2206 Bede 01:27:104 Australia Donkey Kong Flame Runner CC M 00:28:911 00:28:601 00:29:592 N/A  
2207 △◎☆News☆◎△ 01:27:118 N/A Funky Kong Flame Runner GC M 00:27:559 00:30:506 00:29:053 2010-08-01  
2208 Guy 01:27:137 Monsterrat Mario Standard Kart M WN M 00:29:147 00:28:917 00:29:073 2009-08-18  
2209 ΅ 01:27:141 United States Mario Wild Wing GC M 00:29:016 00:28:912 00:29:213 2011-02-17  
2210 John C. 01:27:142 N/A Bowser Flame Runner GC M 00:26:432 00:29:455 00:31:255 2015-12-31  
2211 Fω♪¢hαο$☆ 01:27:181 Chile M Mii AM Wild Wing WN M 00:29:398 00:28:950 00:28:833 2012-01-12  
2212 [Zτ] Ryan 01:27:191 N/A Bowser Flame Runner CC M 00:28:100 00:29:548 00:29:543 2014-01-03  
2213 er☆ώόΫ z&) 01:27:244 Italy Mario Mach Bike WW M 00:28:885 00:28:695 00:29:664 2011-09-28  
2214 ★Desi 01:27:253 Italy Baby Peach Bullet Bike WN A 00:29:852 00:28:292 00:29:109 2010-03-15  
2215 ★Desi 01:27:253 Italy Baby Peach Bullet Bike WN M 00:29:852 00:28:292 00:29:109 2010-03-15  
2216 Fω♪Bigred☆ 01:27:261 United States Funky Kong Flame Runner GC M 00:27:777 00:30:740 00:28:744 2008-08-23  
2217 NBK☆Arch 01:27:311 United States Funky Kong Flame Runner GC M 00:29:599 00:28:122 00:29:590 2013-05-03  
2218 no name 01:27:332 Switzerland Bowser Flame Runner GC M 00:29:935 00:27:190 00:30:207 2013-06-01  
2219 4FB★Buzz 01:27:419 Korea M Mii BM Mach Bike WW M 00:28:887 00:28:806 00:29:726 2012-02-21  
2220 HD»ZPPLOE« 01:27:429 United States Wario Flame Runner GC M 00:30:322 00:27:543 00:29:564 2012-12-31  
2221 ITA Aceto 01:27:443 Italy Peach Wild Wing WN M 00:28:345 00:28:376 00:30:722 2008-07-05  
2222 박스삼겹살 01:27:476 N/A Funky Kong Flame Flyer WW A 00:29:073 00:28:958 00:29:445 2011-06-26  
2223 Καα☆ςτιηg☆ 01:27:481 N/A Funky Kong Flame Runner CC M 00:28:478 00:28:841 00:30:162 2012-08-28  
2224 ☆Eric☆ 01:27:487 France Funky Kong Flame Runner WN M 00:27:910 00:30:494 00:29:083 2011-01-02  
2225 Gavin 01:27:505 United States Funky Kong Flame Runner CC A 00:28:171 00:29:595 00:29:739 2008-10-28  
2226 ίΰέάςόϋΪ 01:27:539 Argentina Funky Kong Flame Runner WN A 00:29:106 00:29:538 00:28:895 2012-12-20  
2227 ピクルス 01:27:580 N/A Funky Kong Flame Runner GC M 00:28:892 00:29:197 00:29:491 2014-01-06  
2228 Θεοδώρα★ 01:27:586 Greece Funky Kong Flame Runner CC M 00:27:789 00:29:721 00:30:076 N/A  
2229 no name 01:27:668 Switzerland Dry Bones Jet Bubble GC M 00:29:311 00:29:187 00:29:170 2009-01-18  
2230 バトルダニ 01:27:674 Uruguay Donkey Kong Flame Runner WN M 00:27:296 00:29:123 00:31:255 2013-03-24  
2231 abbu 01:27:681 N/A Funky Kong Flame Runner WN M 00:28:829 00:28:261 00:30:591 2012-01-06  
2232 ☆Timo☆ 01:27:692 France Funky Kong Spear GC M 00:27:731 00:30:182 00:29:779 2012-05-27  
2233 ZoyZWD89 01:27:704 N/A Donkey Kong Flame Runner WN M 00:29:254 00:28:794 00:29:656 2010-02-14  
2234 YL♪green 01:27:716 N/A Funky Kong Flame Runner WN M 00:28:267 00:29:333 00:30:116 2012-09-14  
2235 TTG☆Vogel 01:27:738 Germany Donkey Kong Flame Runner CC M 00:31:210 00:28:962 00:27:566 2013-03-01  
2236 Θεoδώρα 01:27:752 Greece Rosalina Flame Runner CC M 00:26:965 00:30:415 00:30:372 2013-05-13  
2237 «Jακε» 01:27:805 Canada Donkey Kong Flame Runner CC M 00:28:537 00:28:473 00:30:795 N/A  
2238 ヨッシーファン978 01:27:823 Norway Bowser Flame Runner GC M 00:26:546 00:28:000 00:33:277 2013-02-06  
2239 ヨッシーファン978 01:27:823 Norway Bowser Flame Runner GC M 00:26:546 00:28:000 00:33:277 2013-02-06  
2240 DP☆κεzεr 01:27:836 Germany Waluigi Flame Runner WN M 00:29:510 00:28:217 00:30:109 2011-07-29  
2241 CT 01:27:876 Switzerland Dry Bones Magikruiser GC M 00:29:234 00:29:465 00:29:177 2009-08-11  
2242 NOBUO 01:27:882 United States Bowser Flame Runner CC M 00:27:671 00:29:317 00:30:894 2012-02-05  
2243 FοF◎Μιητγ♪ 01:27:918 United States Luigi Classic Dragster WN M 00:29:275 00:29:358 00:29:285 2011-05-25  
2244 ☆DrComet☆ 01:27:927 United Kingdom M Mii BM Dolphin Dasher WW M 00:28:940 00:28:764 00:30:223 2012-11-24  
2245 Cal Ormond 01:27:969 United States Funky Kong Flame Runner WW M 00:28:532 00:29:793 00:29:644 2013-11-23  
2246 へこみ 01:28:022 Japan Mario Mach Bike GC M 00:27:882 00:29:040 00:31:100 2012-09-23  
2247 うぇーイ×2 Go 01:28:026 N/A Donkey Kong Flame Runner CC M 00:28:095 00:31:439 00:28:492 2013-01-09  
2248 MC n-g ^ω^ 01:28:102 France Yoshi Mach Bike WW M 00:29:897 00:26:034 00:32:171 2013-09-13  
2249 . 01:28:102 France Yoshi Mach Bike WW M 00:29:897 00:26:034 00:32:171 2013-09-13  
2250 PN 01:28:177 N/A Funky Kong Flame Runner WW M 00:28:885 00:29:406 00:29:886 2012-12-22  
2251 frederic 01:28:199 Belgium Baby Peach Bullet Bike WN M 00:28:666 00:29:247 00:30:286 2009-05-10  
2252 KF☆Sωσrd 01:28:205 United Kingdom Bowser Flame Runner GC M 00:29:470 00:29:489 00:29:246 2012-06-30  
2253 Glιτch L 01:28:263 N/A Bowser Flame Runner WN A 00:26:625 00:29:289 00:32:349 2013-09-07  
2254 player 01:28:318 Japan Bowser Flame Runner CC M 00:29:994 00:28:881 00:29:443 2012-03-20  
2255 HαppγBDαγ! 01:28:326 N/A Toad Magikruiser WW M 00:29:325 00:28:749 00:30:252 2014-04-14  
2256 えがおなクロスさん♪ 01:28:332 Japan Bowser Flame Runner GC M 00:29:848 00:28:714 00:29:770 2014-02-09  
2257 Havoc 01:28:350 N/A Luigi Mach Bike GC M 00:29:742 00:29:372 00:29:236 2012-09-20  
2258 no name 01:28:361 Norway Funky Kong Flame Runner GC M 00:25:582 00:28:428 00:34:351 2013-10-24  
2259 Θεοδώρα★ 01:28:374 Greece Daisy Mach Bike CC M 00:29:359 00:28:787 00:30:228 2013-12-31  
2260 Aw♪Bryce★ 01:28:407 Germany Wario Flame Runner GC M 00:28:649 00:32:439 00:27:319 2012-02-16  
2261 GP☆Handy 01:28:431 United Kingdom Yoshi Mach Bike WN A 00:29:216 00:28:487 00:30:728 2014-02-15  
2262 GP☆Handy 01:28:431 United Kingdom Yoshi Mach Bike WN M 00:29:216 00:28:487 00:30:728 2014-02-15  
2263 no name 01:28:464 Switzerland Baby Peach Bullet Bike GC M 00:27:892 00:29:629 00:30:943 2011-12-31  
2264 nick 01:28:467 N/A Baby Luigi Tiny Titan GC A 00:29:652 00:32:256 00:26:559 2014-05-04  
2265 Alex 01:28:468 Germany Funky Kong Flame Runner CC M 00:28:177 00:27:077 00:33:214 2008-08-09  
2266 Alex 01:28:503 Germany Funky Kong Flame Runner GC M 00:28:270 00:29:066 00:31:167 2011-11-12  
2267 Lucario 01:28:508 France Daisy Mach Bike CC M 00:29:498 00:29:598 00:29:412 2011-08-01  
2268 SR◇ίςμcα„ 01:28:525 Ecuador Rosalina Flame Runner CC M 00:30:512 00:28:611 00:29:402 2014-02-02  
2269 no name 01:28:569 N/A Bowser Flame Runner WN M 00:30:274 00:28:282 00:30:013 2014-02-10  
2270 GHΞβαωρ 01:28:581 Australia Daisy Mach Bike CC M 00:31:267 00:28:669 00:28:645 2010-05-02  
2271 WuヨΞ 01:28:591 N/A Funky Kong Flame Runner WN M 00:27:886 00:30:209 00:30:496 2009-09-10  
2272 Core 01:28:595 N/A Funky Kong Flame Runner WN A 00:29:594 00:29:425 00:29:576 2013-05-30  
2273 funky kong 01:28:644 United States Funky Kong Flame Runner CC M 00:29:786 00:29:015 00:29:843 2011-06-30  
2274 おじん 01:28:709 N/A Funky Kong Spear WN M 00:28:759 00:28:900 00:31:050 2008-09-13  
2275 ψςόςίςψ 01:28:711 United States Waluigi Flame Runner GC M 00:29:787 00:30:095 00:28:829 2008-06-05  
2276 ちーめろでぃ 01:28:736 N/A Bowser Flame Runner WN M 00:28:032 00:29:853 00:30:851 2014-03-14  
2277 Hαηdsσmε 01:28:762 N/A Donkey Kong Flame Runner CC M 00:27:914 00:28:543 00:32:305 2010-07-15  
2278 ryan 01:28:820 United States Funky Kong Flame Runner WW M 00:29:369 00:28:243 00:31:208 2014-08-11  
2279 Suikiba 01:28:864 Finland Funky Kong Flame Runner WN M 00:29:241 00:28:259 00:31:364 2013-06-18  
2280 ms53 01:28:918 N/A Koopa Bullet Bike WN M 00:28:639 00:29:229 00:31:050 2012-07-03  
2281 ★Desi 01:28:944 Italy Peach Wild Wing WN A 00:29:007 00:30:253 00:29:684 2010-03-15  
2282 ★Desi 01:28:944 Italy Peach Wild Wing WN M 00:29:007 00:30:253 00:29:684 2010-03-15  
2283 HG♪G@gΣ ;l 01:28:953 United States Funky Kong Flame Runner WN M 00:30:639 00:28:994 00:29:320 2013-07-30  
2284 Colette 01:28:986 United States Luigi Mach Bike WW M 00:29:563 00:29:547 00:29:876 2014-08-06  
2285 NunchukCre 01:29:052 N/A Donkey Kong Flame Runner WN M 00:29:998 00:29:181 00:29:873 2008-05-06  
2286 DF_BR 01:29:139 Brazil Daisy Mach Bike WN A 00:29:751 00:29:971 00:29:417 2013-02-02  
2287 ★Shin'ichi 01:29:165 Australia Donkey Kong Flame Runner WN M 00:29:666 00:27:790 00:31:709 2012-11-25  
2288 no name 01:29:171 Japan Daisy Mach Bike GC M 00:29:777 00:29:667 00:29:727 N/A  
2289 james 01:29:173 N/A L Mii BM Flame Runner WN M 00:30:015 00:29:544 00:29:614 2011-07-17  
2290 nickolas 01:29:190 United States Bowser Flame Runner WW M 00:29:784 00:29:267 00:30:139 2011-07-09  
2291 LookALike! 01:29:263 United Kingdom Dry Bones Bullet Bike CC M 00:31:421 00:28:148 00:29:694 2015-03-07  
2292 LookALike! 01:29:263 United Kingdom Dry Bones Bullet Bike CC A 00:31:421 00:28:148 00:29:694 2015-03-07  
2293 τc☆Shawn 01:29:313 N/A Donkey Kong Flame Runner WW M 00:29:872 00:30:311 00:29:130 2013-09-15  
2294 Jοsε◇ 01:29:337 N/A Bowser Flame Runner WW M 00:28:184 00:28:722 00:32:431 2012-08-23  
2295 Jonathan 01:29:338 United States M Mii AM Sneakster WN M 00:29:446 00:30:042 00:29:850 2011-08-26  
2296 no name 01:29:410 N/A Koopa Bullet Bike GC A 00:29:844 00:29:678 00:29:888 2013-08-12  
2297 Femi 01:29:420 United Kingdom Donkey Kong Flame Runner WN M 00:29:360 00:28:760 00:31:300 2013-11-08  
2298 ST★Mδηςτεr 01:29:440 Spain Bowser Flame Runner WN M 00:27:560 00:30:006 00:31:874 2010-01-23  
2299 no name 01:29:523 United Kingdom Donkey Kong Flame Runner GC M 00:28:873 00:28:281 00:32:369 2010-05-04  
2300 no name 01:29:532 Switzerland Funky Kong Spear WN M 00:35:913 00:22:320 00:31:299 2012-02-05  
2301 steve 01:29:562 N/A Baby Peach Bullet Bike WN M 00:29:264 00:30:274 00:30:024 2010-01-23  
2302 Luca 01:29:670 Australia Funky Kong Flame Runner CC M 00:28:932 00:29:239 00:31:499 2012-01-02  
2303 carlos 01:29:683 N/A Mario Mach Bike WW M 00:29:998 00:30:035 00:29:650 2013-11-13  
2304 NI 01:29:688 Japan Bowser Flame Runner CC M 00:30:095 00:29:105 00:30:488 2012-01-02  
2305 Chris 01:29:689 N/A M Mii BM Dolphin Dasher WW M 00:29:762 00:29:940 00:29:987 N/A  
2306 Hαηdsσmε 01:29:723 Australia Funky Kong Flame Runner WN M 00:30:641 00:29:371 00:29:711 2010-02-19  
2307 fvg☆Dan 01:29:777 United States Daisy Mach Bike WW M 00:30:447 00:28:964 00:30:366 2012-11-06  
2308 Absolute 01:29:791 Japan Donkey Kong Flame Runner GC M 00:26:770 00:27:855 00:35:166 2014-02-01  
2309 sTB 01:29:797 Belgium Funky Kong Flame Runner WN A 00:28:676 00:31:681 00:29:440 2015-08-09  
2310 SK9Matt 01:29:797 Canada Donkey Kong Flame Runner GC M 00:26:938 00:30:264 00:32:595 2014-02-10  
2311 DŒUF★Eliαs 01:29:817 France Funky Kong Flame Runner WN M 00:27:753 00:30:007 00:32:057 2012-10-27  
2312 Moi 01:29:875 Spain M Mii AM Mach Bike WW M 00:29:424 00:28:731 00:31:720 2011-08-03  
2313 P3NG 01:29:912 N/A Peach Mach Bike GC M 00:29:696 00:30:716 00:29:500 2012-09-24  
2314 Cool Baby 01:29:946 N/A Daisy Mach Bike WN M 00:29:249 00:30:489 00:30:208 2011-12-13  
2315 no name 01:29:975 N/A Donkey Kong Flame Runner GC M 00:27:881 00:29:740 00:32:354 2012-12-26  
2316 Levi 01:29:981 Australia Baby Mario Bullet Bike GC M 00:29:850 00:29:678 00:30:453 2012-02-25  
2317 nugget 01:30:027 N/A Mario Wild Wing WW M 00:31:048 00:29:384 00:29:595 2011-12-03  
2318 βειίενξ™ 01:30:085 Venezuela Luigi Mach Bike WN M 00:30:241 00:30:261 00:29:583 2015-09-20  
2319 no name 01:30:121 N/A Donkey Kong Flame Runner WN M 00:26:735 00:29:732 00:33:654 2013-10-26  
2320 Dragacorn 01:30:154 Switzerland Funky Kong Spear GC M 00:29:389 00:29:645 00:31:120 2012-04-22  
2321 JMM☆BKT 01:30:169 N/A Funky Kong Spear WN A 00:30:788 00:28:925 00:30:456 N/A  
2322 Jack 01:30:221 N/A Daisy Sneakster WW M 00:29:621 00:29:912 00:30:688 2009-03-15  
2323 - 01:30:248 N/A Funky Kong Flame Runner CC M 00:34:241 00:26:550 00:29:457 2015-04-30  
2324 RJ 01:30:268 N/A Mario Standard Kart M CC M 00:30:086 00:30:017 00:30:165 2015-05-19  
2325 no name 01:30:282 Japan Baby Peach Mini Beast GC M 00:30:014 00:30:046 00:30:222 2014-01-03  
2326 Handy863 01:30:309 United Kingdom Funky Kong Spear WN M 00:29:206 00:30:628 00:30:475 2013-04-10  
2327 EPICº 01:30:396 United States Peach Mach Bike CC M 00:32:290 00:29:500 00:28:606 2014-02-16  
2328 サムツ 01:30:414 N/A King Boo Flame Runner WW M 00:29:210 00:30:973 00:30:231 2012-09-25  
2329 Mark 01:30:505 United States Wario Flame Runner WW M 00:29:382 00:28:205 00:32:918 2014-08-06  
2330 Sam☆☆ 01:30:532 United States Wario Flame Flyer WW A 00:29:989 00:31:358 00:29:185 2008-10-02  
2331 tyler 01:30:542 N/A Dry Bones Blue Falcon WW A 00:30:130 00:29:919 00:30:493 2012-06-07  
2332 るる 01:30:579 Japan Funky Kong Flame Runner GC M 00:29:514 00:30:021 00:31:044 2013-05-15  
2333 Kevin F. 01:30:623 Switzerland Mario Mach Bike GC M 00:30:004 00:30:357 00:30:262 2015-11-05  
2334 τττ wimmi 01:30:638 Austria Funky Kong Flame Runner WN M 00:29:205 00:27:336 00:34:097 2009-06-28  
2335 Kezer ☆☆☆ 01:30:789 Germany Luigi Mach Bike WN M 00:28:484 00:28:575 00:33:730 2011-05-26  
2336 [is]sam$* 01:30:864 United Kingdom Luigi Mach Bike WW M 00:30:338 00:30:961 00:29:565 2012-12-17  
2337 nicky 01:30:872 Netherlands Bowser Flame Runner WW M 00:31:425 00:29:877 00:29:570 2009-05-21  
2338 ☆☆ ®éñè™ ◎ 01:30:872 Germany Donkey Kong Flame Runner GC M 00:28:888 00:29:514 00:32:470 2012-04-04  
2339 News 01:30:941 Switzerland M Mii BM Sneakster GC M 00:30:045 00:30:394 00:30:502 2010-02-05  
2340 no name 01:30:991 Japan Peach Mach Bike CC M 00:32:160 00:29:125 00:29:706 2011-02-14  
2341 SPEED 01:30:995 United Kingdom Koopa Bullet Bike WW M 00:29:182 00:30:641 00:31:172 2011-09-24  
2342 . 01:31:002 Italy Daisy Mach Bike WN M 00:27:650 00:32:639 00:30:713 2012-12-01  
2343 ちえ 01:31:011 N/A Bowser Flame Runner GC M 00:29:800 00:29:692 00:31:519 2012-02-02  
2344 wynn 01:31:022 N/A Bowser Jetsetter WN M 00:30:514 00:29:528 00:30:980 2012-08-16  
2345 no name 01:31:143 N/A Dry Bowser Flame Runner WN A 00:29:657 00:30:729 00:30:757 2008-07-08  
2346 no name 01:31:143 N/A Dry Bowser Flame Runner WN M 00:29:657 00:30:729 00:30:757 2008-07-08  
2347 no name 01:31:170 United Kingdom Daisy Wild Wing WN M 00:29:003 00:31:642 00:30:525 2008-06-01  
2348 υξ☆Βοβσολ 01:31:175 Switzerland Dry Bones Standard Bike S GC M 00:30:547 00:30:099 00:30:529 2009-03-21  
2349 Dazran303 01:31:201 Ireland L Mii AM Flame Flyer WW M 00:31:147 00:29:294 00:30:760 2008-09-14  
2350 ☆crαd0r☆ 01:31:265 N/A Toad Mini Beast GC M 00:30:331 00:29:890 00:31:044 2011-03-15  
2351 TD☆Arch 01:31:298 N/A Bowser Flame Runner GC M 00:26:714 00:33:253 00:31:331 2013-04-25  
2352 MKW☆ATBT__ 01:31:320 Canada Funky Kong Flame Runner GC M 00:29:760 00:29:914 00:31:646 2011-03-11  
2353 LOIS 01:31:409 Norway Peach Mach Bike GC M 00:31:515 00:29:554 00:30:340 2013-02-18  
2354 liam 01:31:431 N/A Dry Bowser Flame Flyer WW M 00:29:689 00:30:881 00:30:861 2014-05-18  
2355 BEST DADDY 01:31:468 United States Yoshi Mach Bike WN M 00:29:316 00:31:492 00:30:660 2015-06-29  
2356 Korey 01:31:469 United States Funky Kong Flame Runner WN M 00:30:424 00:31:441 00:29:604 2009-07-12  
2357 no name 01:31:470 N/A Funky Kong Flame Runner GC M 00:25:408 00:25:293 00:40:769 2015-11-12  
2358 Donteatme! 01:31:611 United Kingdom Donkey Kong Flame Runner WN M 00:28:299 00:29:117 00:34:195 2014-10-18  
2359 monster 01:31:751 Italy Dry Bowser Flame Runner WW M 00:30:237 00:30:228 00:31:286 2011-01-07  
2360 lee 01:31:831 N/A Baby Daisy Blue Falcon WW A 00:29:503 00:31:706 00:30:622 2011-12-19  
2361 no name 01:31:871 N/A Luigi Wild Wing GC M 00:31:103 00:30:109 00:30:659 N/A  
2362 mindscarp◎ 01:31:880 France Daisy Wild Wing WN M 00:30:549 00:30:069 00:31:262 2009-04-27  
2363 Zevo^ω^ 01:31:985 Switzerland Funky Kong Flame Runner GC M 00:29:164 00:32:716 00:30:105 2012-05-23  
2364 Fυηκγ Dοηg 01:31:988 N/A Donkey Kong Flame Runner WW M 00:30:679 00:31:905 00:29:404 2015-08-18  
2365 »Aceto 01:32:053 Italy Baby Mario Bit Bike WW M 00:30:577 00:30:523 00:30:953 2008-06-19  
2366 Dingus♪ 01:32:103 United Kingdom Baby Mario Mini Beast GC M 00:30:214 00:30:692 00:31:197 2010-01-13  
2367 おっさん 01:32:114 Japan Bowser Jr. Sneakster WW M 00:31:259 00:30:100 00:30:755 2014-04-13  
2368 BryanMii 01:32:227 N/A M Mii BM Mach Bike GC A 00:30:425 00:29:545 00:32:257 N/A  
2369 Hìllβίllγ☆ 01:32:227 N/A Funky Kong Flame Runner WW M 00:29:769 00:31:798 00:30:660 2014-01-06  
2370 adam 01:32:372 N/A Baby Peach Magikruiser WW M 00:30:821 00:30:282 00:31:269 2009-04-11  
2371 tourter 01:32:384 N/A Baby Luigi Bullet Bike WW M 00:32:345 00:29:851 00:30:188 2009-04-02  
2372 ゴリちゃん 01:32:426 Japan Daisy Wild Wing WN M 00:29:345 00:32:120 00:30:961 2014-01-11  
2373 Parker 01:32:452 Canada Luigi Sprinter WW M 00:31:668 00:30:513 00:30:271 2011-08-30  
2374 TAS☆αιρλα 01:32:487 N/A Funky Kong Spear GC A 00:30:729 00:30:929 00:30:829 2011-01-23  
2375 Νιcο 01:32:519 Canada Donkey Kong Flame Runner WN M 00:29:811 00:29:962 00:32:746 2013-01-28  
2376 Chris☆♪ 01:32:530 United States Donkey Kong Flame Runner WW M 00:30:535 00:30:847 00:31:148 2008-12-11  
2377 Kart PRs 01:32:547 United States Yoshi Wild Wing WW M 00:30:912 00:29:400 00:32:235 2013-12-16  
2378 Bye♥MKW 01:32:556 Korea Yoshi Mach Bike GC M 00:28:955 00:33:791 00:29:810 2015-01-12  
2379 James 01:32:567 N/A M Mii AM Mach Bike WW A 00:30:712 00:30:527 00:31:328 2010-05-07  
2380 James 01:32:567 N/A M Mii AM Mach Bike WW M 00:30:712 00:30:527 00:31:328 2010-05-07  
2381 ☆Agus☆ 01:32:579 Argentina L Mii AM Shooting Star WW A 00:29:746 00:30:898 00:31:935 2011-10-26  
2382 Flo 01:32:601 Austria M Mii AM Standard Kart M WW M 00:32:262 00:29:725 00:30:614 2008-05-23  
2383 Severus 01:32:604 Canada Peach Wild Wing WW M 00:32:064 00:31:333 00:29:207 2012-11-30  
2384 →☆☆♪♪♪☆☆← 01:32:613 Taiwan Mario Mach Bike WW M 00:31:271 00:30:282 00:31:060 2012-01-28  
2385 no name 01:32:616 Switzerland Funky Kong Spear GC M 00:36:316 00:23:285 00:33:015 2011-06-06  
2386 jordy 01:32:634 N/A Donkey Kong Flame Runner WW M 00:30:517 00:31:528 00:30:589 2011-07-15  
2387 eggy 01:32:640 Australia Yoshi Mach Bike CC M 00:30:857 00:29:535 00:32:248 2012-09-02  
2388 me baby oo 01:32:661 United States Koopa Bullet Bike GC M 00:31:385 00:29:714 00:31:562 2009-12-24  
2389 ☆inspire♪ 01:32:872 United States Bowser Flame Runner GC M 00:36:033 00:27:437 00:29:402 2015-02-13  
2390 B.G.88 01:32:944 United States Mario Mach Bike CC M 00:30:589 00:30:215 00:32:140 2012-06-05  
2391 ☆Paμl♪ 01:33:041 United States Funky Kong Flame Runner CC M 00:25:079 00:39:471 00:28:491 2015-09-12  
2392 CouGirl☆RS 01:33:086 France Yoshi Mach Bike WN M 00:31:657 00:29:904 00:31:525 2011-08-08  
2393 no name 01:33:106 N/A Funky Kong Flame Runner GC M 00:25:327 00:25:252 00:42:527 2015-11-14  
2394 ςάρρhιrε86 01:33:130 United States Luigi Mach Bike GC M 00:30:029 00:32:644 00:30:457 2014-03-31  
2395 kirby 01:33:132 Australia Yoshi Mach Bike CC M 00:30:837 00:30:623 00:31:672 2012-09-04  
2396 frecs 01:33:152 Germany Yoshi Wild Wing WW M 00:31:436 00:30:923 00:30:793 2011-07-29  
2397 GO☆Vogel 01:33:161 Germany Donkey Kong Flame Runner CC M 00:29:223 00:31:977 00:31:961 2013-03-28  
2398 Handsome 01:33:170 Australia Luigi Dolphin Dasher WW M 00:30:957 00:31:075 00:31:138 2011-12-04  
2399 Troγ 01:33:266 United States Funky Kong Standard Bike L CC M 00:31:379 00:29:582 00:32:305 2011-12-29  
2400 ☆Lucas☆ 01:33:311 N/A Rosalina Wario Bike WW A 00:31:451 00:31:416 00:30:444 2011-06-20  
Players per page 40 100 200
Page: <  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  >


Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'AS `Zeilen` , `character` FROM `ghostdata` WHERE `courseid` = 1 and vie...' at line 1 in /var/www/virtual/maschell/html/ghostdatabase/index.php:737 Stack trace: #0 /var/www/virtual/maschell/html/ghostdatabase/index.php(737): mysqli_query(Object(mysqli), 'SELECT * AS `Ze...') #1 {main} thrown in /var/www/virtual/maschell/html/ghostdatabase/index.php on line 737