« last  [ Luigi Circuit ]  next »

All | Gamecube Controller | Wiimote Nunchuck | Wii Wheel | Classic Controller

# Player Time Country Character Vehicle Pad Drift Lap 1 Lap 2 Lap 3 Date Video DL
1801 ☆NTrέέ 01:16:411 United States Donkey Kong Flame Runner CC M 00:25:584 00:25:431 00:25:396 2015-07-29  
1802 WCシルちゃん 01:16:418 N/A Funky Kong Flame Runner WN M 00:25:603 00:25:334 00:25:481 2014-03-04  
1803 Paul 01:16:428 Australia Funky Kong Spear CC M 00:25:436 00:25:659 00:25:333 2014-05-17  
1804 no name 01:16:435 N/A Dry Bowser Honeycoupe GC M 00:25:520 00:25:470 00:25:445 2011-08-06  
1805 ◆Μ.W* 01:16:447 Germany Donkey Kong Flame Runner GC M 00:24:502 00:24:110 00:27:835 2014-02-25  
1806 サムツ 01:16:459 N/A Luigi Mach Bike WW M 00:25:250 00:25:826 00:25:383 2012-09-25  
1807 SWAAG★RD<3 01:16:459 Germany Donkey Kong Flame Runner CC M 00:26:370 00:24:271 00:25:818 2014-01-22  
1808 no name 01:16:460 N/A Bowser Flame Runner CC M 00:24:319 00:25:220 00:26:921 2013-10-17  
1809 ☆Jυsτιn 01:16:472 United States Mario Mach Bike CC M 00:25:464 00:25:293 00:25:715 2012-02-27  
1810 N64Hαηdγ 01:16:478 United Kingdom M Mii BM Sneakster GC M 00:25:647 00:25:570 00:25:261 2008-09-18  
1811 N64Hαηdγ 01:16:478 United Kingdom M Mii BM Sneakster GC A 00:25:647 00:25:570 00:25:261 2008-09-18  
1812 no name 01:16:490 N/A Donkey Kong Flame Runner GC M 00:25:435 00:25:624 00:25:431 2012-12-26  
1813 no name 01:16:492 N/A Donkey Kong Flame Runner GC M 00:25:627 00:25:394 00:25:471 2014-02-20  
1814 VirtualBoy 01:16:492 United States Funky Kong Jetsetter GC M 00:25:645 00:25:421 00:25:426 2012-03-20  
1815 ηοθνζσαημζ 01:16:501 N/A Funky Kong Flame Runner WW M 00:25:871 00:26:381 00:24:249 2015-07-18  
1816 Antonio 01:16:502 Spain Mario Sneakster WW M 00:25:597 00:25:515 00:25:390 2014-03-03  
1817 ★Desi 01:16:512 Italy Bowser Flame Runner WN A 00:25:621 00:25:370 00:25:521 2010-03-15  
1818 ★Desi 01:16:512 Italy Bowser Flame Runner WN M 00:25:621 00:25:370 00:25:521 2010-03-15  
1819 ~「あぽぉ」~ 01:16:523 N/A Wario Flame Runner WN M 00:25:508 00:25:687 00:25:328 2015-07-23  
1820 Lυκαs 01:16:526 N/A Funky Kong Flame Runner GC M 00:25:577 00:25:188 00:25:761 2015-01-09  
1821 JokedDi 01:16:528 Finland Birdo Mach Bike GC M 00:25:389 00:25:857 00:25:282 2013-11-09  
1822 pluto 01:16:530 N/A Mario Mach Bike GC M 00:25:454 00:25:431 00:25:645 2009-12-19  
1823 とまと 01:16:548 Japan Funky Kong Flame Runner GC M 00:25:582 00:25:177 00:25:789 2012-12-01  
1824 Uρ♪Shιrο 01:16:557 Netherlands Funky Kong Flame Runner WW M 00:25:466 00:25:596 00:25:495 2012-07-19  
1825 Ruhuna 01:16:566 Japan Daisy Mach Bike CC M 00:25:600 00:25:518 00:25:448 2012-10-08  
1826 Vapor 01:16:585 Japan Funky Kong Flame Flyer GC M 00:25:566 00:25:547 00:25:472 2012-05-29  
1827 ★MλSTΞR★ 01:16:592 France Baby Daisy Quacker WN M 00:25:295 00:25:505 00:25:792 2012-02-16  
1828 Awooo Girl 01:16:609 United States Baby Mario Jet Bubble GC M 00:25:363 00:25:922 00:25:324 2008-11-06  
1829 MKart Girl 01:16:619 United States Waluigi Flame Runner GC M 00:25:536 00:25:702 00:25:381 2008-05-24  
1830 あいこ@ドドド 01:16:640 N/A Donkey Kong Flame Runner GC M 00:26:069 00:25:344 00:25:227 2013-11-27  
1831 Samantha 01:16:665 United Kingdom Waluigi Flame Runner WN M 00:26:034 00:25:674 00:24:957 2012-10-06  
1832 WuヨΞ 01:16:702 N/A Funky Kong Flame Runner WN M 00:25:264 00:25:886 00:25:552 2009-08-25  
1833 Alice 01:16:719 Sweden Luigi Mach Bike WN M 00:25:383 00:25:723 00:25:613 2012-04-23  
1834 Smellmyass 01:16:728 Norway Bowser Flame Runner GC M 00:26:761 00:24:217 00:25:750 2011-12-11  
1835 「★Oωnεsγ」 01:16:730 France Daisy Mach Bike WN M 00:26:645 00:24:304 00:25:781 2013-08-31  
1836 James 01:16:733 Japan Peach Mach Bike WN M 00:25:502 00:25:810 00:25:421 2013-11-07  
1837 Hαηdsσmε 01:16:739 Australia Funky Kong Flame Runner WN M 00:26:286 00:25:185 00:25:268 2010-05-26  
1838 no name 01:16:765 Switzerland Funky Kong Flame Runner GC M 00:23:028 00:25:855 00:27:882 2011-10-12  
1839 ☆βιαδε 01:16:773 United Kingdom Funky Kong Spear CC M 00:25:872 00:25:820 00:25:081 2013-08-10  
1840 E.U.☆くさあん 01:16:777 N/A Funky Kong Flame Runner GC M 00:25:559 00:25:914 00:25:304 2013-11-06  
1841 Mp #1 irl 01:16:794 N/A Funky Kong Flame Runner CC M 00:25:165 00:25:221 00:26:408 2013-12-14  
1842 Fλ□♪Alεrt 01:16:804 N/A Funky Kong Flame Runner CC M 00:24:503 00:25:629 00:26:672 2010-01-15  
1843 no name 01:16:813 N/A Donkey Kong Flame Runner GC M 00:25:572 00:25:894 00:25:347 2013-12-15  
1844 みことのり 01:16:819 Japan Donkey Kong Flame Runner GC M 00:25:712 00:25:031 00:26:076 2015-06-14  
1845 Rocky☆ 01:16:841 Norway Luigi Mach Bike GC M 00:26:969 00:25:567 00:24:305 2014-02-25  
1846 SK9Matt 01:16:874 Canada Donkey Kong Flame Runner GC M 00:24:859 00:24:232 00:27:783 2014-02-10  
1847 Henrieta 01:16:895 Japan Bowser Flame Runner GC M 00:24:811 00:26:063 00:26:021 2012-09-17  
1848 Michael 01:16:901 N/A Funky Kong Spear WW M 00:25:470 00:25:852 00:25:579 2012-12-02  
1849 $ρεαπ Ηα©☆ 01:16:915 United States Luigi Mach Bike CC M 00:25:134 00:26:700 00:25:081 2015-05-06  
1850 no name 01:16:948 Japan Yoshi Mach Bike WW M 00:24:846 00:25:947 00:26:155 2012-03-14  
1851 LONΞΩWOLF 01:16:970 United States Funky Kong Spear WN M 00:26:334 00:25:323 00:25:313 2014-05-19  
1852 ★トリーム» 01:16:971 Korea Peach Mach Bike WN M 00:24:509 00:26:531 00:25:931 2012-09-01  
1853 LtAleksej 01:16:999 N/A Wario Flame Flyer WN M 00:25:844 00:25:585 00:25:570 2015-06-18  
1854 ☆LordNate 01:17:000 United States Wario Flame Flyer GC M 00:25:818 00:25:593 00:25:589 2011-09-27  
1855 ちーめろでぃ 01:17:001 N/A Bowser Flame Runner WN M 00:25:174 00:24:960 00:26:867 2014-03-14  
1856 no name 01:17:024 United States Dry Bones Mini Beast GC M 00:26:434 00:25:315 00:25:275 2012-04-03  
1857 ★よυκαs★ 01:17:058 N/A Funky Kong Flame Runner WW M 00:24:717 00:25:311 00:27:030 2013-12-27  
1858 ☆Joe☆ 01:17:063 United States Funky Kong Flame Flyer GC M 00:25:998 00:25:465 00:25:600 2008-10-23  
1859 [Nοr]☆ωσlf 01:17:094 Norway Luigi Mach Bike WN M 00:25:183 00:26:215 00:25:696 2012-05-07  
1860 »#LBδιτ«™ 01:17:094 United Kingdom Luigi Mach Bike WN A 00:25:892 00:25:614 00:25:588 2008-09-13  
1861 »#LBδιτ«™ 01:17:094 United Kingdom Luigi Mach Bike WN M 00:25:892 00:25:614 00:25:588 2008-09-13  
1862 FalBψFGRS& 01:17:116 Italy L Mii AM Flame Runner WN A 00:26:932 00:24:713 00:25:471 2011-05-18  
1863 no name 01:17:142 Switzerland Waluigi Flame Runner GC M 00:26:989 00:25:022 00:25:131 2014-02-02  
1864 καηdγ 01:17:144 Canada Funky Kong Flame Runner WW M 00:26:221 00:25:535 00:25:388 2012-06-23  
1865 λρ νιρ£R★ 01:17:182 United States Donkey Kong Flame Runner WW M 00:26:150 00:26:081 00:24:951 2013-10-18  
1866 Zenøn 01:17:189 N/A Donkey Kong Flame Runner CC M 00:26:126 00:25:370 00:25:693 2015-05-24  
1867 ιn JVlaple 01:17:192 N/A Mario Mach Bike CC M 00:24:476 00:24:830 00:27:886 2015-07-12  
1868 ξχ☆«Tyler 01:17:195 United States M Mii AM Mach Bike CC M 00:26:448 00:24:743 00:26:004 N/A  
1869 Robin 01:17:196 N/A Luigi Mach Bike CC M 00:25:822 00:25:333 00:26:041 2010-04-11  
1870 TAS♪Danker 01:17:210 Switzerland Funky Kong Spear GC M 00:26:683 00:25:498 00:25:029 2011-10-15  
1871 big 01:17:222 N/A Mario Mach Bike CC M 00:25:948 00:25:543 00:25:731 2009-11-22  
1872 λe☆Lyoko 01:17:225 Australia Bowser Flame Runner GC M 00:24:226 00:24:520 00:28:479 2012-12-30  
1873 たまえ 01:17:241 Japan Daisy Mach Bike WW M 00:25:883 00:25:777 00:25:581 2013-10-22  
1874 Blake 01:17:252 United States Bowser Flame Runner GC M 00:24:219 00:24:417 00:28:616 N/A  
1875 ☆Sweden☆!! 01:17:270 N/A Luigi Mach Bike WN M 00:25:839 00:25:829 00:25:602 2015-08-23  
1876 ☆Sweden☆!! 01:17:270 N/A Luigi Mach Bike WN A 00:25:839 00:25:829 00:25:602 2015-08-23  
1877 YD◆pastel 01:17:289 N/A Luigi Mach Bike GC M 00:25:792 00:25:661 00:25:836 2008-07-02  
1878 hatena 01:17:312 Aruba Toad Bullet Bike WN M 00:25:396 00:25:782 00:26:134 2014-01-21  
1879 G13 ☆τ 01:17:409 N/A Donkey Kong Flame Runner CC M 00:24:732 00:26:133 00:26:544 2012-05-02  
1880 Creps 01:17:417 N/A Donkey Kong Flame Runner CC M 00:27:059 00:25:354 00:25:004 N/A  
1881 ςεrέήã 01:17:446 N/A Daisy Mach Bike GC M 00:26:002 00:25:694 00:25:750 2014-03-25  
1882 ☆inspire♪ 01:17:487 United States Bowser Flame Runner GC M 00:24:917 00:25:213 00:27:357 2015-02-13  
1883 Dany 01:17:537 Italy Funky Kong Spear WW M 00:25:393 00:25:918 00:26:226 2012-11-25  
1884 ★フレア★ 01:17:583 United States Funky Kong Flame Runner WW A 00:25:629 00:25:892 00:26:062 2012-07-08  
1885 no name 01:17:591 Japan Donkey Kong Flame Runner CC M 00:25:596 00:25:256 00:26:739 2015-01-10  
1886 LookALike! 01:17:620 United Kingdom Dry Bones Bullet Bike CC M 00:26:967 00:26:194 00:24:459 2015-03-07  
1887 LookALike! 01:17:620 United Kingdom Dry Bones Bullet Bike CC A 00:26:967 00:26:194 00:24:459 2015-03-07  
1888 ★Nεgατινε★ 01:17:632 United Kingdom Donkey Kong Flame Runner GC M 00:26:022 00:25:118 00:26:492 2013-07-08  
1889 Sam☆☆ 01:17:639 United States Luigi Sneakster WW A 00:25:782 00:26:130 00:25:727 2008-10-10  
1890 しゃんまさん 01:17:647 Japan Bowser Flame Runner CC M 00:25:900 00:26:215 00:25:532 2012-08-07  
1891 Mark@Rage 01:17:654 N/A Funky Kong Flame Runner CC A 00:25:243 00:25:602 00:26:809 2015-02-12  
1892 Goomba 01:17:697 Australia Funky Kong Flame Runner CC M 00:24:835 00:26:442 00:26:420 2012-09-04  
1893 G¢↓rδγάζ↓♪ 01:17:711 France Donkey Kong Flame Runner GC M 00:26:168 00:25:202 00:26:341 2011-04-01  
1894 =★inspire♪ 01:17:720 United States Funky Kong Flame Runner GC M 00:24:844 00:25:276 00:27:600 2015-07-30  
1895 Alex 01:17:739 N/A Donkey Kong Flame Runner GC M 00:26:265 00:27:749 00:23:725 2014-12-22  
1896 Michi 01:17:754 N/A Bowser Flame Runner GC M 00:27:358 00:25:225 00:25:171 2009-06-05  
1897 Guest 01:17:785 United Kingdom Donkey Kong Spear WN M 00:25:217 00:26:425 00:26:143 2013-03-31  
1898 ゆきたろう 01:17:816 Japan Funky Kong Spear CC M 00:25:714 00:25:916 00:26:186 2013-12-22  
1899 PH☆TFK 01:17:873 Japan Daisy Mach Bike GC M 00:26:639 00:25:376 00:25:858 2013-09-06  
1900 An The Jew 01:17:873 Canada Daisy Wild Wing WN M 00:26:003 00:25:864 00:26:006 2014-04-07  
1901 [Sl]«Μίκξ» 01:17:902 United States Funky Kong Spear WW M 00:25:811 00:25:790 00:26:301 2014-01-16  
1902 360 01:17:916 Japan Toadette Magikruiser GC M 00:26:080 00:25:890 00:25:946 2013-12-24  
1903 [yf]GSKW 01:17:937 Finland Funky Kong Spear CC M 00:25:589 00:26:214 00:26:134 2012-09-11  
1904 くぅ 01:17:956 Japan Funky Kong Flame Runner WN M 00:26:342 00:25:943 00:25:671 2013-11-09  
1905 Nin☆sato 01:17:966 N/A M Mii BM Sneakster GC A 00:25:973 00:25:918 00:26:075 N/A  
1906 EPICº 01:17:966 United States Peach Mach Bike CC M 00:25:705 00:25:542 00:26:719 2014-02-16  
1907 LaggyFartz 01:17:977 N/A Donkey Kong Flame Runner GC A 00:25:305 00:26:118 00:26:554 2013-10-24  
1908 NI☆ Neuro 01:17:985 N/A Mario Mach Bike CC M 00:26:358 00:26:176 00:25:451 2008-08-27  
1909 Míτçh€ll 01:17:985 Switzerland Bowser Jr. Dolphin Dasher GC M 00:26:129 00:25:961 00:25:895 2010-03-10  
1910 Penguinsシ 01:17:995 United States Mario Mach Bike GC M 00:25:478 00:26:772 00:25:745 2013-12-05  
1911 τc☆Shawn 01:18:008 N/A Donkey Kong Flame Runner WW M 00:25:867 00:24:789 00:27:352 2013-09-15  
1912 pawn 01:18:009 N/A Bowser Flame Runner GC M 00:25:833 00:26:565 00:25:611 2015-10-13  
1913 Max 01:18:051 N/A Bowser Spear WW M 00:25:769 00:26:201 00:26:081 2013-09-11  
1914 ★よυκαs★ 01:18:099 N/A Waluigi Flame Runner WW M 00:25:773 00:26:026 00:26:300 2013-09-21  
1915 ando@NI 01:18:110 United States Baby Daisy Mini Beast WN M 00:26:054 00:25:900 00:26:156 2014-05-17  
1916 Dragon 01:18:132 Belgium Funky Kong Flame Runner WN A 00:26:389 00:28:060 00:23:683 2015-08-09  
1917 イヌのヨッシー 01:18:152 Japan Yoshi Mach Bike GC M 00:26:379 00:26:027 00:25:746 2014-01-12  
1918 ⑤T① 01:18:173 United States Mario Mach Bike WN M 00:26:461 00:25:195 00:26:517 2010-01-10  
1919 no name 01:18:211 United Kingdom Donkey Kong Flame Runner GC M 00:24:333 00:27:886 00:25:992 2010-05-04  
1920 ★Sωοrd 01:18:242 United Kingdom Funky Kong Flame Runner CC M 00:25:643 00:25:888 00:26:711 2011-07-30  
1921 Miitchell 01:18:263 United States Bowser Jr. Sneakster WN M 00:24:978 00:26:064 00:27:221 2011-07-17  
1922 dγdΜαττ 01:18:289 Canada Dry Bowser Flame Flyer GC M 00:26:002 00:26:321 00:25:966 2014-01-10  
1923 DF_BR 01:18:294 Brazil Daisy Mach Bike WN A 00:26:374 00:25:943 00:25:977 2013-02-02  
1924 ☆Dσmιηατε☆ 01:18:295 N/A Donkey Kong Flame Runner CC M 00:26:085 00:26:059 00:26:151 2012-12-09  
1925 ★ Jσshγ ★ 01:18:351 United Kingdom Funky Kong Spear GC M 00:25:725 00:24:749 00:27:877 2011-02-20  
1926 NunchukCre 01:18:397 N/A Donkey Kong Flame Runner WN M 00:26:407 00:25:776 00:26:214 2008-05-06  
1927 ¢ς★ロイヤル★♪ 01:18:410 France Rosalina Flame Runner GC M 00:27:032 00:25:338 00:26:040 2011-04-30  
1928 Sκιττγ-sαn 01:18:411 Aruba Wario Flame Flyer WW M 00:26:083 00:26:097 00:26:231 2015-08-28  
1929 james△ 01:18:425 United States Funky Kong Flame Runner CC M 00:26:434 00:26:215 00:25:776 2014-12-24  
1930 Spunky dad 01:18:437 N/A Peach Mach Bike CC M 00:25:412 00:26:538 00:26:487 2013-09-03  
1931 no name 01:18:477 N/A Bowser Flame Runner WN M 00:25:881 00:26:676 00:25:920 2014-02-10  
1932 MC n-g ^ω^ 01:18:488 France Yoshi Mach Bike WW M 00:25:942 00:26:624 00:25:922 2013-09-13  
1933 . 01:18:488 France Yoshi Mach Bike WW M 00:25:942 00:26:624 00:25:922 2013-09-13  
1934 ちぴ 01:18:493 Japan Waluigi Spear WW M 00:26:872 00:26:080 00:25:541 2010-03-14  
1935 Florian 01:18:501 Germany Bowser Flame Runner WN M 00:25:471 00:27:344 00:25:686 2014-07-05  
1936 =☆inspire♪ 01:18:512 United States Donkey Kong Flame Runner GC M 00:24:724 00:26:078 00:27:710 2015-05-27  
1937 ★Desi 01:18:543 Italy Peach Mach Bike WN A 00:25:833 00:25:857 00:26:853 2010-03-15  
1938 Sam 01:18:595 N/A Wario Flame Runner WW M 00:25:216 00:24:379 00:29:000 2015-08-06  
1939 =☆inspire♪ 01:18:604 United States Donkey Kong Flame Runner GC M 00:26:483 00:26:179 00:25:942 2015-04-17  
1940 Russell 01:18:604 Switzerland Funky Kong Spear GC M 00:26:287 00:26:455 00:25:862 2010-02-25  
1941 JJ 01:18:613 United States Bowser Flame Runner WW M 00:26:309 00:25:894 00:26:410 2009-01-07  
1942 Handy863 01:18:620 United Kingdom Funky Kong Spear WN M 00:25:476 00:26:249 00:26:895 2013-03-28  
1943 GKU 4Vεχ 01:18:625 Canada Donkey Kong Flame Runner GC M 00:24:471 00:24:638 00:29:516 2015-01-10  
1944 z 01:18:643 N/A Donkey Kong Flame Runner WW M 00:26:529 00:26:110 00:26:004 2014-05-21  
1945 MKW☆Blake 01:18:650 United States Funky Kong Spear WN M 00:25:045 00:26:738 00:26:867 2012-11-16  
1946 jascol 01:18:677 Canada Bowser Flame Runner CC M 00:25:021 00:27:937 00:25:719 2014-03-20  
1947 MCODWI&C 01:18:710 Switzerland M Mii AM Mach Bike GC M 00:26:367 00:26:170 00:26:173 2010-03-12  
1948 ☆Paμl♪ 01:18:711 United States Funky Kong Spear CC M 00:22:682 00:27:116 00:28:913 2015-09-12  
1949 Callie 01:18:736 United States King Boo Flame Runner WW M 00:26:362 00:26:200 00:26:174 2013-06-18  
1950 Zenøn☆ 01:18:757 Australia Yoshi Sneakster WW M 00:29:545 00:24:437 00:24:775 2014-05-25  
1951 Nin☆βεττεr 01:18:761 Netherlands Luigi Sprinter WN M 00:26:334 00:26:143 00:26:284 2012-07-03  
1952 tyler 01:18:835 N/A Bowser Jr. Sneakster WW A 00:26:014 00:26:623 00:26:198 2012-06-13  
1953 れっかしたふぇ 01:18:863 Japan Mario Mach Bike GC M 00:24:818 00:27:637 00:26:408 2012-10-07  
1954 no name 01:18:885 N/A Dry Bowser Flame Runner WN A 00:26:282 00:26:104 00:26:499 2008-07-08  
1955 Yordan 01:18:909 Spain M Mii AM Mach Bike WW M 00:25:914 00:26:298 00:26:697 2012-08-18  
1956 ElimsK 01:18:916 N/A Funky Kong Flame Flyer GC A 00:26:461 00:26:242 00:26:213 2015-02-12  
1957 rh 01:18:927 United States Luigi Mach Bike WN M 00:26:211 00:26:175 00:26:541 2013-04-20  
1958 no name 01:18:943 Japan Donkey Kong Flame Runner GC A 00:27:089 00:25:272 00:26:582 2013-12-16  
1959 taz-e_ 01:18:944 N/A Mario Mach Bike GC M 00:24:613 00:26:321 00:28:010 2013-05-05  
1960 ヨッシーファン978 01:18:956 Norway Baby Daisy Bit Bike GC M 00:26:232 00:26:466 00:26:258 2013-11-21  
1961 RεmγVιlαιη 01:18:971 Australia Yoshi Mach Bike WN M 00:27:171 00:25:213 00:26:587 2010-12-30  
1962 DN★‘ヨッシー, 01:18:979 N/A Donkey Kong Flame Runner GC M 00:24:340 00:24:536 00:30:103 2014-01-15  
1963 Guy 01:19:035 United States Funky Kong Standard Bike L CC M 00:26:341 00:26:206 00:26:488 2011-12-29  
1964 Russell 01:19:036 United States Funky Kong Flame Runner WW M 00:25:806 00:26:664 00:26:566 2011-04-16  
1965 »Aceto 01:19:050 Italy Baby Mario Bit Bike WW M 00:26:557 00:26:226 00:26:267 2008-06-22  
1966 ★Desi 01:19:061 Italy Baby Peach Bullet Bike WN A 00:26:148 00:27:167 00:25:746 2010-03-15  
1967 ★Desi 01:19:061 Italy Baby Peach Bullet Bike WN M 00:26:148 00:27:167 00:25:746 2010-03-15  
1968 ☆sn1989 01:19:078 United Kingdom Daisy Wild Wing GC M 00:26:606 00:26:011 00:26:461 2013-12-20  
1969 Awesome me 01:19:085 United States Mario Sneakster WW M 00:25:608 00:26:232 00:27:245 2009-11-18  
1970 no name 01:19:106 N/A Donkey Kong Flame Runner CC M 00:25:923 00:24:591 00:28:592 2013-09-16  
1971 マンダー 01:19:149 Norway Bowser Flame Flyer CC M 00:26:592 00:26:660 00:25:897 2013-06-23  
1972 すし★+。 01:19:213 Japan Yoshi Mach Bike WN M 00:26:266 00:26:533 00:26:414 2012-10-13  
1973 すっしー 01:19:213 Japan Yoshi Mach Bike WN M 00:26:266 00:26:533 00:26:414 2012-10-13  
1974 ★せ 01:19:251 Japan Donkey Kong Flame Runner GC M 00:25:636 00:26:582 00:27:033 2014-03-02  
1975 SK9☆Matt 01:19:252 Canada Bowser Flame Runner GC A 00:26:239 00:26:084 00:26:929 2014-03-09  
1976 SK9☆Matt 01:19:252 Canada Bowser Flame Runner GC M 00:26:239 00:26:084 00:26:929 2014-03-09  
1977 {αυ} Santa 01:19:346 Australia Funky Kong Spear CC M 00:26:036 00:26:359 00:26:951 2012-12-06  
1978 Ξ★κιελδΞ 01:19:349 Netherlands Waluigi Flame Runner GC M 00:25:834 00:27:685 00:25:830 2010-01-29  
1979 no name 01:19:440 Japan Donkey Kong Flame Runner WN M 00:28:462 00:24:488 00:26:490 2010-07-03  
1980 うぃいちゃん 01:19:445 Japan Peach Mach Bike GC M 00:26:952 00:25:983 00:26:510 2014-02-07  
1981 ξχ☆SϊlνλR 01:19:485 United States Toad Bullet Bike WN M 00:25:714 00:26:941 00:26:830 2013-10-04  
1982 ξχ☆SϊlνλR 01:19:485 United States Toad Bullet Bike WN M 00:25:714 00:26:941 00:26:830 2013-10-04  
1983 Adam 01:19:567 United Kingdom Funky Kong Flame Runner WN M 00:25:214 00:26:906 00:27:447 2010-04-15  
1984 Jοsε◇ 01:19:585 N/A Bowser Flame Runner WW M 00:26:744 00:26:612 00:26:229 2012-08-23  
1985 τας☆τγ 01:19:600 Switzerland Funky Kong Jetsetter GC M 00:26:931 00:26:460 00:26:209 2008-12-17  
1986 Nin☆BIGGER 01:19:602 United Kingdom S Mii BM Bullet Bike GC M 00:26:873 00:26:421 00:26:308 2012-04-15  
1987 HG♪G@gΣ ;l 01:19:607 United States Funky Kong Flame Runner WN M 00:27:295 00:26:001 00:26:311 2013-07-30  
1988 Desire 01:19:621 Australia Donkey Kong Flame Runner CC M 00:27:098 00:25:858 00:26:665 2012-08-20  
1989 •みαzε•。 01:19:647 United Kingdom Donkey Kong Flame Runner CC M 00:26:015 00:26:720 00:26:912 2012-05-12  
1990 NinG④n 01:19:652 United States Funky Kong Flame Flyer WN A 00:26:760 00:26:413 00:26:479 2011-03-14  
1991 Blake 01:19:658 United States Bowser Flame Runner GC M 00:24:026 00:27:002 00:28:630 2013-02-18  
1992 G37 ®ογ^ω^ 01:19:660 Germany Mario Standard Kart M WN M 00:26:706 00:26:612 00:26:342 2011-09-14  
1993 TAS☆stovee 01:19:660 N/A Luigi Mach Bike CC M 00:27:557 00:25:801 00:26:302 2012-06-26  
1994 ξχ♪JOLO 01:19:681 N/A Wario Flame Runner CC M 00:28:432 00:25:690 00:25:559 2013-09-07  
1995 Mario 01:19:683 United States Luigi Mach Bike WW A 00:25:860 00:26:943 00:26:880 2008-08-29  
1996 Mark 01:19:687 United States Baby Mario Bullet Bike WW M 00:26:583 00:26:508 00:26:596 2014-08-22  
1997 no name 01:19:786 N/A Funky Kong Spear GC M 00:23:153 00:23:072 00:33:561 2015-11-06  
1998   01:19:818 Germany Mario Mach Bike CC M 00:24:994 00:27:040 00:27:784 2008-12-18  
1999 κω☆mιmmσ93 01:19:848 Italy Yoshi Wild Wing WN M 00:26:811 00:26:383 00:26:654 2011-09-28  
2000 uHE★あミき 01:19:851 United Kingdom Donkey Kong Flame Runner CC M 00:24:422 00:28:602 00:26:827 2013-06-04  
Players per page 40 100 200
Page: <  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  >


Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'AS `Zeilen` , `character` FROM `ghostdata` WHERE `courseid` = 0 and vie...' at line 1 in /var/www/virtual/maschell/html/ghostdatabase/index.php:737 Stack trace: #0 /var/www/virtual/maschell/html/ghostdatabase/index.php(737): mysqli_query(Object(mysqli), 'SELECT * AS `Ze...') #1 {main} thrown in /var/www/virtual/maschell/html/ghostdatabase/index.php on line 737